Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

BlackRock MuniVest Fund, Inc. (NY: MVF )

7.120 +0.010 (+0.14%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, Jun 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2012 7.958 8.011 7.920 8.004 55,192 +0.01(+0.09%)
Apr 27, 2012 7.988 8.011 7.966 7.996 78,347 +0.00(+0.00%)
Apr 26, 2012 8.011 8.011 7.973 7.996 60,687 +0.02(+0.28%)
Apr 25, 2012 8.004 8.011 7.966 7.973 127,003 -0.02(-0.19%)
Apr 24, 2012 7.966 7.996 7.958 7.988 92,367 +0.02(+0.19%)
Apr 23, 2012 7.958 7.973 7.935 7.973 72,258 +0.02(+0.19%)
Apr 20, 2012 7.913 7.966 7.913 7.958 60,700 +0.04(+0.48%)
Apr 19, 2012 7.951 7.973 7.905 7.920 56,515 -0.02(-0.19%)
Apr 18, 2012 7.867 7.973 7.867 7.935 97,156 +0.07(+0.86%)
Apr 17, 2012 7.920 7.935 7.860 7.867 110,520 -0.05(-0.67%)
Apr 16, 2012 7.883 7.973 7.883 7.920 91,861 +0.02(+0.29%)
Apr 13, 2012 7.951 7.951 7.898 7.898 92,218 -0.05(-0.67%)
Apr 12, 2012 7.951 7.966 7.890 7.951 72,822 -0.01(-0.09%)
Apr 11, 2012 7.951 8.011 7.935 7.958 74,075 -0.01(-0.09%)
Apr 10, 2012 7.943 7.981 7.928 7.966 97,814 +0.01(+0.09%)
Apr 09, 2012 7.920 7.973 7.890 7.958 103,137 +0.05(+0.57%)
Apr 05, 2012 7.867 7.958 7.867 7.913 52,417 +0.03(+0.38%)
Apr 04, 2012 7.883 7.898 7.860 7.883 51,888 +0.02(+0.19%)
Apr 03, 2012 7.867 7.920 7.837 7.867 162,513 -0.02(-0.19%)
Apr 02, 2012 7.890 7.973 7.860 7.883 123,207 +0.01(+0.10%)
Mar 30, 2012 7.920 7.935 7.860 7.875 41,607 -0.01(-0.10%)
Mar 29, 2012 7.951 7.951 7.883 7.883 98,213 -0.04(-0.48%)
Mar 28, 2012 7.867 7.920 7.671 7.920 135,059 +0.08(+1.02%)
Mar 27, 2012 7.807 7.852 7.694 7.840 154,474 +0.06(+0.72%)
Mar 26, 2012 7.830 7.860 7.784 7.784 119,888 -0.05(-0.58%)
Mar 23, 2012 7.784 7.832 7.716 7.830 125,695 +0.05(+0.58%)
Mar 22, 2012 7.754 7.849 7.754 7.784 100,979 -0.05(-0.58%)
Mar 21, 2012 7.815 7.852 7.769 7.830 124,135 +0.07(+0.88%)
Mar 20, 2012 7.671 7.792 7.633 7.762 163,591 +0.13(+1.68%)
Mar 19, 2012 7.542 7.762 7.467 7.633 333,317 +0.02(+0.30%)
Mar 16, 2012 7.618 7.633 7.301 7.611 732,701 -0.05(-0.69%)
Mar 15, 2012 7.875 7.898 7.588 7.663 514,778 -0.27(-3.43%)
Mar 14, 2012 8.147 8.147 7.892 7.935 272,002 -0.20(-2.51%)
Mar 13, 2012 8.140 8.185 8.124 8.140 105,823 -0.02(-0.19%)
Mar 12, 2012 8.185 8.200 8.147 8.155 155,639 -0.02(-0.28%)
Mar 09, 2012 8.147 8.185 8.132 8.177 161,233 +0.06(+0.74%)
Mar 08, 2012 8.117 8.177 8.117 8.117 125,678 +0.00(+0.00%)
Mar 07, 2012 8.102 8.155 8.087 8.117 103,223 +0.01(+0.09%)
Mar 06, 2012 8.140 8.147 8.072 8.109 111,520 -0.03(-0.37%)
Mar 05, 2012 8.177 8.177 8.087 8.140 137,097 -0.04(-0.46%)
Mar 02, 2012 8.162 8.177 8.102 8.177 94,007 +0.02(+0.19%)
Mar 01, 2012 8.162 8.162 8.117 8.162 118,623 +0.05(+0.65%)
Feb 29, 2012 8.155 8.155 8.019 8.109 94,316 +0.07(+0.85%)
Feb 28, 2012 8.102 8.132 8.019 8.041 179,148 -0.11(-1.30%)
Feb 27, 2012 8.034 8.147 8.034 8.147 172,999 +0.11(+1.41%)
Feb 24, 2012 7.973 8.087 7.969 8.034 129,707 +0.07(+0.85%)
Feb 23, 2012 7.920 7.973 7.920 7.966 113,968 +0.00(+0.00%)
Feb 22, 2012 7.943 7.966 7.883 7.966 120,651 +0.06(+0.76%)
Feb 21, 2012 7.799 7.966 7.799 7.905 137,630 +0.10(+1.26%)
Feb 17, 2012 7.656 7.815 7.656 7.807 222,772 +0.11(+1.47%)
Feb 16, 2012 7.845 7.898 7.656 7.694 417,125 -0.16(-2.02%)
Feb 15, 2012 7.913 7.973 7.845 7.852 173,846 -0.09(-1.14%)
Feb 14, 2012 8.041 8.049 7.913 7.943 152,826 -0.10(-1.22%)
Feb 13, 2012 8.109 8.109 8.041 8.041 136,358 -0.08(-1.02%)
Feb 10, 2012 8.064 8.177 8.064 8.124 128,370 +0.05(+0.66%)
Feb 09, 2012 8.094 8.124 8.064 8.072 148,189 +0.01(+0.09%)
Feb 08, 2012 8.064 8.147 8.041 8.064 143,553 -0.02(-0.19%)
Feb 07, 2012 8.094 8.147 8.072 8.079 153,789 -0.06(-0.74%)
Feb 06, 2012 8.140 8.140 8.049 8.140 87,899 +0.05(+0.56%)
Feb 03, 2012 8.124 8.155 8.094 8.094 170,584 +0.00(+0.00%)
Feb 02, 2012 8.177 8.208 8.079 8.094 217,076 -0.08(-1.02%)
Feb 01, 2012 8.313 8.321 8.155 8.177 244,996 -0.07(-0.82%)
Jan 31, 2012 8.245 8.260 8.200 8.245 143,747 +0.03(+0.37%)
Jan 30, 2012 8.215 8.306 8.154 8.215 192,710 +0.00(+0.00%)
Jan 27, 2012 8.064 8.238 8.056 8.215 194,410 +0.13(+1.59%)
Jan 26, 2012 8.019 8.109 8.019 8.087 183,988 +0.06(+0.75%)
Jan 25, 2012 7.958 8.026 7.928 8.026 119,922 +0.05(+0.57%)
Jan 24, 2012 8.011 8.019 7.928 7.981 131,060 -0.01(-0.09%)
Jan 23, 2012 7.951 8.041 7.928 7.988 164,986 +0.06(+0.76%)
Jan 20, 2012 7.905 7.935 7.890 7.928 206,640 +0.02(+0.29%)
Jan 19, 2012 7.845 7.935 7.845 7.905 115,152 +0.03(+0.38%)
Jan 18, 2012 7.845 7.875 7.822 7.875 171,775 +0.03(+0.39%)
Jan 17, 2012 7.875 7.875 7.822 7.845 150,085 -0.03(-0.38%)
Jan 13, 2012 7.837 7.883 7.822 7.875 134,762 +0.02(+0.19%)
Jan 12, 2012 7.860 7.898 7.807 7.860 115,413 +0.02(+0.19%)
Jan 11, 2012 7.822 7.852 7.792 7.845 150,955 +0.00(+0.00%)
Jan 10, 2012 7.905 7.935 7.845 7.845 164,251 -0.05(-0.57%)
Jan 09, 2012 7.898 7.935 7.867 7.890 160,184 -0.03(-0.38%)
Jan 06, 2012 7.860 7.928 7.822 7.920 111,285 +0.08(+1.06%)
Jan 05, 2012 7.822 7.905 7.754 7.837 164,601 +0.05(+0.68%)
Jan 04, 2012 7.852 7.883 7.784 7.784 105,375 -0.11(-1.34%)
Dec 30, 2011 7.844 7.920 7.815 7.890 108,456 +0.08(+0.97%)
Dec 29, 2011 7.731 7.815 7.731 7.815 69,086 +0.06(+0.78%)
Dec 28, 2011 7.815 7.845 7.754 7.754 110,737 -0.10(-1.25%)
Dec 27, 2011 7.784 7.852 7.694 7.852 87,174 +0.08(+0.97%)
Dec 23, 2011 7.724 7.784 7.724 7.777 92,718 +0.07(+0.88%)
Dec 21, 2011 7.679 7.762 7.671 7.709 104,980 +0.02(+0.30%)
Dec 20, 2011 7.709 7.709 7.641 7.686 82,845 +0.03(+0.39%)
Dec 19, 2011 7.626 7.656 7.626 7.656 87,611 +0.08(+1.00%)
Dec 16, 2011 7.535 7.626 7.535 7.580 102,027 +0.04(+0.50%)
Dec 15, 2011 7.626 7.626 7.520 7.542 144,326 -0.03(-0.40%)
Dec 14, 2011 7.686 7.709 7.573 7.573 134,337 -0.07(-0.89%)
Dec 13, 2011 7.724 7.724 7.641 7.641 51,738 -0.11(-1.37%)
Dec 12, 2011 7.663 7.747 7.663 7.747 82,788 +0.08(+1.08%)
Dec 09, 2011 7.671 7.679 7.618 7.663 81,835 +0.00(+0.00%)
Dec 08, 2011 7.671 7.694 7.603 7.663 113,144 -0.01(-0.10%)
Dec 07, 2011 7.542 7.671 7.542 7.671 137,619 +0.11(+1.40%)
Dec 06, 2011 7.573 7.618 7.550 7.565 172,163 -0.02(-0.30%)
Dec 05, 2011 7.633 7.633 7.565 7.588 163,735 -0.03(-0.40%)
Dec 02, 2011 7.542 7.618 7.542 7.618 176,759 +0.07(+0.90%)
Dec 01, 2011 7.588 7.618 7.550 7.550 148,035 -0.06(-0.79%)
Nov 30, 2011 7.633 7.633 7.580 7.611 117,215 +0.04(+0.50%)
Nov 29, 2011 7.565 7.618 7.565 7.573 68,738 +0.02(+0.20%)
Nov 28, 2011 7.595 7.616 7.558 7.558 56,016 -0.05(-0.60%)
Nov 25, 2011 7.542 7.603 7.535 7.603 31,049 +0.03(+0.40%)
Nov 23, 2011 7.542 7.603 7.542 7.573 50,501 -0.02(-0.20%)
Nov 22, 2011 7.535 7.588 7.505 7.588 65,373 +0.07(+0.90%)
Nov 21, 2011 7.497 7.588 7.467 7.520 127,771 -0.04(-0.50%)
Nov 18, 2011 7.580 7.580 7.520 7.558 52,184 +0.02(+0.20%)
Nov 17, 2011 7.535 7.603 7.520 7.542 59,849 +0.01(+0.10%)
Nov 16, 2011 7.542 7.597 7.535 7.535 102,274 -0.06(-0.80%)
Nov 15, 2011 7.565 7.603 7.535 7.595 66,273 -0.01(-0.10%)
Nov 14, 2011 7.565 7.618 7.528 7.603 80,557 +0.02(+0.20%)
Nov 11, 2011 7.558 7.641 7.512 7.588 85,491 +0.03(+0.40%)
Nov 10, 2011 7.626 7.641 7.535 7.558 96,149 -0.08(-0.99%)
Nov 09, 2011 7.671 7.671 7.626 7.633 37,859 -0.02(-0.30%)
Nov 08, 2011 7.663 7.686 7.611 7.656 55,144 +0.02(+0.30%)
Nov 07, 2011 7.618 7.660 7.595 7.633 57,004 +0.02(+0.20%)
Nov 04, 2011 7.633 7.633 7.573 7.618 42,710 +0.01(+0.10%)
Nov 03, 2011 7.633 7.633 7.542 7.611 52,277 -0.01(-0.10%)
Nov 02, 2011 7.626 7.630 7.565 7.618 48,712 +0.02(+0.20%)
Nov 01, 2011 7.542 7.656 7.542 7.603 76,930 +0.05(+0.60%)
Oct 31, 2011 7.558 7.595 7.527 7.558 76,051 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2011 7.565 7.618 7.542 7.558 42,217 -0.04(-0.50%)
Oct 27, 2011 7.565 7.618 7.520 7.595 84,151 +0.04(+0.50%)
Oct 26, 2011 7.527 7.588 7.505 7.558 120,330 +0.02(+0.20%)
Oct 25, 2011 7.497 7.542 7.482 7.542 55,685 +0.01(+0.10%)
Oct 24, 2011 7.573 7.611 7.474 7.535 118,631 -0.06(-0.80%)
Oct 21, 2011 7.474 7.603 7.474 7.595 102,446 +0.08(+1.11%)
Oct 20, 2011 7.422 7.512 7.422 7.512 44,928 +0.07(+0.91%)
Oct 19, 2011 7.452 7.490 7.422 7.444 98,832 -0.05(-0.71%)
Oct 18, 2011 7.512 7.558 7.444 7.497 94,410 -0.02(-0.30%)
Oct 17, 2011 7.542 7.580 7.422 7.520 111,974 +0.02(+0.20%)
Oct 14, 2011 7.452 7.550 7.391 7.505 121,910 +0.06(+0.81%)
Oct 13, 2011 7.414 7.444 7.323 7.444 88,419 +0.03(+0.41%)
Oct 12, 2011 7.414 7.414 7.308 7.414 128,903 +0.01(+0.10%)
Oct 11, 2011 7.406 7.474 7.399 7.406 79,687 -0.03(-0.41%)
Oct 10, 2011 7.512 7.512 7.399 7.437 78,236 -0.03(-0.40%)
Oct 07, 2011 7.361 7.467 7.308 7.467 150,862 +0.08(+1.02%)
Oct 06, 2011 7.391 7.391 7.270 7.391 298,008 -0.08(-1.11%)
Oct 05, 2011 7.512 7.512 7.414 7.474 102,330 +0.00(+0.00%)
Oct 04, 2011 7.535 7.542 7.406 7.474 174,945 -0.04(-0.50%)
Oct 03, 2011 7.660 7.694 7.512 7.512 141,243 -0.13(-1.68%)
Sep 30, 2011 7.550 7.648 7.550 7.641 54,755 +0.05(+0.70%)
Sep 29, 2011 7.595 7.641 7.522 7.588 87,468 +0.08(+1.11%)
Sep 28, 2011 7.550 7.595 7.497 7.505 127,445 +0.00(+0.00%)
Sep 27, 2011 7.558 7.558 7.490 7.505 85,877 +0.02(+0.30%)
Sep 26, 2011 7.550 7.550 7.467 7.482 61,545 +0.04(+0.51%)
Sep 23, 2011 7.520 7.520 7.444 7.444 48,959 -0.04(-0.51%)
Sep 22, 2011 7.482 7.497 7.414 7.482 112,143 +0.02(+0.20%)
Sep 21, 2011 7.452 7.482 7.422 7.467 73,717 +0.02(+0.30%)
Sep 20, 2011 7.467 7.482 7.406 7.444 73,601 +0.00(+0.00%)
Sep 19, 2011 7.467 7.467 7.406 7.444 46,435 +0.00(+0.00%)
Sep 16, 2011 7.482 7.482 7.406 7.444 77,406 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2011 7.490 7.490 7.376 7.444 124,408 -0.02(-0.30%)
Sep 14, 2011 7.535 7.542 7.422 7.467 95,125 -0.05(-0.70%)
Sep 13, 2011 7.497 7.527 7.453 7.520 83,952 +0.04(+0.51%)
Sep 12, 2011 7.422 7.520 7.422 7.482 96,117 +0.05(+0.61%)
Sep 09, 2011 7.406 7.459 7.361 7.437 94,753 +0.02(+0.20%)
Sep 08, 2011 7.512 7.527 7.414 7.422 118,354 -0.14(-1.80%)
Sep 07, 2011 7.459 7.558 7.376 7.558 190,184 +0.14(+1.88%)
Sep 06, 2011 7.323 7.459 7.308 7.418 141,306 +0.09(+1.29%)
Sep 02, 2011 7.467 7.505 7.323 7.323 183,670 -0.14(-1.92%)
Sep 01, 2011 7.376 7.482 7.376 7.467 153,899 +0.13(+1.75%)
Aug 31, 2011 7.422 7.467 7.331 7.338 134,141 -0.07(-0.92%)
Aug 30, 2011 7.308 7.406 7.308 7.406 95,429 +0.10(+1.34%)
Aug 29, 2011 7.255 7.308 7.218 7.308 91,212 +0.09(+1.26%)
Aug 26, 2011 7.187 7.233 7.180 7.218 66,813 +0.02(+0.21%)
Aug 25, 2011 7.233 7.240 7.172 7.202 72,855 +0.01(+0.11%)
Aug 24, 2011 7.202 7.248 7.187 7.195 56,385 -0.02(-0.21%)
Aug 23, 2011 7.165 7.211 7.165 7.210 98,212 +0.03(+0.42%)
Aug 22, 2011 7.157 7.180 7.119 7.180 77,447 +0.10(+1.39%)
Aug 19, 2011 7.066 7.148 7.059 7.081 98,417 -0.02(-0.32%)
Aug 18, 2011 7.089 7.172 7.066 7.104 120,823 -0.08(-1.05%)
Aug 17, 2011 7.225 7.233 7.142 7.180 137,146 +0.00(+0.00%)
Aug 16, 2011 7.172 7.210 7.142 7.180 121,219 +0.01(+0.11%)
Aug 15, 2011 7.248 7.270 7.142 7.172 163,496 -0.02(-0.32%)
Aug 12, 2011 7.104 7.202 7.104 7.195 108,064 +0.07(+0.95%)
Aug 11, 2011 7.202 7.202 7.066 7.127 124,956 -0.08(-1.15%)
Aug 10, 2011 7.248 7.255 7.148 7.210 153,287 -0.03(-0.42%)
Aug 09, 2011 7.089 7.240 6.802 7.240 291,412 +0.36(+5.27%)
Aug 08, 2011 7.059 7.059 6.809 6.877 242,230 -0.26(-3.70%)
Aug 05, 2011 7.119 7.195 7.059 7.142 143,336 -0.01(-0.11%)
Aug 04, 2011 7.195 7.255 7.089 7.149 136,749 -0.04(-0.53%)
Aug 03, 2011 7.089 7.225 7.074 7.187 183,198 +0.10(+1.39%)
Aug 02, 2011 7.066 7.122 7.051 7.089 96,407 +0.06(+0.86%)
Aug 01, 2011 6.900 7.059 6.900 7.029 101,427 +0.14(+2.09%)
Jul 29, 2011 6.840 6.938 6.772 6.885 185,643 -0.04(-0.55%)
Jul 28, 2011 6.809 6.923 6.787 6.923 250,318 +0.06(+0.92%)
Jul 27, 2011 6.938 6.991 6.847 6.860 213,291 -0.12(-1.66%)
Jul 26, 2011 7.119 7.119 6.968 6.976 184,394 -0.13(-1.81%)
Jul 25, 2011 7.104 7.127 7.074 7.104 171,330 -0.02(-0.32%)
Jul 22, 2011 7.142 7.165 7.119 7.127 156,650 -0.06(-0.84%)
Jul 21, 2011 7.180 7.248 7.157 7.187 116,558 +0.05(+0.63%)
Jul 20, 2011 7.127 7.172 7.104 7.142 113,414 +0.05(+0.64%)
Jul 19, 2011 7.059 7.172 7.059 7.097 103,915 +0.04(+0.54%)
Jul 18, 2011 7.172 7.195 7.044 7.059 190,015 -0.09(-1.27%)
Jul 15, 2011 7.255 7.263 7.142 7.149 93,229 -0.11(-1.46%)
Jul 14, 2011 7.263 7.263 7.210 7.255 78,235 +0.02(+0.21%)
Jul 13, 2011 7.270 7.323 7.240 7.240 104,044 -0.07(-0.93%)
Jul 12, 2011 7.369 7.399 7.286 7.308 107,516 -0.04(-0.51%)
Jul 11, 2011 7.391 7.391 7.301 7.346 49,708 -0.04(-0.51%)
Jul 08, 2011 7.270 7.384 7.260 7.384 63,498 +0.10(+1.35%)
Jul 07, 2011 7.218 7.311 7.218 7.286 115,590 +0.06(+0.84%)
Jul 06, 2011 7.210 7.278 7.195 7.225 82,551 +0.05(+0.63%)
Jul 05, 2011 7.195 7.278 7.172 7.180 103,534 -0.03(-0.42%)
Jul 01, 2011 7.240 7.278 7.180 7.210 61,920 -0.01(-0.10%)
Jun 30, 2011 7.195 7.301 7.119 7.217 106,118 +0.08(+1.06%)
Jun 29, 2011 7.308 7.331 7.142 7.142 110,721 -0.14(-1.87%)
Jun 28, 2011 7.286 7.323 7.240 7.278 117,543 +0.03(+0.40%)
Jun 27, 2011 7.187 7.255 7.157 7.249 89,464 +0.04(+0.54%)
Jun 24, 2011 7.278 7.286 7.157 7.210 129,787 -0.05(-0.62%)
Jun 23, 2011 7.187 7.255 7.157 7.255 86,957 +0.08(+1.05%)
Jun 22, 2011 7.202 7.233 7.165 7.180 60,692 -0.02(-0.21%)
Jun 21, 2011 7.074 7.195 7.066 7.195 78,106 +0.15(+2.15%)
Jun 20, 2011 7.097 7.104 7.021 7.044 86,385 +0.01(+0.11%)
Jun 17, 2011 7.104 7.104 7.013 7.036 128,462 -0.06(-0.85%)
Jun 16, 2011 7.104 7.127 7.051 7.097 76,710 +0.02(+0.22%)
Jun 15, 2011 7.119 7.157 7.066 7.081 77,330 -0.06(-0.86%)
Jun 14, 2011 7.187 7.202 7.066 7.142 83,685 -0.02(-0.21%)
Jun 13, 2011 7.119 7.218 7.116 7.157 104,702 -0.05(-0.73%)
Jun 10, 2011 7.210 7.233 7.142 7.210 142,463 +0.03(+0.42%)
Jun 09, 2011 7.323 7.323 7.172 7.180 152,934 -0.16(-2.14%)
Jun 08, 2011 7.331 7.346 7.263 7.337 65,069 +0.02(+0.29%)
Jun 07, 2011 7.263 7.376 7.240 7.316 125,089 +0.05(+0.62%)
Jun 06, 2011 7.240 7.270 7.218 7.270 163,848 +0.05(+0.73%)
Jun 03, 2011 7.157 7.218 7.157 7.218 77,740 +0.14(+1.92%)
May 24, 2011 7.097 7.104 7.051 7.081 81,048 +0.00(+0.00%)
May 23, 2011 7.081 7.089 7.021 7.081 141,437 +0.02(+0.32%)
May 20, 2011 7.006 7.142 7.006 7.059 165,912 +0.05(+0.65%)
May 19, 2011 7.051 7.097 7.013 7.013 107,104 -0.06(-0.85%)
May 18, 2011 7.149 7.157 7.021 7.074 171,857 -0.06(-0.85%)
May 17, 2011 7.134 7.149 7.097 7.134 69,295 -0.02(-0.32%)
May 16, 2011 7.127 7.165 7.081 7.157 53,444 +0.00(+0.00%)
May 13, 2011 7.081 7.157 7.006 7.157 122,501 +0.11(+1.50%)
May 12, 2011 7.104 7.127 7.021 7.051 110,509 -0.08(-1.17%)
May 11, 2011 7.044 7.134 7.029 7.134 93,737 +0.11(+1.61%)
May 10, 2011 6.998 7.036 6.951 7.021 125,156 +0.02(+0.35%)
May 09, 2011 6.983 6.997 6.923 6.997 86,891 +0.02(+0.30%)
May 06, 2011 6.953 7.029 6.930 6.976 32,895 +0.02(+0.33%)
May 05, 2011 6.938 6.976 6.923 6.953 80,234 +0.02(+0.22%)
May 04, 2011 6.893 6.945 6.893 6.938 60,367 +0.05(+0.77%)
May 03, 2011 6.923 6.968 6.870 6.885 91,556 +0.01(+0.11%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.