Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Putnam Municipal Opportunities Trust (NY: PMO )

10.18 +0.06 (+0.54%)
Streaming Delayed Price Updated: 1:51 PM EDT, Jun 12, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 29, 2016 8.702 8.735 8.689 8.729 120,061 +0.03(+0.31%)
Apr 28, 2016 8.655 8.702 8.635 8.702 127,119 +0.06(+0.69%)
Apr 27, 2016 8.655 8.662 8.609 8.642 113,396 +0.02(+0.23%)
Apr 26, 2016 8.635 8.669 8.589 8.622 106,284 -0.01(-0.08%)
Apr 25, 2016 8.709 8.709 8.622 8.629 116,420 -0.09(-0.99%)
Apr 22, 2016 8.702 8.749 8.702 8.715 111,400 -0.02(-0.23%)
Apr 21, 2016 8.715 8.742 8.705 8.735 115,719 +0.01(+0.08%)
Apr 20, 2016 8.709 8.729 8.709 8.729 271,700 +0.07(+0.77%)
Apr 19, 2016 8.629 8.669 8.623 8.662 245,142 +0.04(+0.46%)
Apr 18, 2016 8.603 8.629 8.596 8.623 119,083 +0.02(+0.23%)
Apr 15, 2016 8.583 8.603 8.570 8.603 108,011 +0.04(+0.46%)
Apr 14, 2016 8.563 8.576 8.543 8.563 176,584 +0.01(+0.08%)
Apr 13, 2016 8.550 8.563 8.550 8.556 117,395 +0.01(+0.16%)
Apr 12, 2016 8.550 8.556 8.536 8.543 310,068 +0.01(+0.08%)
Apr 11, 2016 8.523 8.536 8.523 8.536 373,932 +0.03(+0.31%)
Apr 08, 2016 8.530 8.543 8.503 8.510 1,034,413 -0.01(-0.16%)
Apr 07, 2016 8.510 8.530 8.503 8.523 121,456 +0.01(+0.16%)
Apr 06, 2016 8.490 8.510 8.490 8.510 229,715 +0.02(+0.23%)
Apr 05, 2016 8.463 8.490 8.457 8.490 176,065 +0.05(+0.63%)
Apr 04, 2016 8.463 8.470 8.424 8.437 228,432 -0.02(-0.24%)
Apr 01, 2016 8.444 8.463 8.437 8.457 190,011 +0.03(+0.39%)
Mar 31, 2016 8.384 8.437 8.377 8.424 265,827 +0.07(+0.79%)
Mar 30, 2016 8.371 8.377 8.344 8.357 126,200 -0.01(-0.16%)
Mar 29, 2016 8.371 8.377 8.337 8.371 121,622 +0.03(+0.40%)
Mar 28, 2016 8.371 8.371 8.324 8.337 101,286 -0.03(-0.32%)
Mar 24, 2016 8.357 8.364 8.364 8.364 66,336 +0.00(+0.00%)
Mar 23, 2016 8.364 8.364 8.337 8.364 177,282 +0.01(+0.08%)
Mar 22, 2016 8.331 8.357 8.311 8.357 170,881 +0.05(+0.63%)
Mar 21, 2016 8.291 8.311 8.252 8.305 177,188 +0.01(+0.16%)
Mar 18, 2016 8.318 8.318 8.279 8.291 131,976 +0.01(+0.08%)
Mar 17, 2016 8.291 8.305 8.272 8.285 120,489 -0.01(-0.08%)
Mar 16, 2016 8.239 8.291 8.239 8.291 98,012 +0.05(+0.64%)
Mar 15, 2016 8.272 8.272 8.239 8.239 89,994 -0.03(-0.32%)
Mar 14, 2016 8.265 8.265 8.248 8.265 154,898 +0.03(+0.32%)
Mar 11, 2016 8.252 8.258 8.239 8.239 134,892 -0.02(-0.24%)
Mar 10, 2016 8.245 8.258 8.239 8.258 93,991 +0.03(+0.40%)
Mar 09, 2016 8.252 8.252 8.225 8.225 90,139 -0.01(-0.08%)
Mar 08, 2016 8.225 8.239 8.225 8.232 53,876 +0.01(+0.16%)
Mar 07, 2016 8.219 8.245 8.212 8.219 100,969 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2016 8.272 8.278 8.219 8.219 255,932 -0.05(-0.64%)
Mar 03, 2016 8.252 8.272 8.225 8.272 148,433 +0.03(+0.32%)
Mar 02, 2016 8.206 8.245 8.206 8.245 99,952 +0.04(+0.48%)
Mar 01, 2016 8.245 8.245 8.206 8.206 210,056 +0.01(+0.08%)
Feb 29, 2016 8.225 8.229 8.192 8.199 117,195 +0.01(+0.08%)
Feb 26, 2016 8.219 8.232 8.173 8.192 128,082 -0.02(-0.24%)
Feb 25, 2016 8.252 8.252 8.212 8.212 100,358 -0.01(-0.08%)
Feb 24, 2016 8.252 8.272 8.219 8.219 109,821 -0.04(-0.48%)
Feb 23, 2016 8.206 8.258 8.176 8.258 118,624 +0.07(+0.81%)
Feb 22, 2016 8.239 8.239 8.166 8.192 129,784 -0.01(-0.08%)
Feb 19, 2016 8.226 8.226 8.180 8.199 148,661 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2016 8.193 8.199 8.153 8.199 64,393 +0.01(+0.16%)
Feb 17, 2016 8.186 8.206 8.147 8.186 105,326 +0.03(+0.32%)
Feb 16, 2016 8.219 8.245 8.160 8.160 156,673 -0.06(-0.72%)
Feb 12, 2016 8.258 8.219 8.219 8.219 122,070 -0.07(-0.87%)
Feb 11, 2016 8.304 8.304 8.245 8.291 210,400 +0.02(+0.24%)
Feb 10, 2016 8.285 8.291 8.245 8.272 67,729 +0.03(+0.32%)
Feb 09, 2016 8.278 8.278 8.226 8.245 160,856 -0.02(-0.24%)
Feb 08, 2016 8.258 8.265 8.232 8.265 61,752 +0.03(+0.32%)
Feb 05, 2016 8.219 8.258 8.219 8.239 112,419 -0.01(-0.08%)
Feb 04, 2016 8.258 8.258 8.229 8.245 56,192 +0.00(+0.00%)
Feb 03, 2016 8.226 8.252 8.226 8.245 150,638 +0.05(+0.64%)
Feb 02, 2016 8.226 8.239 8.193 8.193 100,140 -0.03(-0.40%)
Feb 01, 2016 8.212 8.226 8.206 8.226 88,352 +0.01(+0.16%)
Jan 29, 2016 8.193 8.212 8.186 8.212 95,449 +0.02(+0.24%)
Jan 28, 2016 8.199 8.199 8.120 8.193 130,996 -0.01(-0.16%)
Jan 27, 2016 8.206 8.206 8.153 8.206 82,283 +0.01(+0.16%)
Jan 26, 2016 8.153 8.193 8.135 8.193 171,578 +0.07(+0.89%)
Jan 25, 2016 8.212 8.212 8.107 8.120 186,240 -0.07(-0.88%)
Jan 22, 2016 8.166 8.206 8.127 8.193 100,527 +0.06(+0.73%)
Jan 21, 2016 8.048 8.160 8.048 8.134 118,297 +0.11(+1.39%)
Jan 20, 2016 8.114 8.134 7.969 8.022 216,532 -0.09(-1.14%)
Jan 19, 2016 8.186 8.186 8.114 8.114 90,637 -0.07(-0.88%)
Jan 15, 2016 8.049 8.186 8.186 8.186 256,635 +0.12(+1.54%)
Jan 14, 2016 8.108 8.108 8.049 8.062 109,678 -0.03(-0.40%)
Jan 13, 2016 8.108 8.108 8.082 8.095 188,740 -0.01(-0.16%)
Jan 12, 2016 8.055 8.108 8.055 8.108 99,648 +0.02(+0.24%)
Jan 11, 2016 8.134 8.160 8.082 8.088 90,532 -0.05(-0.56%)
Jan 08, 2016 8.134 8.147 8.101 8.134 138,757 -0.02(-0.24%)
Jan 07, 2016 8.101 8.167 8.101 8.153 92,443 +0.07(+0.81%)
Jan 06, 2016 8.108 8.153 8.088 8.088 83,293 -0.05(-0.56%)
Jan 05, 2016 8.036 8.140 8.036 8.134 120,840 +0.07(+0.81%)
Jan 04, 2016 8.003 8.068 7.997 8.068 136,342 +0.04(+0.49%)
Dec 31, 2015 7.983 8.029 8.029 8.029 94,058 +0.03(+0.41%)
Dec 30, 2015 7.957 8.010 7.957 7.997 47,399 +0.05(+0.66%)
Dec 29, 2015 7.983 7.997 7.938 7.944 135,700 -0.05(-0.57%)
Dec 28, 2015 7.944 7.997 7.944 7.990 101,548 +0.05(+0.58%)
Dec 24, 2015 7.944 7.944 7.944 7.944 54,905 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2015 7.905 7.964 7.895 7.944 89,207 +0.05(+0.58%)
Dec 22, 2015 7.872 7.898 7.866 7.898 131,012 +0.01(+0.16%)
Dec 21, 2015 7.944 7.951 7.886 7.886 130,543 -0.06(-0.74%)
Dec 18, 2015 7.931 7.990 7.905 7.944 155,280 +0.02(+0.25%)
Dec 17, 2015 7.814 7.938 7.814 7.925 179,778 +0.11(+1.42%)
Dec 16, 2015 7.769 7.834 7.769 7.814 95,775 +0.02(+0.25%)
Dec 15, 2015 7.788 7.821 7.775 7.795 131,731 +0.03(+0.42%)
Dec 14, 2015 7.847 7.847 7.718 7.762 142,297 -0.08(-1.00%)
Dec 11, 2015 7.853 7.860 7.821 7.840 67,618 -0.02(-0.25%)
Dec 10, 2015 7.853 7.873 7.821 7.860 78,732 +0.00(+0.00%)
Dec 09, 2015 7.847 7.879 7.834 7.860 183,156 +0.02(+0.25%)
Dec 08, 2015 7.782 7.847 7.782 7.840 78,936 +0.08(+1.09%)
Dec 07, 2015 7.801 7.827 7.756 7.756 88,590 -0.05(-0.58%)
Dec 04, 2015 7.762 7.808 7.762 7.801 115,016 +0.03(+0.33%)
Dec 03, 2015 7.827 7.840 7.756 7.775 104,067 -0.07(-0.83%)
Dec 02, 2015 7.827 7.853 7.801 7.840 134,568 +0.01(+0.17%)
Dec 01, 2015 7.847 7.873 7.808 7.827 101,248 +0.01(+0.17%)
Nov 30, 2015 7.808 7.821 7.796 7.814 79,960 +0.02(+0.25%)
Nov 27, 2015 7.801 7.814 7.788 7.795 48,151 +0.02(+0.20%)
Nov 25, 2015 7.788 7.779 7.779 7.779 90,373 -0.01(-0.11%)
Nov 24, 2015 7.782 7.801 7.775 7.788 57,808 -0.01(-0.08%)
Nov 23, 2015 7.808 7.814 7.775 7.795 64,664 +0.00(+0.00%)
Nov 20, 2015 7.736 7.795 7.736 7.795 140,707 +0.02(+0.25%)
Nov 19, 2015 7.743 7.788 7.737 7.775 96,002 +0.03(+0.33%)
Nov 18, 2015 7.737 7.762 7.730 7.750 86,593 +0.01(+0.17%)
Nov 17, 2015 7.691 7.743 7.691 7.737 118,082 +0.01(+0.17%)
Nov 16, 2015 7.711 7.750 7.711 7.724 120,960 +0.01(+0.17%)
Nov 13, 2015 7.691 7.737 7.678 7.711 108,479 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2015 7.678 7.724 7.659 7.711 227,107 +0.05(+0.68%)
Nov 11, 2015 7.639 7.704 7.639 7.659 183,575 +0.01(+0.08%)
Nov 10, 2015 7.678 7.704 7.646 7.652 243,004 +0.01(+0.08%)
Nov 09, 2015 7.769 7.769 7.646 7.646 96,479 -0.12(-1.58%)
Nov 06, 2015 7.840 7.840 7.737 7.769 91,263 -0.11(-1.40%)
Nov 05, 2015 7.879 7.898 7.840 7.879 149,159 +0.02(+0.25%)
Nov 04, 2015 7.885 7.957 7.847 7.860 130,267 -0.03(-0.41%)
Nov 03, 2015 7.924 7.950 7.885 7.892 109,406 -0.02(-0.25%)
Nov 02, 2015 7.885 7.931 7.847 7.911 144,784 +0.05(+0.59%)
Oct 30, 2015 7.795 7.873 7.795 7.865 61,693 +0.06(+0.73%)
Oct 29, 2015 7.775 7.814 7.762 7.808 41,695 +0.02(+0.25%)
Oct 28, 2015 7.769 7.810 7.759 7.788 91,910 +0.04(+0.50%)
Oct 27, 2015 7.788 7.808 7.750 7.750 66,283 -0.03(-0.42%)
Oct 26, 2015 7.782 7.808 7.775 7.782 81,439 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2015 7.808 7.814 7.775 7.782 59,646 -0.02(-0.25%)
Oct 22, 2015 7.821 7.834 7.788 7.801 57,773 -0.02(-0.25%)
Oct 21, 2015 7.711 7.821 7.711 7.821 146,421 +0.12(+1.51%)
Oct 20, 2015 7.698 7.730 7.679 7.705 101,311 +0.01(+0.17%)
Oct 19, 2015 7.717 7.717 7.672 7.692 82,969 -0.02(-0.25%)
Oct 16, 2015 7.698 7.711 7.679 7.711 93,250 +0.03(+0.42%)
Oct 15, 2015 7.685 7.685 7.666 7.679 118,851 +0.01(+0.17%)
Oct 14, 2015 7.685 7.685 7.653 7.666 103,439 -0.01(-0.08%)
Oct 13, 2015 7.679 7.685 7.653 7.672 117,943 +0.01(+0.17%)
Oct 12, 2015 7.685 7.692 7.659 7.659 57,959 -0.01(-0.17%)
Oct 09, 2015 7.659 7.679 7.659 7.672 75,333 +0.01(+0.08%)
Oct 08, 2015 7.679 7.679 7.653 7.666 71,179 +0.01(+0.17%)
Oct 07, 2015 7.685 7.705 7.653 7.653 78,139 -0.04(-0.50%)
Oct 06, 2015 7.653 7.705 7.653 7.692 85,609 +0.03(+0.34%)
Oct 05, 2015 7.685 7.685 7.659 7.666 62,844 +0.00(+0.00%)
Oct 02, 2015 7.717 7.730 7.662 7.666 159,863 -0.03(-0.34%)
Oct 01, 2015 7.743 7.756 7.679 7.692 75,760 -0.01(-0.17%)
Sep 30, 2015 7.724 7.737 7.698 7.705 131,381 -0.02(-0.25%)
Sep 29, 2015 7.672 7.724 7.672 7.724 92,388 +0.08(+1.01%)
Sep 28, 2015 7.672 7.672 7.636 7.647 92,852 +0.00(+0.00%)
Sep 25, 2015 7.659 7.672 7.640 7.647 61,866 -0.01(-0.08%)
Sep 24, 2015 7.692 7.698 7.640 7.653 79,069 -0.02(-0.25%)
Sep 23, 2015 7.666 7.685 7.642 7.672 57,857 +0.01(+0.08%)
Sep 22, 2015 7.621 7.666 7.601 7.666 85,201 +0.06(+0.84%)
Sep 21, 2015 7.602 7.627 7.589 7.602 87,885 +0.02(+0.25%)
Sep 18, 2015 7.544 7.608 7.544 7.583 108,162 -0.01(-0.08%)
Sep 17, 2015 7.467 7.589 7.467 7.589 141,476 +0.13(+1.81%)
Sep 16, 2015 7.435 7.461 7.435 7.454 57,705 +0.00(+0.00%)
Sep 15, 2015 7.512 7.512 7.435 7.454 94,427 -0.04(-0.60%)
Sep 14, 2015 7.602 7.608 7.499 7.499 247,836 -0.08(-1.10%)
Sep 11, 2015 7.583 7.595 7.538 7.583 172,088 +0.03(+0.34%)
Sep 10, 2015 7.634 7.647 7.557 7.557 75,302 -0.06(-0.84%)
Sep 09, 2015 7.634 7.653 7.602 7.621 91,057 -0.01(-0.17%)
Sep 08, 2015 7.563 7.634 7.551 7.634 113,727 +0.07(+0.93%)
Sep 04, 2015 7.512 7.563 7.563 7.563 144,314 +0.05(+0.68%)
Sep 03, 2015 7.480 7.512 7.480 7.512 54,825 +0.03(+0.43%)
Sep 02, 2015 7.512 7.512 7.454 7.480 104,471 -0.03(-0.43%)
Sep 01, 2015 7.531 7.531 7.480 7.512 69,960 +0.01(+0.09%)
Aug 31, 2015 7.467 7.525 7.454 7.506 121,906 +0.03(+0.43%)
Aug 28, 2015 7.480 7.499 7.467 7.474 76,600 -0.01(-0.17%)
Aug 27, 2015 7.448 7.512 7.429 7.486 128,171 +0.03(+0.43%)
Aug 26, 2015 7.525 7.538 7.435 7.454 135,315 -0.10(-1.27%)
Aug 25, 2015 7.531 7.589 7.499 7.551 150,360 +0.00(+0.00%)
Aug 24, 2015 7.525 7.554 7.461 7.551 133,557 -0.04(-0.59%)
Aug 21, 2015 7.589 7.602 7.576 7.595 42,199 -0.01(-0.17%)
Aug 20, 2015 7.589 7.608 7.563 7.608 54,540 +0.01(+0.16%)
Aug 19, 2015 7.589 7.596 7.551 7.596 73,830 +0.00(+0.00%)
Aug 18, 2015 7.577 7.596 7.551 7.596 74,363 +0.03(+0.34%)
Aug 17, 2015 7.602 7.621 7.564 7.570 34,691 -0.01(-0.17%)
Aug 14, 2015 7.589 7.596 7.577 7.583 33,652 -0.01(-0.08%)
Aug 13, 2015 7.621 7.621 7.583 7.589 55,571 -0.03(-0.34%)
Aug 12, 2015 7.589 7.628 7.589 7.615 126,947 +0.03(+0.34%)
Aug 11, 2015 7.513 7.608 7.513 7.589 123,371 +0.08(+1.02%)
Aug 10, 2015 7.551 7.551 7.506 7.513 46,080 -0.04(-0.51%)
Aug 07, 2015 7.526 7.602 7.513 7.551 94,542 +0.02(+0.25%)
Aug 06, 2015 7.506 7.545 7.494 7.532 58,840 +0.00(+0.00%)
Aug 05, 2015 7.608 7.615 7.462 7.532 188,280 -0.06(-0.84%)
Aug 04, 2015 7.602 7.615 7.583 7.596 47,072 +0.01(+0.08%)
Aug 03, 2015 7.608 7.621 7.570 7.589 71,767 +0.01(+0.08%)
Jul 31, 2015 7.545 7.589 7.545 7.583 102,952 +0.04(+0.59%)
Jul 30, 2015 7.526 7.554 7.519 7.538 72,609 -0.01(-0.08%)
Jul 29, 2015 7.513 7.545 7.513 7.545 79,296 +0.03(+0.34%)
Jul 28, 2015 7.532 7.545 7.519 7.519 62,426 -0.03(-0.42%)
Jul 27, 2015 7.570 7.570 7.519 7.551 73,469 -0.03(-0.34%)
Jul 24, 2015 7.519 7.577 7.519 7.577 135,313 +0.08(+1.02%)
Jul 23, 2015 7.500 7.526 7.481 7.500 86,851 -0.02(-0.25%)
Jul 22, 2015 7.500 7.545 7.487 7.519 84,312 +0.02(+0.25%)
Jul 21, 2015 7.507 7.507 7.488 7.500 95,720 -0.01(-0.17%)
Jul 20, 2015 7.513 7.532 7.494 7.513 63,615 -0.01(-0.08%)
Jul 17, 2015 7.532 7.538 7.507 7.519 35,853 -0.03(-0.42%)
Jul 16, 2015 7.513 7.551 7.494 7.551 96,457 +0.04(+0.51%)
Jul 15, 2015 7.488 7.513 7.462 7.513 52,511 +0.03(+0.34%)
Jul 14, 2015 7.481 7.488 7.456 7.488 43,163 +0.01(+0.08%)
Jul 13, 2015 7.462 7.481 7.440 7.481 70,445 +0.01(+0.08%)
Jul 10, 2015 7.462 7.496 7.437 7.475 116,111 -0.01(-0.08%)
Jul 09, 2015 7.437 7.481 7.431 7.481 49,952 -0.01(-0.08%)
Jul 08, 2015 7.462 7.532 7.443 7.488 114,927 +0.02(+0.25%)
Jul 07, 2015 7.405 7.469 7.361 7.469 82,953 +0.08(+1.03%)
Jul 06, 2015 7.367 7.392 7.323 7.392 73,078 +0.01(+0.09%)
Jul 02, 2015 7.386 7.386 7.386 7.386 95,501 +0.01(+0.09%)
Jul 01, 2015 7.392 7.392 7.342 7.380 105,771 +0.01(+0.17%)
Jun 30, 2015 7.354 7.367 7.297 7.367 271,429 +0.02(+0.26%)
Jun 29, 2015 7.513 7.513 7.329 7.348 300,675 -0.15(-2.03%)
Jun 26, 2015 7.475 7.511 7.462 7.500 85,215 +0.02(+0.25%)
Jun 25, 2015 7.507 7.507 7.469 7.481 62,603 -0.01(-0.17%)
Jun 24, 2015 7.475 7.494 7.475 7.494 47,756 +0.01(+0.17%)
Jun 23, 2015 7.500 7.551 7.481 7.481 101,428 -0.04(-0.51%)
Jun 22, 2015 7.526 7.564 7.488 7.519 117,945 -0.05(-0.67%)
Jun 19, 2015 7.501 7.570 7.501 7.570 59,468 +0.07(+0.93%)
Jun 18, 2015 7.469 7.514 7.469 7.501 224,253 +0.04(+0.51%)
Jun 17, 2015 7.438 7.469 7.438 7.463 114,115 +0.03(+0.42%)
Jun 16, 2015 7.413 7.461 7.413 7.432 106,801 +0.01(+0.17%)
Jun 15, 2015 7.425 7.457 7.419 7.419 126,465 +0.01(+0.09%)
Jun 12, 2015 7.368 7.419 7.356 7.413 133,169 +0.04(+0.60%)
Jun 11, 2015 7.318 7.381 7.318 7.368 139,162 +0.05(+0.69%)
Jun 10, 2015 7.299 7.343 7.299 7.318 147,977 +0.03(+0.35%)
Jun 09, 2015 7.274 7.312 7.242 7.293 174,739 +0.00(+0.00%)
Jun 08, 2015 7.324 7.324 7.255 7.293 227,664 -0.03(-0.43%)
Jun 05, 2015 7.324 7.337 7.286 7.324 145,811 -0.03(-0.34%)
Jun 04, 2015 7.419 7.419 7.337 7.349 181,429 -0.06(-0.85%)
Jun 03, 2015 7.450 7.476 7.387 7.413 112,572 -0.04(-0.51%)
Jun 02, 2015 7.501 7.514 7.450 7.450 102,005 -0.04(-0.59%)
Jun 01, 2015 7.533 7.551 7.495 7.495 114,453 -0.03(-0.42%)
May 29, 2015 7.526 7.552 7.520 7.526 70,858 +0.01(+0.17%)
May 28, 2015 7.514 7.539 7.514 7.514 89,512 -0.01(-0.08%)
May 27, 2015 7.533 7.539 7.501 7.520 96,709 +0.02(+0.25%)
May 26, 2015 7.501 7.507 7.482 7.501 44,016 +0.01(+0.17%)
May 22, 2015 7.520 7.488 7.488 7.488 80,931 -0.03(-0.42%)
May 21, 2015 7.507 7.507 7.495 7.520 47,119 +0.03(+0.42%)
May 20, 2015 7.514 7.514 7.476 7.488 108,445 +0.01(+0.08%)
May 19, 2015 7.526 7.545 7.482 7.482 87,789 -0.08(-1.00%)
May 18, 2015 7.520 7.564 7.451 7.558 310,304 +0.04(+0.50%)
May 15, 2015 7.520 7.520 7.482 7.520 159,321 +0.04(+0.50%)
May 14, 2015 7.457 7.495 7.432 7.482 266,834 +0.05(+0.68%)
May 13, 2015 7.432 7.451 7.420 7.432 122,512 -0.01(-0.08%)
May 12, 2015 7.432 7.438 7.394 7.438 258,240 +0.01(+0.17%)
May 11, 2015 7.489 7.501 7.407 7.426 136,577 -0.08(-1.01%)
May 08, 2015 7.476 7.501 7.457 7.501 88,437 +0.04(+0.59%)
May 07, 2015 7.457 7.476 7.420 7.457 134,678 -0.01(-0.17%)
May 06, 2015 7.539 7.539 7.464 7.470 127,760 -0.08(-1.00%)
May 05, 2015 7.533 7.558 7.514 7.545 133,339 +0.01(+0.08%)
May 04, 2015 7.564 7.570 7.526 7.539 118,939 -0.03(-0.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.