Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2021 173.60 179.30 169.71 172.80 209,252 +1.17(+0.68%)
Apr 29, 2021 170.97 172.86 169.53 171.63 107,364 +1.84(+1.08%)
Apr 28, 2021 176.89 177.17 168.88 169.79 106,060 -6.44(-3.66%)
Apr 27, 2021 176.41 178.52 175.16 176.24 214,526 +1.74(+1.00%)
Apr 26, 2021 174.97 175.75 173.02 174.50 115,308 +0.75(+0.43%)
Apr 23, 2021 171.59 174.01 170.25 173.75 95,966 +3.71(+2.18%)
Apr 22, 2021 170.64 172.93 168.83 170.03 110,136 +0.48(+0.28%)
Apr 21, 2021 163.35 169.82 163.35 169.56 125,391 +5.46(+3.33%)
Apr 20, 2021 163.01 165.44 162.89 164.09 78,933 -0.11(-0.07%)
Apr 19, 2021 166.34 166.82 163.23 164.20 157,722 -3.10(-1.85%)
Apr 16, 2021 168.51 168.86 165.54 167.30 152,357 -1.80(-1.06%)
Apr 15, 2021 168.10 170.80 166.68 169.10 67,561 +1.45(+0.86%)
Apr 14, 2021 166.86 169.05 166.72 167.65 55,401 +0.78(+0.47%)
Apr 13, 2021 167.54 168.65 165.77 166.86 71,367 -1.67(-0.99%)
Apr 12, 2021 167.57 170.04 167.05 168.53 89,843 -0.03(-0.02%)
Apr 09, 2021 166.77 168.77 165.85 168.56 65,655 +1.64(+0.98%)
Apr 08, 2021 163.91 167.03 163.55 166.92 91,075 +3.19(+1.95%)
Apr 07, 2021 169.29 169.37 163.44 163.74 74,052 -5.35(-3.17%)
Apr 06, 2021 168.12 170.75 167.79 169.09 66,069 -0.39(-0.23%)
Apr 05, 2021 167.52 170.23 165.85 169.47 132,864 +3.00(+1.80%)
Apr 01, 2021 165.53 170.15 164.35 166.48 133,325 +2.82(+1.72%)
Mar 31, 2021 162.81 165.83 161.56 163.66 288,432 +2.49(+1.55%)
Mar 30, 2021 159.70 161.25 158.34 161.16 144,356 +0.59(+0.37%)
Mar 29, 2021 165.16 168.12 159.54 160.57 124,777 -6.15(-3.69%)
Mar 26, 2021 162.27 168.47 162.27 166.72 106,036 +4.08(+2.51%)
Mar 25, 2021 158.92 163.70 157.47 162.63 142,164 +1.82(+1.13%)
Mar 24, 2021 164.07 166.58 160.82 160.82 106,566 -2.47(-1.51%)
Mar 23, 2021 163.71 166.99 162.87 163.29 107,410 -1.09(-0.66%)
Mar 22, 2021 170.78 171.25 164.22 164.38 112,616 -4.71(-2.78%)
Mar 19, 2021 165.37 170.65 163.23 169.09 466,337 +2.69(+1.62%)
Mar 18, 2021 173.11 173.50 165.49 166.40 132,699 -7.64(-4.39%)
Mar 17, 2021 171.34 174.03 169.41 174.03 92,469 +1.49(+0.86%)
Mar 16, 2021 175.73 175.73 171.34 172.54 95,113 -2.74(-1.56%)
Mar 15, 2021 172.79 176.20 171.20 175.28 104,494 +2.78(+1.61%)
Mar 12, 2021 174.49 177.63 171.74 172.50 158,097 -2.96(-1.69%)
Mar 11, 2021 173.20 175.74 169.70 175.46 158,396 +4.70(+2.75%)
Mar 10, 2021 169.31 174.47 169.27 170.77 248,601 +2.62(+1.56%)
Mar 09, 2021 166.81 171.32 165.11 168.15 234,211 +6.06(+3.74%)
Mar 08, 2021 161.81 164.90 159.26 162.09 187,893 +0.65(+0.40%)
Mar 05, 2021 158.51 162.00 152.94 161.44 223,954 +4.75(+3.03%)
Mar 04, 2021 164.54 165.06 153.94 156.69 329,588 -8.24(-5.00%)
Mar 03, 2021 175.49 175.58 164.42 164.94 224,521 -9.23(-5.30%)
Mar 02, 2021 183.41 183.41 172.89 174.16 185,423 -8.04(-4.41%)
Mar 01, 2021 176.58 182.62 176.27 182.21 156,953 +7.37(+4.21%)
Feb 26, 2021 171.32 176.44 169.19 174.84 224,860 +7.48(+4.47%)
Feb 25, 2021 174.99 175.50 167.12 167.36 137,326 -7.12(-4.08%)
Feb 24, 2021 179.63 180.33 172.99 174.48 211,798 -0.73(-0.41%)
Feb 23, 2021 171.04 175.73 168.15 175.21 234,938 +0.59(+0.34%)
Feb 22, 2021 177.57 180.52 174.23 174.62 262,658 -3.84(-2.15%)
Feb 19, 2021 198.49 203.45 177.39 178.46 466,629 -9.68(-5.14%)
Feb 18, 2021 188.60 189.56 185.11 188.14 132,511 -1.14(-0.60%)
Feb 17, 2021 189.56 192.68 188.93 189.28 153,608 -2.19(-1.15%)
Feb 16, 2021 196.32 199.26 190.73 191.47 158,221 -4.86(-2.48%)
Feb 12, 2021 195.49 201.47 194.66 196.33 189,634 +1.59(+0.82%)
Feb 11, 2021 189.56 195.01 188.60 194.75 235,380 +5.50(+2.91%)
Feb 10, 2021 190.54 190.91 187.29 189.25 170,962 -0.25(-0.13%)
Feb 09, 2021 186.33 189.92 186.33 189.50 271,188 +2.88(+1.54%)
Feb 08, 2021 188.94 191.73 185.06 186.62 266,936 -1.77(-0.94%)
Feb 05, 2021 188.25 190.75 186.78 188.38 161,622 +1.54(+0.82%)
Feb 04, 2021 183.78 187.45 182.65 186.85 210,559 +3.31(+1.81%)
Feb 03, 2021 187.08 187.52 181.23 183.53 177,273 -2.38(-1.28%)
Feb 02, 2021 187.54 190.33 184.58 185.91 222,218 -1.83(-0.97%)
Feb 01, 2021 188.38 188.80 184.54 187.74 196,846 +1.60(+0.86%)
Jan 29, 2021 186.56 189.14 183.53 186.14 244,751 -1.97(-1.04%)
Jan 28, 2021 186.83 189.66 186.83 188.11 119,647 +2.01(+1.08%)
Jan 27, 2021 185.59 188.92 180.87 186.09 309,849 -1.91(-1.02%)
Jan 26, 2021 192.97 195.42 187.95 188.01 161,561 -3.95(-2.06%)
Jan 25, 2021 191.99 193.46 186.28 191.96 154,578 +1.59(+0.83%)
Jan 22, 2021 189.74 191.40 185.72 190.37 168,574 +0.24(+0.13%)
Jan 21, 2021 189.20 194.82 188.57 190.13 229,129 -0.42(-0.22%)
Jan 20, 2021 190.56 193.25 189.43 190.55 204,637 -0.97(-0.51%)
Jan 19, 2021 198.27 198.27 190.97 191.52 191,012 -5.28(-2.68%)
Jan 15, 2021 198.04 201.20 192.77 196.80 279,211 -2.09(-1.05%)
Jan 14, 2021 214.75 214.86 197.50 198.89 235,482 -13.82(-6.50%)
Jan 13, 2021 212.46 213.61 209.60 212.72 90,785 +0.69(+0.32%)
Jan 12, 2021 209.29 214.49 208.38 212.03 287,373 +3.20(+1.53%)
Jan 11, 2021 206.55 211.91 206.55 208.84 135,332 -0.15(-0.07%)
Jan 08, 2021 206.02 211.51 206.02 208.99 156,483 +0.77(+0.37%)
Jan 07, 2021 210.62 213.12 206.18 208.21 186,264 -1.12(-0.54%)
Jan 06, 2021 200.60 209.57 198.51 209.34 299,244 +11.25(+5.68%)
Jan 05, 2021 200.77 202.45 197.79 198.08 240,028 -2.55(-1.27%)
Jan 04, 2021 200.37 202.37 197.29 200.63 265,817 +2.01(+1.01%)
Dec 31, 2020 198.62 198.62 198.62 201,087 -2.86(-1.42%)
Dec 30, 2020 201.68 202.58 197.22 201.47 201,087 +0.93(+0.47%)
Dec 29, 2020 208.41 208.52 198.50 200.54 325,009 -5.88(-2.85%)
Dec 28, 2020 205.81 209.25 196.52 206.43 4,262,957 +0.72(+0.35%)
Dec 24, 2020 214.08 216.65 203.49 205.71 288,078 -8.70(-4.06%)
Dec 23, 2020 220.63 226.59 211.03 214.41 529,096 -2.47(-1.14%)
Dec 22, 2020 230.97 233.95 212.80 216.88 771,213 -30.35(-12.28%)
Dec 21, 2020 240.43 247.31 237.24 247.23 108,382 +2.63(+1.08%)
Dec 18, 2020 249.39 250.78 243.22 244.60 281,831 -3.11(-1.25%)
Dec 17, 2020 247.98 248.91 244.42 247.70 120,932 +2.27(+0.93%)
Dec 16, 2020 240.01 248.35 238.76 245.43 165,450 +7.13(+2.99%)
Dec 15, 2020 241.00 241.00 237.05 238.30 185,450 +0.27(+0.11%)
Dec 14, 2020 237.97 240.56 234.60 238.04 120,069 +3.25(+1.38%)
Dec 11, 2020 235.22 240.38 232.13 234.79 77,586 -1.62(-0.68%)
Dec 10, 2020 230.25 236.51 227.66 236.41 67,926 +4.42(+1.90%)
Dec 09, 2020 234.36 237.00 231.31 231.99 82,684 -1.42(-0.61%)
Dec 08, 2020 240.39 240.39 230.93 233.41 143,444 -8.24(-3.41%)
Dec 07, 2020 242.16 243.81 238.83 241.65 137,017 -0.81(-0.34%)
Dec 04, 2020 234.80 243.98 232.47 242.46 149,127 +7.91(+3.37%)
Dec 03, 2020 240.28 241.43 233.65 234.55 249,472 -5.24(-2.19%)
Dec 02, 2020 242.07 242.75 238.79 239.79 111,562 -1.49(-0.62%)
Dec 01, 2020 240.37 241.94 237.06 241.28 126,212 +2.94(+1.23%)
Nov 30, 2020 238.19 242.09 236.20 238.34 159,380 -0.59(-0.24%)
Nov 27, 2020 240.71 241.66 235.63 238.93 66,704 +2.41(+1.02%)
Nov 25, 2020 235.31 237.29 230.35 236.52 108,561 +2.03(+0.87%)
Nov 24, 2020 230.07 234.95 227.39 234.48 157,026 +4.42(+1.92%)
Nov 23, 2020 231.66 233.40 227.52 230.07 121,072 -0.36(-0.15%)
Nov 20, 2020 229.59 231.72 221.64 230.43 212,990 -0.33(-0.14%)
Nov 19, 2020 231.28 234.26 224.84 230.75 128,878 -0.13(-0.06%)
Nov 18, 2020 232.57 232.57 227.02 230.88 148,035 +0.11(+0.05%)
Nov 17, 2020 222.82 232.16 219.63 230.77 204,398 +8.89(+4.01%)
Nov 16, 2020 214.63 222.02 212.26 221.88 153,210 +10.91(+5.17%)
Nov 13, 2020 210.35 212.33 207.10 210.97 73,080 +2.20(+1.05%)
Nov 12, 2020 219.01 220.35 206.02 208.77 139,595 -12.17(-5.51%)
Nov 11, 2020 217.11 220.94 213.03 220.94 88,665 +5.02(+2.32%)
Nov 10, 2020 211.64 216.91 207.72 215.92 141,727 +6.32(+3.01%)
Nov 09, 2020 208.33 216.91 204.21 209.60 171,965 +3.64(+1.77%)
Nov 06, 2020 203.93 206.84 199.55 205.96 70,257 +2.74(+1.35%)
Nov 05, 2020 200.56 204.44 200.56 203.22 57,736 +5.42(+2.74%)
Nov 04, 2020 202.39 207.68 193.33 197.81 132,531 -3.85(-1.91%)
Nov 03, 2020 200.28 206.52 198.95 201.66 140,505 +4.83(+2.45%)
Nov 02, 2020 188.03 197.29 187.51 196.82 160,440 +10.84(+5.83%)
Oct 30, 2020 190.29 195.07 182.14 185.98 352,800 -20.62(-9.98%)
Oct 29, 2020 200.49 208.04 197.53 206.61 117,817 +4.67(+2.31%)
Oct 28, 2020 202.92 205.60 199.80 201.93 156,600 -4.41(-2.14%)
Oct 27, 2020 207.01 208.33 205.78 206.35 71,328 +0.10(+0.05%)
Oct 26, 2020 206.85 208.74 203.31 206.25 109,273 -3.33(-1.59%)
Oct 23, 2020 211.09 211.36 208.50 209.58 53,524 -0.21(-0.10%)
Oct 22, 2020 209.72 212.25 208.80 209.79 74,595 +0.66(+0.32%)
Oct 21, 2020 206.16 210.79 206.16 209.13 52,352 +3.63(+1.77%)
Oct 20, 2020 205.25 208.10 203.80 205.50 68,167 +2.22(+1.09%)
Oct 19, 2020 210.32 212.85 202.59 203.27 91,285 -5.68(-2.72%)
Oct 16, 2020 207.49 210.11 206.88 208.95 48,484 +0.96(+0.46%)
Oct 15, 2020 203.85 209.26 202.38 207.99 67,089 +1.53(+0.74%)
Oct 14, 2020 210.99 212.24 206.46 206.46 98,204 -2.85(-1.36%)
Oct 13, 2020 210.86 212.30 207.75 209.31 82,837 -2.09(-0.99%)
Oct 12, 2020 207.16 212.65 207.16 211.40 87,505 +4.85(+2.35%)
Oct 09, 2020 204.82 208.06 204.80 206.55 64,814 +2.45(+1.20%)
Oct 08, 2020 207.56 208.75 203.64 204.10 74,324 -1.54(-0.75%)
Oct 07, 2020 201.54 206.82 201.54 205.63 151,973 +5.85(+2.93%)
Oct 06, 2020 202.88 204.23 198.41 199.78 145,799 -1.69(-0.84%)
Oct 05, 2020 197.21 202.00 196.13 201.47 107,772 +7.12(+3.67%)
Oct 02, 2020 184.91 197.53 183.53 194.34 174,989 +6.20(+3.30%)
Oct 01, 2020 189.49 190.53 185.90 188.15 143,680 -0.52(-0.28%)
Sep 30, 2020 184.80 190.39 184.80 188.67 292,408 +3.87(+2.09%)
Sep 29, 2020 181.18 185.05 181.07 184.80 114,220 +3.48(+1.92%)
Sep 28, 2020 176.27 182.21 176.27 181.32 133,837 +7.02(+4.03%)
Sep 25, 2020 170.76 175.88 170.74 174.29 86,587 +1.88(+1.09%)
Sep 24, 2020 173.99 178.27 172.39 172.42 67,754 -1.99(-1.14%)
Sep 23, 2020 178.58 182.76 174.00 174.41 133,522 -3.95(-2.21%)
Sep 22, 2020 175.48 178.72 175.11 178.36 67,225 +3.06(+1.74%)
Sep 21, 2020 176.16 178.87 167.96 175.31 246,577 -5.41(-2.99%)
Sep 18, 2020 192.07 192.07 179.92 180.71 387,173 -6.13(-3.28%)
Sep 17, 2020 185.69 189.40 183.75 186.84 94,718 -1.98(-1.05%)
Sep 16, 2020 189.98 191.34 188.38 188.83 97,002 -1.59(-0.83%)
Sep 15, 2020 191.88 195.91 189.78 190.42 95,585 +1.00(+0.53%)
Sep 14, 2020 188.47 189.73 185.53 189.41 124,434 +2.98(+1.60%)
Sep 11, 2020 188.87 190.84 185.20 186.44 81,849 -1.86(-0.99%)
Sep 10, 2020 195.49 197.23 187.90 188.29 110,838 -5.16(-2.67%)
Sep 09, 2020 191.49 197.12 191.47 193.45 117,922 +3.92(+2.07%)
Sep 08, 2020 184.91 192.81 182.63 189.53 150,597 +2.32(+1.24%)
Sep 04, 2020 200.04 201.46 187.01 187.21 222,163 -10.41(-5.27%)
Sep 03, 2020 207.35 207.55 195.14 197.62 146,057 -9.78(-4.72%)
Sep 02, 2020 208.06 209.55 206.24 207.40 81,159 -0.91(-0.44%)
Sep 01, 2020 205.59 208.97 205.48 208.31 91,868 +2.73(+1.33%)
Aug 31, 2020 202.38 207.43 200.98 205.59 128,641 +2.64(+1.30%)
Aug 28, 2020 208.89 210.53 202.89 202.95 120,556 -3.88(-1.88%)
Aug 27, 2020 202.58 208.24 200.88 206.82 153,560 +4.56(+2.25%)
Aug 26, 2020 202.72 204.77 201.30 202.26 88,398 +0.87(+0.43%)
Aug 25, 2020 201.63 203.15 200.82 201.39 128,820 -0.58(-0.28%)
Aug 24, 2020 205.45 206.01 200.32 201.97 83,815 -1.55(-0.76%)
Aug 21, 2020 201.06 204.26 201.03 203.51 94,893 +2.54(+1.26%)
Aug 20, 2020 197.67 202.78 194.45 200.97 63,793 +1.47(+0.74%)
Aug 19, 2020 197.61 200.52 196.35 199.51 105,922 +2.77(+1.41%)
Aug 18, 2020 197.01 197.91 195.28 196.74 52,780 +0.35(+0.18%)
Aug 17, 2020 196.71 198.59 194.94 196.39 54,998 +1.11(+0.57%)
Aug 14, 2020 200.49 201.52 193.91 195.28 120,306 -5.62(-2.80%)
Aug 13, 2020 192.73 202.75 190.75 200.91 109,073 +7.69(+3.98%)
Aug 12, 2020 197.77 198.97 191.56 193.21 144,349 -2.53(-1.29%)
Aug 11, 2020 200.29 200.41 194.79 195.74 126,315 -4.04(-2.02%)
Aug 10, 2020 206.20 207.62 199.38 199.78 106,717 -4.22(-2.07%)
Aug 07, 2020 204.77 207.49 200.64 204.01 103,667 -0.71(-0.35%)
Aug 06, 2020 208.35 210.32 201.10 204.72 129,705 -1.45(-0.70%)
Aug 05, 2020 196.52 208.24 194.37 206.17 418,871 +13.38(+6.94%)
Aug 04, 2020 189.73 195.43 188.49 192.79 137,511 -1.20(-0.62%)
Aug 03, 2020 195.38 197.02 191.92 193.99 185,226 +0.72(+0.37%)
Jul 31, 2020 167.59 193.37 167.59 193.27 350,835 +28.75(+17.47%)
Jul 30, 2020 163.43 168.04 163.43 164.52 128,147 -0.71(-0.43%)
Jul 29, 2020 163.39 165.79 163.39 165.24 113,565 +2.23(+1.37%)
Jul 28, 2020 167.28 167.92 163.00 163.00 93,217 -4.68(-2.79%)
Jul 27, 2020 165.34 169.32 163.74 167.69 86,807 +2.97(+1.80%)
Jul 24, 2020 165.10 166.27 162.40 164.72 82,288 -1.89(-1.14%)
Jul 23, 2020 163.06 169.99 162.66 166.61 123,311 +3.11(+1.90%)
Jul 22, 2020 162.06 164.67 162.06 163.50 62,501 +1.23(+0.76%)
Jul 21, 2020 161.78 165.69 161.16 162.27 79,730 +1.17(+0.73%)
Jul 20, 2020 160.50 163.28 160.32 161.10 75,713 +0.39(+0.24%)
Jul 17, 2020 159.19 161.57 156.99 160.71 86,322 +0.06(+0.04%)
Jul 16, 2020 156.54 161.35 156.54 160.66 84,533 +2.64(+1.67%)
Jul 15, 2020 158.91 163.42 156.07 158.02 180,487 +1.76(+1.13%)
Jul 14, 2020 154.83 156.43 151.88 156.25 119,210 +0.70(+0.45%)
Jul 13, 2020 158.57 161.50 154.91 155.55 137,055 -1.37(-0.87%)
Jul 10, 2020 153.72 157.69 152.06 156.92 63,027 +3.84(+2.51%)
Jul 09, 2020 156.67 156.87 151.65 153.08 126,098 -3.59(-2.29%)
Jul 08, 2020 153.42 156.88 153.23 156.67 87,910 +3.00(+1.95%)
Jul 07, 2020 154.82 156.17 152.64 153.66 98,837 -0.61(-0.40%)
Jul 06, 2020 155.81 158.09 152.92 154.28 107,825 +1.81(+1.19%)
Jul 02, 2020 158.08 159.46 151.79 152.46 118,995 -3.17(-2.04%)
Jul 01, 2020 154.88 157.06 154.60 155.64 103,126 +1.73(+1.12%)
Jun 30, 2020 154.81 156.68 152.82 153.91 207,718 +3.41(+2.27%)
Jun 29, 2020 144.00 152.29 140.66 150.50 221,774 +6.50(+4.52%)
Jun 26, 2020 147.10 148.47 143.10 144.00 301,320 -4.57(-3.08%)
Jun 25, 2020 146.81 149.00 144.06 148.57 125,055 +0.77(+0.52%)
Jun 24, 2020 148.75 150.71 147.63 147.79 133,285 -2.51(-1.67%)
Jun 23, 2020 156.72 156.72 150.10 150.31 294,258 -4.33(-2.80%)
Jun 22, 2020 151.24 154.93 150.76 154.63 174,152 +3.39(+2.24%)
Jun 19, 2020 152.58 156.10 151.10 151.24 282,765 +0.19(+0.12%)
Jun 18, 2020 152.84 156.02 150.47 151.06 256,186 -4.49(-2.89%)
Jun 17, 2020 155.69 157.71 154.81 155.55 211,294 +0.65(+0.42%)
Jun 16, 2020 154.22 157.79 153.24 154.90 165,584 +2.22(+1.45%)
Jun 15, 2020 147.11 154.86 146.77 152.68 281,014 +2.01(+1.34%)
Jun 12, 2020 154.20 154.69 147.50 150.67 140,576 +0.56(+0.37%)
Jun 11, 2020 151.96 156.46 149.99 150.11 167,709 -6.68(-4.26%)
Jun 10, 2020 156.37 158.82 155.80 156.80 129,204 +0.02(+0.01%)
Jun 09, 2020 157.06 159.41 156.55 156.78 140,710 -0.71(-0.45%)
Jun 08, 2020 158.48 158.62 155.93 157.49 173,227 +1.60(+1.02%)
Jun 05, 2020 157.79 158.65 154.82 155.90 196,241 +2.78(+1.81%)
Jun 04, 2020 153.18 154.12 151.13 153.12 143,065 -1.41(-0.91%)
Jun 03, 2020 149.56 157.57 147.86 154.53 105,404 +4.58(+3.06%)
Jun 02, 2020 149.17 150.31 147.41 149.94 113,228 +0.48(+0.32%)
Jun 01, 2020 148.24 150.81 146.27 149.47 154,034 +1.49(+1.00%)
May 29, 2020 145.96 148.71 144.70 147.98 168,712 +1.22(+0.83%)
May 28, 2020 151.13 151.13 146.26 146.76 245,944 -3.31(-2.21%)
May 27, 2020 149.92 150.52 143.94 150.07 163,895 +2.95(+2.01%)
May 26, 2020 153.39 154.93 146.20 147.12 171,711 -1.59(-1.07%)
May 22, 2020 144.00 149.59 142.60 148.71 96,262 +5.33(+3.72%)
May 21, 2020 140.93 144.59 139.91 143.37 128,730 +2.09(+1.48%)
May 20, 2020 138.05 144.54 137.07 141.28 153,448 +5.42(+3.99%)
May 19, 2020 137.49 138.72 133.96 135.86 164,372 -2.03(-1.47%)
May 18, 2020 135.27 139.26 134.78 137.89 156,142 +6.06(+4.60%)
May 15, 2020 128.09 132.85 127.62 131.83 126,736 +2.59(+2.00%)
May 14, 2020 127.61 129.55 126.00 129.24 104,041 -0.69(-0.53%)
May 13, 2020 130.44 130.63 127.07 129.94 149,290 -0.72(-0.55%)
May 12, 2020 134.01 135.22 130.66 130.66 142,755 -3.29(-2.46%)
May 11, 2020 134.43 136.15 132.35 133.95 133,532 -0.48(-0.35%)
May 08, 2020 132.58 135.62 131.81 134.42 150,549 +4.20(+3.23%)
May 07, 2020 131.36 132.97 129.33 130.22 158,353 +2.21(+1.73%)
May 06, 2020 131.79 133.50 127.86 128.01 273,822 +0.66(+0.52%)
May 05, 2020 116.42 129.88 116.29 127.35 374,993 +11.86(+10.27%)
May 04, 2020 116.51 118.33 114.13 115.48 226,948 -3.07(-2.59%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.