Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Nov 30, 2007 503.87 504.31 497.98 501.91 166,936,192 +1.70(+0.34%)
Nov 29, 2007 494.31 501.39 487.99 500.21 148,925,408 +7.97(+1.62%)
Nov 28, 2007 487.98 494.83 486.73 492.24 146,575,504 +0.42(+0.09%)
Nov 27, 2007 497.16 499.51 491.30 491.82 148,395,504 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2007 497.16 499.51 491.30 491.82 0 -0.65(-0.13%)
Nov 24, 2007 484.72 493.15 484.72 492.47 156,418,304 +7.54(+1.55%)
Nov 23, 2007 484.47 487.57 481.84 484.93 108,383,600 +1.40(+0.29%)
Nov 22, 2007 487.10 488.53 480.87 483.53 187,726,496 -10.31(-2.09%)
Nov 21, 2007 492.47 495.04 484.92 493.84 213,583,904 +2.75(+0.56%)
Nov 20, 2007 501.93 504.63 490.09 491.09 181,756,992 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2007 501.93 504.63 490.09 491.09 0 -8.99(-1.80%)
Nov 17, 2007 500.81 503.42 496.92 500.08 179,220,704 -6.70(-1.32%)
Nov 16, 2007 511.34 513.00 504.96 506.78 155,155,808 -5.54(-1.08%)
Nov 15, 2007 514.63 515.67 510.53 512.32 169,116,800 +4.43(+0.87%)
Nov 14, 2007 505.76 509.51 504.00 507.89 152,125,904 -0.43(-0.08%)
Nov 13, 2007 506.61 509.03 502.92 508.32 190,267,008 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2007 506.61 509.03 502.92 508.32 0 -2.33(-0.46%)
Nov 10, 2007 524.07 525.20 506.74 510.65 213,865,504 -12.52(-2.39%)
Nov 09, 2007 522.02 526.59 520.97 523.17 199,378,704 -7.10(-1.34%)
Nov 08, 2007 535.15 535.93 526.35 530.27 146,251,600 -3.43(-0.64%)
Nov 07, 2007 535.70 536.49 533.17 533.70 119,542,304 -0.32(-0.06%)
Nov 06, 2007 534.26 535.79 531.48 534.02 132,173,200 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2007 534.26 535.79 531.48 534.02 0 -3.23(-0.60%)
Nov 02, 2007 536.55 539.95 534.30 537.25 196,700,496 -3.67(-0.68%)
Nov 01, 2007 549.72 549.78 537.90 540.92 165,745,296 -6.93(-1.26%)
Oct 31, 2007 543.58 547.85 543.03 547.85 141,121,600 +2.60(+0.48%)
Oct 30, 2007 548.58 549.79 544.77 545.25 141,023,200 -5.60(-1.02%)
Oct 29, 2007 551.15 551.69 549.38 550.85 112,905,696 +3.69(+0.67%)
Oct 26, 2007 546.28 548.29 542.77 547.16 166,630,096 +1.22(+0.22%)
Oct 25, 2007 546.41 548.59 544.65 545.94 255,782,800 +2.60(+0.48%)
Oct 24, 2007 546.76 547.52 542.14 543.34 163,524,096 -3.03(-0.55%)
Oct 23, 2007 545.63 548.60 544.72 546.37 127,949,904 +4.94(+0.91%)
Oct 22, 2007 541.44 543.40 538.51 541.43 150,378,704 -9.62(-1.75%)
Oct 19, 2007 550.25 554.38 549.44 551.05 148,764,992 -0.48(-0.09%)
Oct 18, 2007 555.89 556.99 549.02 551.53 144,024,496 -3.02(-0.54%)
Oct 17, 2007 549.52 556.03 549.18 554.55 167,357,696 +4.25(+0.77%)
Oct 16, 2007 551.56 552.24 547.68 550.30 155,250,800 -2.77(-0.50%)
Oct 15, 2007 558.01 558.83 552.78 553.07 144,199,008 -6.07(-1.09%)
Oct 12, 2007 553.64 559.14 552.03 559.14 198,090,800 +1.13(+0.20%)
Oct 11, 2007 555.04 559.43 555.04 558.01 235,363,200 +3.44(+0.62%)
Oct 10, 2007 551.26 557.03 549.35 554.57 303,458,496 +3.85(+0.70%)
Oct 09, 2007 545.54 551.31 544.23 550.72 440,142,208 +4.93(+0.90%)
Oct 08, 2007 547.30 548.45 545.64 545.79 225,027,808 -0.81(-0.15%)
Oct 05, 2007 542.63 546.71 542.29 546.60 314,890,112 +4.85(+0.90%)
Oct 04, 2007 538.11 542.93 537.76 541.75 259,056,800 +1.22(+0.23%)
Oct 03, 2007 543.47 543.85 539.03 540.53 193,650,896 -2.40(-0.44%)
Oct 02, 2007 548.68 549.02 542.14 542.93 238,202,592 -2.64(-0.48%)
Oct 01, 2007 538.41 545.85 537.51 545.57 184,260,000 +4.59(+0.85%)
Sep 28, 2007 542.14 542.75 537.72 540.98 237,318,208 -1.26(-0.23%)
Sep 27, 2007 542.55 544.42 541.59 542.24 170,159,008 +2.87(+0.53%)
Sep 26, 2007 536.65 541.51 536.65 539.37 171,118,592 +4.38(+0.82%)
Sep 25, 2007 539.30 539.77 533.46 534.99 209,139,696 -6.64(-1.23%)
Sep 24, 2007 543.88 544.43 540.63 541.63 142,766,896 -3.02(-0.55%)
Sep 21, 2007 540.69 546.56 540.69 544.65 247,930,896 +2.20(+0.41%)
Sep 20, 2007 540.25 543.03 539.41 542.45 143,398,304 -1.09(-0.20%)
Sep 19, 2007 541.17 545.06 537.81 543.54 208,262,000 +12.54(+2.36%)
Sep 18, 2007 522.03 531.35 521.56 531.00 184,056,496 +8.01(+1.53%)
Sep 17, 2007 527.51 527.51 521.71 522.99 133,209,904 -5.37(-1.02%)
Sep 14, 2007 529.14 530.24 524.38 528.36 140,624,704 -2.60(-0.49%)
Sep 13, 2007 522.78 531.72 521.65 530.96 145,220,608 +7.58(+1.45%)
Sep 12, 2007 522.43 524.18 518.59 523.38 126,811,600 +1.85(+0.35%)
Sep 11, 2007 518.07 521.88 516.68 521.53 145,000,096 +8.63(+1.68%)
Sep 10, 2007 517.48 520.05 512.42 512.90 157,286,800 -4.53(-0.88%)
Sep 07, 2007 526.17 529.25 516.49 517.43 185,333,600 -9.78(-1.86%)
Sep 06, 2007 526.04 527.29 520.81 527.21 142,599,104 +4.19(+0.80%)
Sep 05, 2007 530.24 530.24 522.92 523.02 144,836,896 -7.98(-1.50%)
Sep 04, 2007 524.34 531.75 522.32 531.00 131,164,096 +5.64(+1.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.