Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2010 10.41 10.48 10.35 10.40 20,870,828 -0.07(-0.64%)
Mar 30, 2010 10.60 10.60 10.39 10.47 28,452,664 -0.05(-0.51%)
Mar 29, 2010 10.60 10.61 10.48 10.52 29,385,470 -0.07(-0.62%)
Mar 26, 2010 10.65 10.70 10.52 10.59 29,847,516 -0.04(-0.40%)
Mar 25, 2010 10.68 10.94 10.62 10.63 83,679,720 +0.24(+2.30%)
Mar 24, 2010 10.40 10.48 10.36 10.39 30,990,484 -0.04(-0.41%)
Mar 23, 2010 10.42 10.50 10.30 10.43 28,376,704 -0.01(-0.07%)
Mar 22, 2010 10.31 10.49 10.27 10.44 35,833,352 -0.05(-0.45%)
Mar 19, 2010 10.66 10.71 10.43 10.49 56,050,780 -0.10(-0.97%)
Mar 18, 2010 10.47 10.60 10.38 10.59 31,209,242 +0.18(+1.77%)
Mar 17, 2010 10.34 10.55 10.32 10.40 39,863,108 +0.07(+0.71%)
Mar 16, 2010 10.23 10.36 10.12 10.33 47,608,392 +0.20(+1.95%)
Mar 15, 2010 10.01 10.27 9.945 10.13 49,619,988 +0.12(+1.19%)
Mar 12, 2010 9.868 10.03 9.833 10.01 39,400,532 +0.20(+2.08%)
Mar 11, 2010 9.806 10.01 9.702 9.810 58,638,052 -0.05(-0.47%)
Mar 10, 2010 9.818 9.953 9.764 9.856 35,476,132 +0.02(+0.20%)
Mar 09, 2010 9.509 9.922 9.505 9.837 56,045,588 +0.26(+2.70%)
Mar 08, 2010 9.419 9.617 9.409 9.579 29,226,878 +0.08(+0.85%)
Mar 05, 2010 9.178 9.619 9.178 9.498 60,345,696 +0.33(+3.57%)
Mar 04, 2010 8.873 9.178 8.854 9.170 30,647,400 +0.10(+1.15%)
Mar 03, 2010 9.093 9.232 9.004 9.066 38,412,536 -0.19(-2.00%)
Mar 02, 2010 9.181 9.301 9.178 9.251 39,428,596 +0.04(+0.46%)
Mar 01, 2010 8.915 9.228 8.854 9.208 48,733,476 +0.33(+3.74%)
Feb 26, 2010 8.856 8.888 8.723 8.877 40,980,888 +0.01(+0.09%)
Feb 25, 2010 8.869 8.881 8.703 8.869 41,697,436 -0.10(-1.12%)
Feb 24, 2010 8.904 9.019 8.830 8.969 26,278,554 +0.14(+1.62%)
Feb 23, 2010 8.927 8.946 8.750 8.827 26,914,878 -0.15(-1.68%)
Feb 22, 2010 9.031 9.062 8.896 8.977 37,373,740 -0.05(-0.60%)
Feb 19, 2010 8.834 9.058 8.661 9.031 51,259,172 +0.22(+2.54%)
Feb 18, 2010 8.811 8.827 8.684 8.807 23,312,270 +0.06(+0.71%)
Feb 17, 2010 8.680 8.773 8.626 8.746 30,562,228 +0.06(+0.71%)
Feb 16, 2010 8.480 8.688 8.480 8.684 37,591,464 +0.29(+3.45%)
Feb 12, 2010 8.387 8.395 8.395 8.395 110,244,536 -0.14(-1.63%)
Feb 11, 2010 8.410 8.557 8.306 8.534 33,600,740 +0.07(+0.77%)
Feb 10, 2010 8.603 8.634 8.387 8.468 40,485,136 -0.16(-1.83%)
Feb 09, 2010 8.780 8.831 8.576 8.626 31,278,076 -0.05(-0.53%)
Feb 08, 2010 8.765 8.850 8.657 8.672 21,951,758 -0.08(-0.97%)
Feb 05, 2010 8.645 8.788 8.576 8.757 40,465,000 +0.10(+1.17%)
Feb 04, 2010 8.850 8.981 8.638 8.656 50,864,096 -0.30(-3.37%)
Feb 03, 2010 8.856 8.989 8.823 8.958 37,306,408 +0.06(+0.65%)
Feb 02, 2010 8.888 8.996 8.838 8.900 30,511,180 -0.03(-0.39%)
Feb 01, 2010 8.834 9.016 8.831 8.935 28,651,220 +0.06(+0.65%)
Jan 29, 2010 9.043 9.255 8.819 8.877 58,565,596 -0.12(-1.33%)
Jan 28, 2010 9.255 9.286 8.900 8.996 52,705,148 -0.25(-2.67%)
Jan 27, 2010 9.181 9.351 9.112 9.243 53,964,496 -0.04(-0.42%)
Jan 26, 2010 9.073 9.394 9.050 9.282 59,591,088 +0.15(+1.60%)
Jan 25, 2010 9.143 9.212 9.008 9.135 47,637,528 +0.04(+0.47%)
Jan 22, 2010 9.255 9.324 8.952 9.093 62,678,812 -0.21(-2.28%)
Jan 21, 2010 9.220 9.469 9.120 9.305 169,799,984 +0.73(+8.55%)
Jan 20, 2010 8.942 8.942 8.553 8.572 99,280,456 -0.40(-4.43%)
Jan 19, 2010 8.591 9.019 8.591 8.969 54,363,016 +0.30(+3.52%)
Jan 15, 2010 8.865 8.665 8.665 8.665 166,634,656 -0.16(-1.79%)
Jan 14, 2010 9.062 9.062 8.811 8.823 45,943,556 -0.28(-3.05%)
Jan 13, 2010 8.996 9.112 8.911 9.100 26,875,066 +0.16(+1.77%)
Jan 12, 2010 9.019 9.039 8.854 8.942 27,910,694 -0.10(-1.11%)
Jan 11, 2010 9.073 9.158 8.965 9.043 20,007,264 -0.02(-0.26%)
Jan 08, 2010 8.942 9.116 8.908 9.066 33,272,664 +0.11(+1.21%)
Jan 07, 2010 9.058 9.058 8.935 8.958 27,526,218 -0.10(-1.15%)
Jan 06, 2010 9.112 9.178 9.039 9.062 28,779,756 -0.06(-0.63%)
Jan 05, 2010 9.174 9.216 9.062 9.120 29,123,142 -0.10(-1.05%)
Jan 04, 2010 9.147 9.247 9.108 9.216 24,571,332 +0.14(+1.57%)
Dec 31, 2009 9.251 9.073 9.073 9.073 36,911,988 -0.10(-1.13%)
Dec 30, 2009 9.112 9.216 9.100 9.178 16,096,442 +0.05(+0.51%)
Dec 29, 2009 9.166 9.205 9.112 9.131 15,442,041 -0.07(-0.80%)
Dec 28, 2009 9.205 9.255 9.154 9.205 15,662,163 -0.01(-0.08%)
Dec 24, 2009 9.297 9.297 9.185 9.212 9,184,022 -0.03(-0.33%)
Dec 23, 2009 8.884 9.347 8.881 9.243 59,484,544 +0.40(+4.58%)
Dec 22, 2009 8.807 8.896 8.784 8.838 23,911,608 +0.02(+0.22%)
Dec 21, 2009 8.792 8.850 8.746 8.819 26,372,378 +0.08(+0.88%)
Dec 18, 2009 8.854 8.865 8.584 8.742 62,298,800 -0.05(-0.53%)
Dec 17, 2009 8.753 8.854 8.696 8.788 33,171,936 -0.04(-0.44%)
Dec 16, 2009 8.719 8.869 8.715 8.827 34,954,156 +0.17(+2.01%)
Dec 15, 2009 8.638 8.746 8.584 8.653 20,949,444 -0.08(-0.97%)
Dec 14, 2009 8.734 8.807 8.684 8.738 22,553,466 -0.02(-0.18%)
Dec 11, 2009 8.715 8.819 8.676 8.753 27,302,648 +0.07(+0.75%)
Dec 10, 2009 8.811 8.867 8.649 8.688 40,177,256 -0.07(-0.84%)
Dec 09, 2009 8.657 8.765 8.507 8.761 45,598,824 +0.05(+0.62%)
Dec 08, 2009 8.854 8.857 8.661 8.707 48,067,712 -0.21(-2.34%)
Dec 07, 2009 9.077 9.243 8.908 8.915 37,054,684 -0.21(-2.32%)
Dec 04, 2009 9.228 9.255 9.000 9.127 33,365,006 +0.03(+0.30%)
Dec 03, 2009 9.228 9.247 9.093 9.100 28,988,092 -0.06(-0.67%)
Dec 02, 2009 9.309 9.336 9.139 9.162 48,296,420 -0.09(-1.00%)
Dec 01, 2009 9.486 9.544 9.208 9.255 81,372,368 -0.18(-1.92%)
Nov 30, 2009 8.950 9.463 8.946 9.436 60,939,044 +0.48(+5.38%)
Nov 27, 2009 8.846 9.035 8.790 8.954 17,627,954 -0.15(-1.65%)
Nov 25, 2009 9.151 9.158 9.062 9.104 17,508,308 +0.01(+0.08%)
Nov 24, 2009 9.066 9.151 8.942 9.097 28,537,224 +0.05(+0.60%)
Nov 23, 2009 8.861 9.070 8.838 9.043 30,305,718 +0.25(+2.90%)
Nov 20, 2009 8.898 8.927 8.773 8.788 43,438,440 -0.15(-1.72%)
Nov 19, 2009 8.892 9.054 8.869 8.942 39,339,600 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2009 9.070 9.089 8.908 8.942 27,737,570 -0.18(-1.95%)
Nov 17, 2009 9.145 9.166 8.985 9.120 30,050,754 -0.05(-0.55%)
Nov 16, 2009 9.185 9.301 9.135 9.170 28,434,908 +0.02(+0.17%)
Nov 13, 2009 9.255 9.274 9.104 9.154 29,942,580 -0.07(-0.71%)
Nov 12, 2009 9.181 9.286 9.158 9.220 38,425,544 +0.06(+0.63%)
Nov 11, 2009 9.100 9.201 9.058 9.162 34,082,708 +0.13(+1.41%)
Nov 10, 2009 9.027 9.108 8.958 9.035 32,650,686 +0.06(+0.69%)
Nov 09, 2009 9.016 9.062 8.923 8.973 37,530,480 -0.03(-0.30%)
Nov 06, 2009 8.927 9.062 8.850 9.000 23,330,152 +0.04(+0.43%)
Nov 05, 2009 8.857 9.023 8.815 8.962 32,146,452 +0.27(+3.06%)
Nov 04, 2009 8.680 8.827 8.642 8.696 31,495,878 +0.02(+0.18%)
Nov 03, 2009 8.584 8.711 8.530 8.680 36,976,276 +0.03(+0.31%)
Nov 02, 2009 8.507 8.777 8.295 8.653 55,768,352 +0.07(+0.76%)
Oct 30, 2009 8.884 8.908 8.534 8.588 49,065,752 -0.29(-3.22%)
Oct 29, 2009 8.873 8.981 8.831 8.873 31,830,330 +0.10(+1.14%)
Oct 28, 2009 8.831 9.097 8.746 8.773 50,808,072 -0.15(-1.72%)
Oct 27, 2009 8.927 9.127 8.804 8.927 41,521,164 -0.07(-0.78%)
Oct 26, 2009 9.043 9.181 8.877 8.996 47,268,220 -0.09(-0.98%)
Oct 23, 2009 9.147 9.409 9.023 9.085 64,935,472 -0.16(-1.71%)
Oct 22, 2009 9.270 9.417 8.973 9.243 137,239,456 -0.41(-4.23%)
Oct 21, 2009 9.814 9.949 9.608 9.652 105,755,824 -0.01(-0.12%)
Oct 20, 2009 9.540 9.752 9.532 9.663 38,076,984 -0.03(-0.36%)
Oct 19, 2009 9.536 9.737 9.409 9.698 44,787,560 +0.25(+2.70%)
Oct 16, 2009 9.663 9.675 9.382 9.444 48,499,788 -0.16(-1.69%)
Oct 15, 2009 9.737 9.787 9.586 9.606 35,751,424 -0.20(-2.08%)
Oct 14, 2009 9.816 9.825 9.648 9.810 40,456,920 +0.10(+1.03%)
Oct 13, 2009 9.640 9.783 9.613 9.710 52,808,156 +0.15(+1.61%)
Oct 12, 2009 9.567 9.613 9.467 9.555 30,027,526 +0.14(+1.47%)
Oct 09, 2009 9.548 9.586 9.363 9.417 30,923,652 -0.15(-1.57%)
Oct 08, 2009 9.474 9.694 9.467 9.567 65,717,420 +0.18(+1.89%)
Oct 07, 2009 9.216 9.397 9.139 9.390 42,644,276 +0.15(+1.67%)
Oct 06, 2009 8.969 9.239 8.962 9.235 74,490,280 +0.40(+4.54%)
Oct 05, 2009 8.784 8.896 8.711 8.834 33,690,000 +0.08(+0.93%)
Oct 02, 2009 8.819 8.896 8.692 8.753 38,030,824 -0.21(-2.32%)
Oct 01, 2009 9.077 9.081 8.823 8.962 43,015,632 -0.14(-1.53%)
Sep 30, 2009 9.228 9.235 8.911 9.100 60,554,560 -0.10(-1.13%)
Sep 29, 2009 9.181 9.239 9.089 9.205 28,566,004 -0.02(-0.21%)
Sep 28, 2009 9.085 9.259 9.054 9.224 27,704,584 +0.18(+2.00%)
Sep 25, 2009 9.081 9.112 8.958 9.043 33,265,808 -0.03(-0.38%)
Sep 24, 2009 9.289 9.313 8.950 9.077 41,652,664 -0.10(-1.13%)
Sep 23, 2009 9.397 9.474 9.158 9.181 33,518,938 -0.25(-2.62%)
Sep 22, 2009 9.421 9.444 9.278 9.428 36,213,408 +0.12(+1.24%)
Sep 21, 2009 9.386 9.386 9.205 9.313 33,533,330 -0.07(-0.78%)
Sep 18, 2009 9.455 9.540 9.370 9.386 54,753,128 -0.03(-0.37%)
Sep 17, 2009 9.274 9.494 9.259 9.421 44,535,932 +0.04(+0.45%)
Sep 16, 2009 9.428 9.459 9.251 9.378 68,066,592 +0.07(+0.75%)
Sep 15, 2009 9.440 9.451 9.239 9.309 57,670,432 +0.12(+1.34%)
Sep 14, 2009 9.019 9.197 9.008 9.185 35,510,476 +0.10(+1.10%)
Sep 11, 2009 9.089 9.197 8.992 9.085 45,935,984 +0.02(+0.21%)
Sep 10, 2009 8.861 9.108 8.850 9.066 55,124,184 +0.32(+3.66%)
Sep 09, 2009 8.588 8.827 8.541 8.746 58,076,760 +0.33(+3.89%)
Sep 08, 2009 8.487 8.522 8.337 8.418 32,446,082 -0.03(-0.37%)
Sep 04, 2009 8.252 8.468 8.190 8.449 34,091,712 +0.19(+2.24%)
Sep 03, 2009 8.202 8.291 8.160 8.264 35,373,088 +0.03(+0.37%)
Sep 02, 2009 8.391 8.410 8.202 8.233 49,221,420 -0.13(-1.52%)
Sep 01, 2009 8.537 8.938 8.295 8.360 99,083,208 -0.18(-2.08%)
Aug 31, 2009 8.564 8.599 8.464 8.537 25,815,004 -0.12(-1.42%)
Aug 28, 2009 8.684 8.846 8.622 8.661 35,165,900 +0.02(+0.22%)
Aug 27, 2009 8.561 8.699 8.487 8.642 32,609,270 +0.05(+0.63%)
Aug 26, 2009 8.549 8.607 8.395 8.588 42,082,444 -0.02(-0.18%)
Aug 25, 2009 8.580 8.684 8.518 8.603 27,974,052 +0.03(+0.36%)
Aug 24, 2009 8.510 8.642 8.510 8.572 27,566,976 +0.06(+0.68%)
Aug 21, 2009 8.322 8.522 8.214 8.514 41,495,828 +0.26(+3.18%)
Aug 20, 2009 8.109 8.287 8.109 8.252 23,974,380 +0.10(+1.28%)
Aug 19, 2009 7.982 8.179 7.924 8.148 37,989,388 +0.07(+0.82%)
Aug 18, 2009 8.063 8.133 8.001 8.082 30,774,584 +0.05(+0.57%)
Aug 17, 2009 8.140 8.271 7.928 8.036 52,307,540 -0.31(-3.70%)
Aug 14, 2009 8.530 8.549 8.291 8.345 39,910,000 -0.20(-2.35%)
Aug 13, 2009 8.699 8.703 8.487 8.545 39,051,380 -0.07(-0.81%)
Aug 12, 2009 8.539 8.715 8.507 8.615 38,312,772 +0.08(+0.99%)
Aug 11, 2009 8.622 8.672 8.483 8.530 41,321,580 -0.14(-1.65%)
Aug 10, 2009 8.738 8.738 8.541 8.672 33,541,386 -0.02(-0.27%)
Aug 07, 2009 8.769 8.923 8.684 8.696 60,661,676 +0.03(+0.36%)
Aug 06, 2009 8.275 8.719 8.248 8.665 68,346,240 +0.33(+3.98%)
Aug 05, 2009 8.375 8.453 8.167 8.333 53,679,168 -0.09(-1.05%)
Aug 04, 2009 8.426 8.507 8.316 8.422 40,797,304 -0.08(-0.91%)
Aug 03, 2009 8.561 8.568 8.375 8.499 65,997,868 +0.30(+3.72%)
Jul 31, 2009 8.356 8.356 8.190 8.194 46,753,280 -0.16(-1.89%)
Jul 30, 2009 8.360 8.507 8.295 8.352 42,623,728 +0.10(+1.21%)
Jul 29, 2009 8.325 8.507 8.221 8.252 37,400,728 -0.17(-2.01%)
Jul 28, 2009 8.252 8.480 8.233 8.422 49,971,528 +0.03(+0.32%)
Jul 27, 2009 8.298 8.468 8.190 8.395 48,212,884 +0.20(+2.50%)
Jul 24, 2009 8.194 8.262 8.125 8.190 49,880,596 -0.11(-1.30%)
Jul 23, 2009 8.109 8.318 7.990 8.298 150,630,400 +0.80(+10.64%)
Jul 22, 2009 7.230 7.519 7.211 7.500 89,655,232 +0.20(+2.75%)
Jul 21, 2009 7.288 7.323 7.149 7.300 50,446,820 +0.04(+0.53%)
Jul 20, 2009 7.172 7.280 7.088 7.261 32,010,904 +0.11(+1.51%)
Jul 17, 2009 7.215 7.219 7.061 7.153 32,194,058 -0.01(-0.16%)
Jul 16, 2009 6.798 7.269 6.791 7.165 87,306,960 +0.29(+4.21%)
Jul 15, 2009 6.640 6.922 6.602 6.875 66,121,032 +0.29(+4.33%)
Jul 14, 2009 6.478 6.606 6.424 6.590 58,654,876 +0.13(+1.97%)
Jul 13, 2009 6.293 6.478 6.208 6.463 46,163,744 +0.18(+2.82%)
Jul 10, 2009 6.174 6.336 6.174 6.285 42,423,356 +0.08(+1.31%)
Jul 09, 2009 6.201 6.266 6.081 6.204 46,111,656 +0.03(+0.44%)
Jul 08, 2009 6.185 6.324 6.120 6.178 46,192,148 +0.04(+0.69%)
Jul 07, 2009 6.363 6.397 6.112 6.135 47,861,936 -0.21(-3.28%)
Jul 06, 2009 6.297 6.363 6.216 6.343 46,376,528 +0.04(+0.67%)
Jul 02, 2009 6.413 6.413 6.255 6.301 36,698,816 -0.17(-2.62%)
Jul 01, 2009 6.633 6.656 6.451 6.471 41,815,964 -0.13(-2.04%)
Jun 30, 2009 6.640 6.737 6.490 6.606 67,459,960 -0.09(-1.32%)
Jun 29, 2009 6.721 6.821 6.648 6.694 135,374,992 +0.00(+0.06%)
Jun 26, 2009 6.582 6.748 6.571 6.690 73,352,864 +0.08(+1.23%)
Jun 25, 2009 6.555 6.617 6.397 6.609 28,516,906 +0.15(+2.27%)
Jun 24, 2009 6.370 6.600 6.339 6.463 35,351,356 +0.13(+2.07%)
Jun 23, 2009 6.293 6.393 6.201 6.332 43,525,208 -0.01(-0.18%)
Jun 22, 2009 6.590 6.656 6.316 6.343 42,472,024 -0.32(-4.80%)
Jun 19, 2009 6.694 6.740 6.621 6.663 36,120,468 +0.06(+0.93%)
Jun 18, 2009 6.579 6.648 6.509 6.602 39,203,632 +0.01(+0.18%)
Jun 17, 2009 6.629 6.702 6.555 6.590 41,317,180 -0.05(-0.81%)
Jun 16, 2009 6.729 6.810 6.563 6.644 36,821,552 -0.07(-0.98%)
Jun 15, 2009 6.802 6.841 6.586 6.710 40,072,824 -0.15(-2.25%)
Jun 12, 2009 6.918 6.922 6.729 6.864 28,224,928 -0.03(-0.45%)
Jun 11, 2009 6.845 6.999 6.794 6.895 85,790,496 +0.10(+1.42%)
Jun 10, 2009 6.933 6.941 6.683 6.798 44,494,200 -0.03(-0.45%)
Jun 09, 2009 6.868 6.910 6.794 6.829 32,273,572 +0.03(+0.40%)
Jun 08, 2009 6.802 6.922 6.702 6.802 31,934,752 -0.08(-1.12%)
Jun 05, 2009 6.949 6.995 6.771 6.879 48,566,136 -0.06(-0.89%)
Jun 04, 2009 6.883 6.983 6.872 6.941 49,030,568 +0.01(+0.17%)
Jun 03, 2009 7.041 7.037 6.800 6.929 87,033,008 +0.00(+0.06%)
Jun 02, 2009 7.041 7.057 6.879 6.926 42,993,240 -0.11(-1.54%)
Jun 01, 2009 6.891 7.091 6.818 7.034 39,528,628 +0.24(+3.52%)
May 29, 2009 6.683 6.794 6.636 6.794 34,590,556 +0.11(+1.61%)
May 28, 2009 6.544 6.729 6.366 6.687 44,629,232 +0.16(+2.48%)
May 27, 2009 6.744 6.783 6.494 6.525 48,920,468 -0.24(-3.53%)
May 26, 2009 6.609 6.837 6.536 6.764 38,544,320 +0.07(+1.04%)
May 22, 2009 6.602 6.787 6.502 6.694 32,869,790 +0.08(+1.22%)
May 21, 2009 6.752 6.787 6.517 6.613 36,440,784 -0.22(-3.16%)
May 20, 2009 6.872 7.076 6.771 6.829 30,672,378 -0.06(-0.90%)
May 19, 2009 6.845 6.964 6.694 6.891 37,612,352 +0.07(+0.96%)
May 18, 2009 6.559 6.825 6.521 6.825 40,728,764 +0.30(+4.67%)
May 15, 2009 6.517 6.580 6.413 6.521 34,709,172 +0.03(+0.42%)
May 14, 2009 6.320 6.586 6.278 6.494 46,362,412 +0.26(+4.14%)
May 13, 2009 6.486 6.521 6.212 6.235 43,351,960 -0.35(-5.27%)
May 12, 2009 6.640 6.729 6.509 6.582 24,558,464 -0.06(-0.93%)
May 11, 2009 6.575 6.744 6.505 6.644 29,074,062 -0.06(-0.86%)
May 08, 2009 6.505 6.777 6.478 6.702 45,077,120 +0.25(+3.82%)
May 07, 2009 6.729 6.779 6.339 6.455 51,332,368 -0.16(-2.39%)
May 06, 2009 6.679 6.794 6.482 6.613 53,909,640 -0.02(-0.23%)
May 05, 2009 6.405 6.658 6.386 6.629 51,675,796 +0.17(+2.69%)
May 04, 2009 6.467 6.498 6.324 6.455 32,667,154 +0.09(+1.39%)
May 01, 2009 6.220 6.428 6.197 6.366 36,819,932 +0.02(+0.24%)
Apr 30, 2009 6.440 6.577 6.339 6.351 48,286,988 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2009 6.270 6.478 6.228 6.351 51,459,772 +0.10(+1.67%)
Apr 28, 2009 6.231 6.390 6.212 6.247 54,948,692 -0.10(-1.64%)
Apr 27, 2009 6.251 6.424 6.208 6.351 50,186,164 -0.12(-1.85%)
Apr 24, 2009 6.401 6.532 6.201 6.471 83,038,552 +0.06(+0.96%)
Apr 23, 2009 6.181 6.498 6.112 6.409 156,570,368 +0.71(+12.45%)
Apr 22, 2009 5.483 5.823 5.422 5.699 79,496,144 +0.19(+3.43%)
Apr 21, 2009 5.341 5.522 5.271 5.510 50,045,660 +0.09(+1.64%)
Apr 20, 2009 5.507 5.507 5.318 5.422 35,197,240 -0.13(-2.29%)
Apr 17, 2009 5.522 5.588 5.321 5.549 45,255,672 -0.01(-0.14%)
Apr 16, 2009 5.665 5.676 5.418 5.557 48,372,888 +0.03(+0.63%)
Apr 15, 2009 5.572 5.676 5.491 5.522 62,908,204 -0.02(-0.42%)
Apr 14, 2009 5.599 5.653 5.483 5.545 32,961,086 -0.10(-1.71%)
Apr 13, 2009 5.641 5.676 5.545 5.641 28,213,500 -0.15(-2.60%)
Apr 09, 2009 5.580 5.800 5.495 5.792 45,036,680 +0.41(+7.67%)
Apr 08, 2009 5.275 5.387 5.183 5.379 28,827,304 +0.14(+2.65%)
Apr 07, 2009 5.364 5.372 5.225 5.240 30,605,000 -0.17(-3.07%)
Apr 06, 2009 5.418 5.514 5.302 5.406 32,775,110 -0.11(-2.03%)
Apr 03, 2009 5.321 5.641 5.256 5.518 48,109,288 +0.27(+5.22%)
Apr 02, 2009 5.210 5.391 5.075 5.244 69,154,312 +0.18(+3.58%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.