Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Goldman Sachs Group (NY: GS )

454.73 -0.83 (-0.18%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 10, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2009 144.72 145.28 142.41 144.39 13,428,329 +0.60(+0.42%)
Sep 29, 2009 143.33 144.73 142.66 143.79 9,625,495 +1.29(+0.91%)
Sep 28, 2009 141.10 143.16 139.94 142.50 10,077,777 +1.90(+1.35%)
Sep 25, 2009 142.69 143.41 139.19 140.59 15,703,157 -2.79(-1.94%)
Sep 24, 2009 144.84 145.37 141.90 143.38 14,021,433 -0.45(-0.32%)
Sep 23, 2009 145.93 147.25 143.84 143.84 12,862,157 -1.47(-1.01%)
Sep 22, 2009 144.03 145.53 143.01 145.31 9,537,855 +2.45(+1.72%)
Sep 21, 2009 142.31 143.91 142.09 142.86 8,110,113 -0.62(-0.43%)
Sep 18, 2009 142.31 144.08 141.50 143.48 10,722,572 +1.35(+0.95%)
Sep 17, 2009 140.89 143.34 140.63 142.13 12,351,356 +3.28(+2.36%)
Sep 16, 2009 139.28 140.88 138.25 138.85 11,096,677 +0.48(+0.35%)
Sep 15, 2009 139.42 139.42 137.43 138.37 10,722,939 -0.82(-0.59%)
Sep 14, 2009 135.72 139.34 135.63 139.19 10,249,548 +2.36(+1.72%)
Sep 11, 2009 138.48 139.27 136.58 136.84 14,167,124 -0.13(-0.10%)
Sep 10, 2009 133.94 137.35 133.25 136.97 17,221,218 +3.60(+2.70%)
Sep 09, 2009 131.43 133.59 130.93 133.37 13,017,091 +2.39(+1.82%)
Sep 08, 2009 129.43 131.00 129.28 130.98 12,851,733 +3.33(+2.61%)
Sep 04, 2009 126.53 128.34 126.39 127.65 7,946,108 +1.03(+0.81%)
Sep 03, 2009 125.26 127.08 124.97 126.62 11,283,153 +2.44(+1.97%)
Sep 02, 2009 125.42 126.45 123.86 124.18 13,725,229 -1.34(-1.07%)
Sep 01, 2009 129.08 130.32 125.27 125.52 15,890,988 -4.08(-3.15%)
Aug 31, 2009 127.63 129.70 126.30 129.60 11,626,294 +0.82(+0.63%)
Aug 28, 2009 129.92 130.22 127.98 128.78 8,978,724 -0.47(-0.36%)
Aug 27, 2009 129.78 129.94 127.87 129.25 10,071,983 -0.73(-0.56%)
Aug 26, 2009 128.68 130.34 128.22 129.98 10,629,372 +0.79(+0.61%)
Aug 25, 2009 127.93 129.47 127.70 129.19 11,642,236 +1.85(+1.45%)
Aug 24, 2009 128.74 130.22 127.34 127.34 11,684,973 -0.73(-0.57%)
Aug 21, 2009 128.27 129.16 126.90 128.07 13,302,794 +0.92(+0.73%)
Aug 20, 2009 125.48 127.55 125.40 127.15 9,727,534 +1.88(+1.50%)
Aug 19, 2009 124.62 125.71 123.75 125.27 11,284,789 -0.43(-0.34%)
Aug 18, 2009 125.06 126.03 124.92 125.70 10,328,572 +1.54(+1.24%)
Aug 17, 2009 124.79 125.02 123.13 124.15 12,953,630 -3.31(-2.59%)
Aug 14, 2009 128.43 128.76 125.94 127.46 8,626,585 -1.37(-1.06%)
Aug 13, 2009 129.43 129.62 127.36 128.83 11,391,635 +0.56(+0.44%)
Aug 12, 2009 125.22 128.76 124.98 128.27 12,566,294 +3.56(+2.85%)
Aug 11, 2009 125.27 127.06 124.66 124.71 12,492,829 -0.89(-0.71%)
Aug 10, 2009 127.83 128.36 124.85 125.60 11,365,245 -2.58(-2.01%)
Aug 07, 2009 131.82 131.82 127.46 128.18 13,754,346 -2.43(-1.86%)
Aug 06, 2009 132.68 133.89 129.87 130.61 10,470,366 -1.48(-1.12%)
Aug 05, 2009 129.82 132.34 128.93 132.09 12,248,707 +3.31(+2.57%)
Aug 04, 2009 127.66 129.60 127.64 128.77 11,236,692 +0.61(+0.48%)
Aug 03, 2009 129.39 130.25 127.91 128.16 10,675,520 +0.25(+0.20%)
Jul 31, 2009 127.18 128.35 126.34 127.91 9,857,931 +0.69(+0.54%)
Jul 30, 2009 126.19 128.53 125.88 127.22 12,020,785 +2.33(+1.87%)
Jul 29, 2009 124.70 126.09 123.68 124.88 11,632,707 -0.86(-0.69%)
Jul 28, 2009 127.12 127.19 124.93 125.74 13,073,321 -2.19(-1.71%)
Jul 27, 2009 128.45 129.60 126.89 127.93 9,719,689 -1.09(-0.84%)
Jul 24, 2009 128.79 129.24 127.52 129.02 9,314,079 -0.57(-0.44%)
Jul 23, 2009 125.48 130.35 124.77 129.59 15,693,322 +3.91(+3.11%)
Jul 22, 2009 123.90 126.30 123.24 125.68 12,128,041 +0.52(+0.41%)
Jul 21, 2009 125.23 125.33 122.99 125.16 13,899,131 -0.18(-0.14%)
Jul 20, 2009 123.56 125.89 123.19 125.34 15,874,490 +2.50(+2.03%)
Jul 17, 2009 122.09 123.71 121.81 122.85 12,278,479 +0.00(+0.00%)
Jul 16, 2009 121.41 123.75 120.47 122.85 16,142,346 +1.24(+1.02%)
Jul 15, 2009 119.06 122.17 117.98 121.61 26,984,258 +4.39(+3.74%)
Jul 14, 2009 116.69 118.39 115.98 117.22 36,786,280 +0.17(+0.15%)
Jul 13, 2009 114.92 117.37 113.61 117.05 30,365,500 +5.93(+5.34%)
Jul 10, 2009 111.50 113.47 110.60 111.12 16,195,439 -1.05(-0.94%)
Jul 09, 2009 111.03 113.49 110.37 112.17 19,184,632 +3.65(+3.36%)
Jul 08, 2009 111.58 111.95 105.92 108.52 24,767,228 -3.12(-2.80%)
Jul 07, 2009 114.54 115.11 111.46 111.64 12,132,584 -3.07(-2.68%)
Jul 06, 2009 111.74 114.72 111.43 114.72 15,010,044 +2.33(+2.07%)
Jul 02, 2009 114.25 114.51 112.22 112.39 9,811,562 -3.00(-2.60%)
Jul 01, 2009 115.60 116.61 114.84 115.39 9,581,670 -0.09(-0.08%)
Jun 30, 2009 117.02 117.33 114.54 115.48 12,274,798 -1.50(-1.29%)
Jun 29, 2009 115.53 117.10 114.43 116.99 10,004,012 +2.05(+1.79%)
Jun 26, 2009 113.17 116.07 112.73 114.94 12,564,293 +1.81(+1.60%)
Jun 25, 2009 111.56 113.28 111.21 113.13 12,940,643 +1.39(+1.25%)
Jun 24, 2009 111.64 113.33 110.68 111.73 14,721,803 +1.14(+1.03%)
Jun 23, 2009 108.36 110.61 107.78 110.59 14,116,418 +3.27(+3.05%)
Jun 22, 2009 111.12 112.41 107.31 107.31 17,794,636 -4.79(-4.28%)
Jun 19, 2009 112.16 113.09 110.85 112.11 12,096,745 +0.03(+0.03%)
Jun 18, 2009 109.62 112.55 109.37 112.08 13,439,452 +2.63(+2.40%)
Jun 17, 2009 112.91 112.86 108.90 109.44 17,903,704 -3.47(-3.07%)
Jun 16, 2009 112.74 114.24 112.21 112.91 12,932,786 -0.44(-0.39%)
Jun 15, 2009 112.92 114.04 111.93 113.35 11,161,125 -0.72(-0.63%)
Jun 12, 2009 113.09 114.69 112.91 114.07 10,482,773 +0.38(+0.34%)
Jun 11, 2009 114.45 115.88 113.57 113.69 15,417,900 -1.20(-1.04%)
Jun 10, 2009 117.43 117.48 113.20 114.89 18,316,640 -2.06(-1.76%)
Jun 09, 2009 116.70 118.11 116.00 116.95 14,766,415 +0.75(+0.65%)
Jun 08, 2009 115.74 117.05 114.94 116.20 13,927,596 -0.52(-0.44%)
Jun 05, 2009 118.31 118.41 116.47 116.71 16,367,625 -0.36(-0.31%)
Jun 04, 2009 113.30 117.29 113.10 117.07 21,911,306 +5.73(+5.15%)
Jun 03, 2009 111.15 112.22 110.24 111.34 15,077,624 -0.77(-0.69%)
Jun 02, 2009 112.20 113.55 111.23 112.11 15,305,480 -0.94(-0.83%)
Jun 01, 2009 114.20 115.43 112.25 113.05 23,496,422 -0.19(-0.17%)
May 29, 2009 114.21 114.28 110.66 113.23 18,044,818 -0.06(-0.06%)
May 28, 2009 110.95 113.80 109.10 113.30 18,899,408 +3.63(+3.31%)
May 27, 2009 111.39 113.96 109.66 109.66 21,317,276 -1.56(-1.40%)
May 26, 2009 105.43 111.28 105.43 111.22 17,578,686 +4.42(+4.14%)
May 22, 2009 107.92 108.86 106.56 106.80 11,574,136 -0.63(-0.59%)
May 21, 2009 105.00 109.22 104.89 107.43 20,362,758 +0.56(+0.53%)
May 20, 2009 111.47 111.72 106.54 106.87 27,356,140 -3.69(-3.34%)
May 19, 2009 111.69 113.46 110.56 110.56 19,564,982 -1.57(-1.40%)
May 18, 2009 107.46 112.12 107.13 112.12 23,510,118 +6.85(+6.51%)
May 15, 2009 104.97 106.60 103.55 105.27 18,837,562 +0.63(+0.60%)
May 14, 2009 101.13 105.30 100.99 104.64 22,229,472 +3.40(+3.36%)
May 13, 2009 104.33 104.48 100.30 101.24 23,761,396 -3.52(-3.36%)
May 12, 2009 107.33 108.40 103.55 104.77 26,884,644 -1.58(-1.49%)
May 11, 2009 107.19 108.84 105.61 106.35 23,475,572 -2.98(-2.73%)
May 08, 2009 105.65 109.33 104.29 109.33 24,457,626 +5.22(+5.01%)
May 07, 2009 110.42 110.88 103.24 104.12 29,575,954 -4.93(-4.52%)
May 06, 2009 107.15 109.94 106.56 109.05 26,096,118 +3.15(+2.97%)
May 05, 2009 104.09 106.68 103.82 105.90 21,462,976 +0.81(+0.77%)
May 04, 2009 102.64 105.29 102.33 105.08 29,916,496 +5.55(+5.57%)
May 01, 2009 100.18 102.03 98.82 99.54 22,393,994 -1.11(-1.10%)
Apr 30, 2009 100.66 101.55 98.05 100.65 31,706,332 +1.03(+1.04%)
Apr 29, 2009 95.57 100.21 95.24 99.61 29,364,306 +5.10(+5.39%)
Apr 28, 2009 94.12 95.75 93.83 94.52 19,032,460 -0.18(-0.19%)
Apr 27, 2009 93.47 97.41 93.47 94.70 24,423,202 -0.31(-0.33%)
Apr 24, 2009 96.54 96.89 94.19 95.01 28,612,160 -1.18(-1.23%)
Apr 23, 2009 95.28 96.32 92.59 96.19 25,705,102 +1.82(+1.93%)
Apr 22, 2009 92.90 97.75 0.9556 94.37 36,027,124 +0.07(+0.07%)
Apr 21, 2009 89.10 94.80 88.81 94.30 31,626,724 +4.22(+4.69%)
Apr 20, 2009 91.62 93.13 90.07 90.08 27,575,672 -4.38(-4.64%)
Apr 17, 2009 94.65 96.31 93.18 94.46 27,894,580 -0.46(-0.49%)
Apr 16, 2009 96.41 96.87 93.66 94.92 30,098,014 +0.00(+0.00%)
Apr 15, 2009 91.42 95.64 88.95 94.92 52,765,608 +4.76(+5.28%)
Apr 14, 2009 96.94 97.31 90.15 90.16 102,003,336 -11.78(-11.56%)
Apr 13, 2009 96.19 102.82 95.95 101.94 46,354,376 +4.56(+4.68%)
Apr 09, 2009 93.83 97.89 91.99 97.38 32,697,660 +7.50(+8.35%)
Apr 08, 2009 91.93 92.07 88.12 89.88 26,055,122 -1.04(-1.15%)
Apr 07, 2009 89.29 93.80 88.95 90.92 28,321,498 -0.45(-0.49%)
Apr 06, 2009 90.86 92.39 89.33 91.37 26,936,270 -2.15(-2.30%)
Apr 03, 2009 88.35 93.80 88.16 93.52 30,248,104 +4.06(+4.54%)
Apr 02, 2009 90.24 90.78 88.12 89.46 38,369,996 +3.08(+3.56%)
Apr 01, 2009 81.54 87.21 81.41 86.39 31,751,350 +3.34(+4.03%)
Mar 31, 2009 80.53 84.98 80.27 83.04 33,067,124 +4.35(+5.53%)
Mar 30, 2009 81.54 82.28 78.69 78.69 27,262,992 -9.03(-10.30%)
Mar 26, 2009 87.72 88.66 85.73 87.72 36,826,632 -0.75(-0.85%)
Mar 25, 2009 87.04 89.22 83.13 88.47 41,883,936 +1.84(+2.12%)
Mar 24, 2009 86.62 90.58 85.64 86.63 39,469,208 -1.04(-1.19%)
Mar 23, 2009 83.68 87.67 82.49 87.67 42,870,132 +11.44(+15.01%)
Mar 20, 2009 77.94 78.72 74.49 76.23 37,207,652 -3.68(-4.61%)
Mar 19, 2009 81.97 82.85 77.75 79.91 36,483,444 -2.53(-3.07%)
Mar 18, 2009 76.43 83.64 75.74 82.44 43,884,516 +4.90(+6.32%)
Mar 17, 2009 72.56 77.53 72.49 77.53 29,820,572 +3.99(+5.42%)
Mar 16, 2009 78.58 79.43 72.99 73.55 36,056,216 -3.84(-4.96%)
Mar 13, 2009 76.59 78.20 74.91 77.39 0 +1.21(+1.59%)
Mar 12, 2009 72.08 76.37 70.63 76.17 39,341,660 +3.81(+5.26%)
Mar 11, 2009 68.06 73.23 67.03 72.37 48,502,484 +6.00(+9.04%)
Mar 10, 2009 60.84 66.93 60.39 66.37 44,669,576 +8.44(+14.58%)
Mar 09, 2009 57.78 60.62 57.01 57.92 30,193,206 -1.33(-2.25%)
Mar 06, 2009 64.49 66.17 57.37 59.25 0 -4.75(-7.43%)
Mar 05, 2009 64.92 67.13 62.15 64.01 31,696,292 -2.94(-4.39%)
Mar 04, 2009 66.50 68.93 63.84 66.94 35,814,520 -1.64(-2.40%)
Mar 02, 2009 68.82 70.66 67.02 68.59 30,734,342 -2.75(-3.85%)
Feb 27, 2009 69.42 73.14 68.53 71.34 0 -0.33(-0.46%)
Feb 26, 2009 72.29 73.63 70.51 71.67 35,131,484 +1.24(+1.76%)
Feb 25, 2009 71.71 73.23 68.38 70.43 46,282,180 -2.40(-3.29%)
Feb 24, 2009 63.86 72.91 63.84 72.83 42,263,940 +10.11(+16.12%)
Feb 23, 2009 67.76 68.75 62.50 62.72 28,469,046 -3.54(-5.34%)
Feb 20, 2009 64.19 68.26 62.09 66.26 46,155,876 -1.11(-1.65%)
Feb 19, 2009 67.68 69.61 66.99 67.37 31,250,968 +1.18(+1.79%)
Feb 18, 2009 68.68 68.68 63.50 66.19 41,625,172 -0.95(-1.41%)
Feb 17, 2009 72.26 72.44 66.41 67.13 39,678,228 -8.41(-11.14%)
Feb 13, 2009 74.41 76.74 74.02 75.55 29,339,762 +0.68(+0.91%)
Feb 12, 2009 72.57 75.35 71.64 74.86 29,243,524 +0.68(+0.92%)
Feb 11, 2009 71.86 74.36 70.82 74.18 24,966,134 +3.38(+4.77%)
Feb 10, 2009 75.81 76.67 70.26 70.81 38,120,776 -5.87(-7.65%)
Feb 09, 2009 75.99 77.28 74.12 76.67 23,921,580 +1.03(+1.37%)
Feb 06, 2009 73.84 75.65 71.72 75.64 33,909,428 +2.91(+4.01%)
Feb 05, 2009 67.96 74.17 67.56 72.73 43,213,788 +3.82(+5.55%)
Feb 04, 2009 65.56 70.43 65.36 68.90 38,018,640 +4.04(+6.23%)
Feb 03, 2009 66.03 66.19 62.50 64.86 24,824,522 -0.60(-0.91%)
Feb 02, 2009 61.70 65.79 61.54 65.46 23,602,156 +2.22(+3.52%)
Jan 30, 2009 65.47 66.40 62.15 63.23 0 -1.56(-2.41%)
Jan 29, 2009 66.68 67.82 64.32 64.79 27,608,590 -3.90(-5.68%)
Jan 28, 2009 66.01 69.79 65.30 68.69 43,895,396 +7.39(+12.06%)
Jan 27, 2009 59.14 61.60 58.56 61.30 26,386,470 +3.18(+5.47%)
Jan 26, 2009 59.57 61.68 57.00 58.12 23,921,014 -0.56(-0.95%)
Jan 23, 2009 53.16 59.02 52.57 58.67 27,990,920 +3.04(+5.46%)
Jan 22, 2009 52.70 57.72 51.33 55.63 31,414,270 +0.89(+1.62%)
Jan 21, 2009 49.65 54.91 49.54 54.75 48,734,176 +8.38(+18.07%)
Jan 20, 2009 54.51 55.03 46.31 46.37 42,288,268 -10.85(-18.96%)
Jan 16, 2009 59.51 59.92 54.79 57.22 33,260,678 -0.61(-1.06%)
Jan 15, 2009 58.77 59.68 54.04 57.83 32,965,060 -1.46(-2.46%)
Jan 14, 2009 59.43 60.22 57.53 59.28 23,413,626 -1.75(-2.86%)
Jan 13, 2009 58.09 61.78 57.73 61.03 33,017,938 +0.20(+0.32%)
Jan 12, 2009 65.29 65.61 59.86 60.84 20,142,258 -4.90(-7.45%)
Jan 09, 2009 67.29 68.04 62.98 65.73 15,566,890 -1.17(-1.74%)
Jan 08, 2009 65.42 67.77 64.76 66.90 17,163,356 +0.71(+1.08%)
Jan 07, 2009 68.07 68.81 65.52 66.19 16,061,179 -3.30(-4.75%)
Jan 06, 2009 70.53 72.22 68.71 69.48 27,516,594 -0.05(-0.08%)
Jan 05, 2009 67.21 71.24 66.94 69.54 20,435,964 +1.58(+2.33%)
Jan 02, 2009 65.81 68.63 64.38 67.96 18,049,760 +1.86(+2.81%)
Jan 01, 2009 64.42 67.48 63.54 66.10 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 64.42 67.48 63.54 66.10 19,018,804 +1.83(+2.84%)
Dec 30, 2008 60.54 64.27 59.77 64.27 14,085,056 +4.31(+7.18%)
Dec 29, 2008 59.86 60.40 58.77 59.97 8,081,223 +0.46(+0.78%)
Dec 26, 2008 60.18 60.66 58.99 59.50 5,975,621 -0.37(-0.61%)
Dec 24, 2008 59.17 60.11 58.95 59.87 4,042,457 +0.97(+1.65%)
Dec 23, 2008 60.63 61.09 58.78 58.90 12,402,327 -1.41(-2.34%)
Dec 22, 2008 62.66 62.76 58.66 60.31 16,823,302 -2.92(-4.62%)
Dec 19, 2008 62.17 63.23 60.82 63.23 26,018,582 +0.53(+0.85%)
Dec 18, 2008 62.40 63.59 61.29 62.70 25,531,688 +0.99(+1.61%)
Dec 17, 2008 59.00 63.67 58.07 61.70 31,894,052 +2.18(+3.66%)
Dec 16, 2008 54.49 61.09 53.68 59.53 56,325,472 +7.47(+14.35%)
Dec 15, 2008 52.57 53.50 51.00 52.06 17,646,238 -1.00(-1.89%)
Dec 12, 2008 51.46 55.26 51.30 53.06 20,188,960 -1.54(-2.83%)
Dec 11, 2008 55.10 57.96 54.11 54.60 19,755,842 -1.43(-2.54%)
Dec 10, 2008 57.80 57.88 54.32 56.03 18,008,738 -0.97(-1.70%)
Dec 09, 2008 59.07 60.99 56.05 57.00 21,875,058 -3.43(-5.68%)
Dec 08, 2008 57.86 61.51 57.59 60.43 29,052,924 +5.04(+9.09%)
Dec 05, 2008 52.29 55.77 50.93 55.39 0 +2.50(+4.72%)
Dec 04, 2008 53.41 55.34 51.73 52.89 30,435,290 -1.11(-2.06%)
Dec 03, 2008 51.98 54.73 48.66 54.01 37,071,584 +3.09(+6.08%)
Dec 02, 2008 49.85 52.48 47.17 50.91 45,090,476 -0.60(-1.16%)
Dec 01, 2008 59.37 59.37 50.28 51.51 36,506,528 -10.36(-16.75%)
Nov 28, 2008 59.48 63.59 58.15 61.87 14,726,591 +1.95(+3.25%)
Nov 26, 2008 54.54 61.45 54.36 59.92 31,935,826 +3.70(+6.58%)
Nov 25, 2008 55.93 58.35 52.10 56.22 49,362,176 +3.41(+6.47%)
Nov 24, 2008 43.96 54.91 43.29 52.81 56,961,336 +11.05(+26.47%)
Nov 21, 2008 42.72 42.72 37.13 41.76 50,554,504 +1.03(+2.52%)
Nov 20, 2008 42.30 45.07 38.38 40.73 70,995,168 -2.49(-5.76%)
Nov 19, 2008 48.04 49.70 42.72 43.22 38,916,584 -5.37(-11.04%)
Nov 18, 2008 49.13 51.30 47.43 48.59 32,859,074 -0.36(-0.74%)
Nov 17, 2008 50.75 51.95 48.37 48.95 25,921,020 -3.32(-6.35%)
Nov 14, 2008 53.14 54.83 51.01 52.27 0 -2.55(-4.66%)
Nov 13, 2008 53.10 55.14 47.79 54.82 51,065,884 +2.51(+4.79%)
Nov 12, 2008 56.39 57.68 50.55 52.31 43,944,608 -6.18(-10.57%)
Nov 11, 2008 54.73 59.07 52.23 58.49 60,738,492 +2.72(+4.87%)
Nov 10, 2008 61.70 62.05 53.66 55.78 60,587,804 -5.15(-8.45%)
Nov 07, 2008 63.80 64.11 58.74 60.92 40,162,268 -2.30(-3.64%)
Nov 06, 2008 67.29 69.55 62.20 63.22 33,110,408 -5.26(-7.67%)
Nov 05, 2008 72.67 74.18 67.75 68.48 20,040,488 -5.93(-7.97%)
Nov 04, 2008 71.03 74.41 68.28 74.41 28,325,048 +4.63(+6.63%)
Nov 03, 2008 72.06 74.61 68.39 69.78 25,275,184 -2.67(-3.69%)
Oct 31, 2008 69.69 74.41 68.30 72.45 31,773,652 +1.09(+1.53%)
Oct 30, 2008 79.23 79.30 68.93 71.36 37,907,440 -5.13(-6.71%)
Oct 29, 2008 73.12 80.45 69.44 76.49 35,454,664 +3.20(+4.37%)
Oct 28, 2008 75.97 76.17 64.40 73.29 63,923,364 +0.54(+0.74%)
Oct 27, 2008 75.82 79.89 71.64 72.75 26,294,844 -5.89(-7.49%)
Oct 24, 2008 75.19 82.24 75.19 78.64 31,282,110 -6.41(-7.53%)
Oct 23, 2008 89.28 90.86 79.67 85.05 32,594,796 -5.08(-5.63%)
Oct 22, 2008 91.79 94.14 86.94 90.12 19,738,952 -4.93(-5.18%)
Oct 21, 2008 94.65 96.83 93.07 95.05 17,348,048 -0.12(-0.12%)
Oct 20, 2008 92.07 96.97 90.58 95.17 21,586,314 +5.64(+6.30%)
Oct 17, 2008 86.35 92.89 83.81 89.53 0 +1.49(+1.69%)
Oct 16, 2008 90.07 92.81 82.28 88.04 35,623,020 -0.59(-0.66%)
Oct 15, 2008 89.64 94.55 86.78 88.63 28,404,894 -7.64(-7.93%)
Oct 14, 2008 98.67 100.26 91.89 96.26 53,119,764 +9.32(+10.72%)
Oct 13, 2008 77.49 90.58 71.28 86.94 57,965,388 +17.39(+25.00%)
Oct 10, 2008 67.45 77.86 57.96 69.55 91,091,504 -9.83(-12.38%)
Oct 09, 2008 92.23 93.16 78.33 79.38 35,940,272 -9.12(-10.31%)
Oct 08, 2008 86.16 94.77 84.24 88.51 23,266,744 -1.57(-1.74%)
Oct 07, 2008 99.87 99.87 87.74 90.07 21,939,812 -7.05(-7.26%)
Oct 06, 2008 95.64 99.61 90.07 97.12 27,280,766 -3.13(-3.13%)
Oct 03, 2008 104.05 111.22 99.43 100.26 0 -2.77(-2.69%)
Oct 02, 2008 103.52 104.34 100.30 103.03 13,909,448 -2.32(-2.20%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.