Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2020 7.374 7.374 7.374 45,800,252 -0.06(-0.79%)
Dec 30, 2020 7.408 7.483 7.391 7.433 45,800,252 +0.03(+0.45%)
Dec 29, 2020 7.491 7.491 7.366 7.399 44,700,708 -0.06(-0.79%)
Dec 28, 2020 7.483 7.533 7.433 7.458 45,310,292 +0.03(+0.34%)
Dec 24, 2020 7.559 7.567 7.382 7.433 33,289,460 -0.11(-1.45%)
Dec 23, 2020 7.399 7.575 7.382 7.542 64,411,652 +0.17(+2.28%)
Dec 22, 2020 7.533 7.542 7.340 7.374 70,379,536 -0.12(-1.57%)
Dec 21, 2020 7.441 7.559 7.374 7.491 76,122,120 -0.02(-0.22%)
Dec 18, 2020 7.626 7.626 7.475 7.508 93,889,080 -0.11(-1.43%)
Dec 17, 2020 7.626 7.659 7.550 7.617 58,697,296 +0.03(+0.44%)
Dec 16, 2020 7.693 7.701 7.525 7.584 65,716,000 -0.09(-1.20%)
Dec 15, 2020 7.575 7.676 7.500 7.676 82,974,664 +0.20(+2.69%)
Dec 14, 2020 7.659 7.701 7.450 7.475 91,510,504 -0.09(-1.22%)
Dec 11, 2020 7.710 7.710 7.559 7.567 87,539,896 -0.08(-1.10%)
Dec 10, 2020 7.810 7.819 7.634 7.651 99,141,904 -0.28(-3.49%)
Dec 09, 2020 7.810 7.961 7.793 7.928 72,413,592 +0.17(+2.16%)
Dec 08, 2020 7.710 7.827 7.693 7.760 67,043,712 +0.03(+0.33%)
Dec 07, 2020 7.810 7.827 7.676 7.735 69,422,656 -0.10(-1.28%)
Dec 04, 2020 7.768 7.919 7.752 7.835 58,141,436 +0.11(+1.41%)
Dec 03, 2020 7.768 7.819 7.676 7.726 59,905,008 +0.01(+0.11%)
Dec 02, 2020 7.684 7.752 7.617 7.718 57,417,936 -0.04(-0.54%)
Dec 01, 2020 7.684 7.886 7.684 7.760 82,091,360 +0.14(+1.87%)
Nov 30, 2020 7.743 7.743 7.533 7.617 92,808,888 -0.01(-0.11%)
Nov 27, 2020 7.651 7.668 7.575 7.626 33,202,324 +0.01(+0.11%)
Nov 25, 2020 7.718 7.760 7.550 7.617 113,501,648 -0.31(-3.92%)
Nov 24, 2020 7.676 7.970 7.668 7.928 118,357,448 +0.49(+6.66%)
Nov 23, 2020 7.399 7.533 7.366 7.433 85,086,024 +0.10(+1.37%)
Nov 20, 2020 7.391 7.399 7.282 7.332 67,974,064 -0.07(-0.91%)
Nov 19, 2020 7.450 7.450 7.332 7.399 67,318,096 +0.00(+0.00%)
Nov 18, 2020 7.399 7.592 7.366 7.399 92,515,056 +0.06(+0.80%)
Nov 17, 2020 7.265 7.424 7.240 7.340 55,680,128 -0.04(-0.57%)
Nov 16, 2020 7.332 7.424 7.223 7.382 101,041,032 +0.22(+3.04%)
Nov 13, 2020 6.904 7.189 6.904 7.164 94,806,336 +0.28(+4.02%)
Nov 12, 2020 6.929 6.955 6.795 6.887 96,639,456 -0.12(-1.68%)
Nov 11, 2020 7.215 7.215 6.955 7.005 90,100,408 -0.03(-0.36%)
Nov 10, 2020 6.904 7.206 6.862 7.030 103,949,664 +0.15(+2.20%)
Nov 09, 2020 6.804 7.030 6.778 6.879 131,623,736 +0.34(+5.26%)
Nov 06, 2020 6.720 6.728 6.502 6.535 60,688,308 -0.17(-2.50%)
Nov 05, 2020 6.510 6.703 6.468 6.703 73,135,904 +0.29(+4.58%)
Nov 04, 2020 6.594 6.602 6.401 6.409 80,081,968 -0.20(-3.05%)
Nov 03, 2020 6.510 6.653 6.485 6.611 77,521,480 +0.14(+2.20%)
Nov 02, 2020 6.569 6.594 6.443 6.468 71,381,520 -0.02(-0.26%)
Oct 30, 2020 6.585 6.636 6.384 6.485 94,637,432 -0.14(-2.15%)
Oct 29, 2020 6.854 6.913 6.585 6.627 141,789,872 +0.17(+2.60%)
Oct 28, 2020 6.443 6.611 6.401 6.460 98,539,512 -0.18(-2.78%)
Oct 27, 2020 6.720 6.787 6.627 6.644 76,385,904 -0.09(-1.37%)
Oct 26, 2020 6.736 6.770 6.661 6.736 73,997,336 -0.11(-1.59%)
Oct 23, 2020 6.963 7.005 6.787 6.846 74,202,016 -0.04(-0.61%)
Oct 22, 2020 6.653 6.896 6.619 6.887 87,985,152 +0.30(+4.59%)
Oct 21, 2020 6.518 6.611 6.485 6.585 61,921,912 +0.09(+1.42%)
Oct 20, 2020 6.393 6.585 6.359 6.493 75,606,144 +0.13(+1.98%)
Oct 19, 2020 6.443 6.476 6.351 6.367 46,403,748 -0.07(-1.04%)
Oct 16, 2020 6.468 6.502 6.384 6.434 56,632,216 +0.04(+0.66%)
Oct 15, 2020 6.225 6.393 6.183 6.393 58,794,300 +0.04(+0.66%)
Oct 14, 2020 6.485 6.502 6.334 6.351 68,874,400 -0.16(-2.45%)
Oct 13, 2020 6.560 6.611 6.401 6.510 88,802,384 +0.08(+1.17%)
Oct 12, 2020 6.174 6.594 6.149 6.434 116,281,968 +0.35(+5.79%)
Oct 09, 2020 6.174 6.242 6.065 6.082 60,766,624 -0.08(-1.36%)
Oct 08, 2020 6.116 6.166 6.040 6.166 64,962,552 +0.10(+1.66%)
Oct 07, 2020 5.965 6.082 5.923 6.065 60,366,228 +0.21(+3.58%)
Oct 06, 2020 5.923 6.082 5.839 5.856 93,184,880 -0.03(-0.57%)
Oct 05, 2020 5.830 5.914 5.830 5.889 50,454,916 +0.11(+1.89%)
Oct 02, 2020 5.554 5.814 5.537 5.780 72,472,992 +0.12(+2.07%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.