Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2009 2518 2526 2511 2511 9,583,800 -15.27(-0.60%)
Dec 30, 2009 2519 2530 2514 2526 9,515,200 +9.85(+0.39%)
Dec 29, 2009 2500 2516 2500 2516 0 +45.53(+1.84%)
Dec 28, 2009 2500 2506 2468 2471 0 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2009 2500 2506 2468 2471 0 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2009 2500 2506 2468 2471 0 -19.92(-0.80%)
Dec 25, 2009 2485 2495 2485 2490 3,164,200 +0.91(+0.04%)
Dec 24, 2009 2497 2501 2481 2490 13,249,200 +0.46(+0.02%)
Dec 23, 2009 2489 2499 2482 2489 14,171,200 +6.49(+0.26%)
Dec 22, 2009 2460 2487 2452 2483 17,199,800 +0.00(+0.00%)
Dec 21, 2009 2460 2487 2452 2483 0 +29.55(+1.20%)
Dec 20, 2009 2491 2500 2453 2453 0 +0.00(+0.00%)
Dec 19, 2009 2491 2500 2453 2453 46,832,000 -37.63(-1.51%)
Dec 18, 2009 2511 2517 2491 2491 22,071,000 -36.98(-1.46%)
Dec 17, 2009 2509 2528 2500 2528 23,452,000 +18.91(+0.75%)
Dec 16, 2009 2514 2515 2484 2509 22,101,800 +1.90(+0.08%)
Dec 15, 2009 2511 2513 2494 2507 15,670,400 +0.00(+0.00%)
Dec 14, 2009 2511 2513 2494 2507 0 +19.48(+0.78%)
Dec 12, 2009 2487 2515 2481 2487 20,839,800 +3.79(+0.15%)
Dec 11, 2009 2472 2485 2464 2484 26,300,800 +13.04(+0.53%)
Dec 10, 2009 2500 2506 2466 2471 32,304,800 -38.93(-1.55%)
Dec 09, 2009 2531 2542 2494 2509 19,549,800 -24.38(-0.96%)
Dec 08, 2009 2532 2543 2510 2534 13,761,800 +0.00(+0.00%)
Dec 07, 2009 2522 2543 2510 2534 0 -4.98(-0.20%)
Dec 05, 2009 2522 2555 2504 2539 21,192,800 +13.70(+0.54%)
Dec 04, 2009 2534 2549 2519 2525 24,205,000 +8.52(+0.34%)
Dec 03, 2009 2499 2524 2490 2517 22,131,400 +26.56(+1.07%)
Dec 02, 2009 2440 2490 2440 2490 20,142,000 +68.77(+2.84%)
Dec 01, 2009 2470 2470 2421 2421 25,154,800 +0.00(+0.00%)
Nov 30, 2009 2470 2470 2421 2421 0 -35.53(-1.45%)
Nov 29, 2009 2383 2467 2379 2457 0 +0.00(+0.00%)
Nov 28, 2009 2383 2467 2379 2457 27,624,400 +30.42(+1.25%)
Nov 27, 2009 2491 2492 2422 2426 31,625,800 -77.13(-3.08%)
Nov 26, 2009 2515 2523 2496 2504 17,682,800 +0.59(+0.02%)
Nov 25, 2009 2507 2526 2501 2503 18,889,200 -18.98(-0.75%)
Nov 24, 2009 2499 2531 2499 2522 18,447,000 +0.00(+0.00%)
Nov 23, 2009 2499 2531 2499 2522 0 +38.46(+1.55%)
Nov 22, 2009 2490 2508 2478 2483 0 +0.00(+0.00%)
Nov 21, 2009 2490 2508 2478 2483 22,128,600 -2.15(-0.09%)
Nov 20, 2009 2523 2533 2482 2486 26,029,400 -39.83(-1.58%)
Nov 19, 2009 2537 2555 2525 2525 24,610,400 -1.61(-0.06%)
Nov 18, 2009 2534 2541 2523 2527 31,866,200 -8.27(-0.33%)
Nov 17, 2009 2519 2542 2519 2535 27,689,200 +0.00(+0.00%)
Nov 16, 2009 2535 2535 2535 0 +28.85(+1.15%)
Nov 15, 2009 2502 2516 2489 2506 0 +0.00(+0.00%)
Nov 14, 2009 2502 2516 2489 2506 19,880,000 +25.54(+1.03%)
Nov 13, 2009 2464 2487 2460 2481 25,228,000 +2.95(+0.12%)
Nov 12, 2009 2482 2492 2471 2478 17,104,400 +12.63(+0.51%)
Nov 11, 2009 2498 2503 2462 2465 20,419,600 -18.95(-0.76%)
Nov 10, 2009 2455 2487 2452 2484 24,378,200 +0.00(+0.00%)
Nov 09, 2009 2455 2487 2452 2484 0 +52.59(+2.16%)
Nov 08, 2009 2430 2445 2412 2432 0 +0.00(+0.00%)
Nov 07, 2009 2430 2445 2412 2432 23,186,800 +12.63(+0.52%)
Nov 06, 2009 2402 2440 2378 2419 25,990,400 +17.91(+0.75%)
Nov 05, 2009 2366 2407 2366 2401 25,442,000 +50.08(+2.13%)
Nov 04, 2009 2379 2381 2338 2351 33,317,000 -46.32(-1.93%)
Nov 03, 2009 2391 2414 2380 2397 24,477,000 +0.00(+0.00%)
Nov 02, 2009 2391 2414 2380 2397 0 +4.69(+0.20%)
Nov 01, 2009 2476 2476 2387 2393 0 +0.00(+0.00%)
Oct 31, 2009 2476 2476 2387 2393 0 +0.00(+0.00%)
Oct 30, 2009 2476 2476 2385 2393 31,162,800 -47.73(-1.96%)
Oct 29, 2009 2370 2444 2366 2440 40,888,800 +68.49(+2.89%)
Oct 28, 2009 2442 2444 2372 2372 39,854,200 -71.08(-2.91%)
Oct 27, 2009 2476 2481 2435 2443 59,163,200 -50.21(-2.01%)
Oct 26, 2009 2554 2563 2486 2493 29,929,600 -54.09(-2.12%)
Oct 25, 2009 2571 2579 2547 2547 0 +0.00(+0.00%)
Oct 24, 2009 2571 2579 2547 2547 0 +0.00(+0.00%)
Oct 23, 2009 2571 2579 2547 2547 23,411,800 -9.21(-0.36%)
Oct 22, 2009 2551 2562 2534 2557 22,144,800 -21.48(-0.83%)
Oct 21, 2009 2587 2594 2545 2578 25,457,400 -6.56(-0.25%)
Oct 20, 2009 2618 2619 2582 2585 21,577,000 -22.34(-0.86%)
Oct 19, 2009 2582 2614 2582 2607 19,346,200 +28.79(+1.12%)
Oct 16, 2009 2592 2615 2569 2578 42,824,800 -6.25(-0.24%)
Oct 15, 2009 2590 2599 2577 2584 35,208,000 +0.10(+0.00%)
Oct 14, 2009 2562 2584 2552 2584 27,695,000 +52.27(+2.06%)
Oct 13, 2009 2557 2560 2525 2532 28,077,800 -27.24(-1.06%)
Oct 12, 2009 2554 2576 2551 2559 23,084,400 +12.25(+0.48%)
Oct 09, 2009 2536 2567 2536 2547 23,866,400 +4.73(+0.19%)
Oct 08, 2009 2542 2543 2516 2542 27,650,200 +35.06(+1.40%)
Oct 07, 2009 2525 2537 2501 2507 36,750,600 -19.65(-0.78%)
Oct 06, 2009 2467 2527 2457 2527 39,762,000 +80.87(+3.31%)
Oct 05, 2009 2425 2452 2407 2446 31,065,200 +30.04(+1.24%)
Oct 02, 2009 2433 2436 2397 2416 43,211,200 -35.41(-1.44%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.