Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2009 10548 10428 10428 10428 137,940,000 -120.50(-1.14%)
Dec 30, 2009 10544 10551 10506 10548 110,160,280 +3.10(+0.03%)
Dec 29, 2009 10548 10580 10544 10545 92,887,096 -1.70(-0.02%)
Dec 28, 2009 10518 10552 10506 10547 102,007,456 +27.00(+0.26%)
Dec 24, 2009 10520 10520 10520 10520 0 +53.70(+0.51%)
Dec 23, 2009 10464 10492 10438 10466 112,455,352 +1.50(+0.01%)
Dec 22, 2009 10415 10480 10415 10465 135,075,200 +50.80(+0.49%)
Dec 21, 2009 10330 10458 10330 10414 164,467,584 +85.20(+0.82%)
Dec 18, 2009 10309 10372 10264 10329 480,075,360 +20.60(+0.20%)
Dec 17, 2009 10440 10440 10308 10308 198,858,528 -132.80(-1.27%)
Dec 16, 2009 10450 10510 10428 10441 208,305,760 -10.90(-0.10%)
Dec 15, 2009 10499 10499 10427 10452 187,559,968 -49.00(-0.47%)
Dec 14, 2009 10471 10511 10484 10501 154,359,616 +29.50(+0.28%)
Dec 11, 2009 10403 10484 10400 10472 179,968,848 +65.70(+0.63%)
Dec 10, 2009 10336 10445 10336 10406 195,906,048 +68.80(+0.67%)
Dec 09, 2009 10283 10342 10236 10337 188,605,904 +51.00(+0.50%)
Dec 08, 2009 10385 10386 10250 10286 221,774,704 -104.10(-1.00%)
Dec 07, 2009 10387 10443 10360 10390 196,577,984 +1.20(+0.01%)
Dec 04, 2009 10369 10517 10312 10389 460,658,592 +22.70(+0.22%)
Dec 03, 2009 10456 10508 10350 10366 243,970,144 -86.50(-0.83%)
Dec 02, 2009 10470 10514 10422 10453 159,501,472 -18.90(-0.18%)
Dec 01, 2009 10344 10501 10343 10472 190,219,360 +126.80(+1.23%)
Nov 30, 2009 10310 10364 10263 10345 223,576,048 +34.90(+0.34%)
Nov 27, 2009 10452 10452 10231 10310 130,293,648 -154.50(-1.48%)
Nov 25, 2009 10433 10464 10464 10464 130,080,000 +30.70(+0.29%)
Nov 24, 2009 10451 10454 10360 10434 163,746,640 -17.30(-0.17%)
Nov 23, 2009 10320 10496 10320 10451 182,347,888 +132.80(+1.29%)
Nov 20, 2009 10328 10343 10272 10318 230,430,288 -14.20(-0.14%)
Nov 19, 2009 10425 10425 10256 10332 196,245,440 -93.90(-0.90%)
Nov 18, 2009 10426 10433 10360 10426 166,342,304 -11.10(-0.11%)
Nov 17, 2009 10405 10438 10362 10437 158,318,224 +30.40(+0.29%)
Nov 16, 2009 10268 10434 10268 10407 202,566,128 +136.50(+1.33%)
Nov 13, 2009 10198 10306 10192 10270 167,282,480 +73.00(+0.72%)
Nov 12, 2009 10290 10322 10171 10198 183,810,736 -93.80(-0.91%)
Nov 11, 2009 10247 10342 10246 10291 166,916,768 +44.30(+0.43%)
Nov 10, 2009 10223 10261 10198 10247 193,952,992 +20.10(+0.20%)
Nov 09, 2009 10021 10228 10021 10227 227,468,592 +203.50(+2.03%)
Nov 06, 2009 10001 10044 9937 10023 181,007,312 +17.40(+0.17%)
Nov 05, 2009 9808 10013 9808 10006 211,037,088 +203.86(+2.08%)
Nov 04, 2009 9767 9928 9767 9802 224,128,240 +30.23(+0.31%)
Nov 03, 2009 9787 9787 9704 9772 231,520,048 -17.53(-0.18%)
Nov 02, 2009 9712 9859 9679 9789 242,458,736 +76.71(+0.79%)
Oct 30, 2009 9962 9962 9685 9713 327,980,160 -249.85(-2.51%)
Oct 29, 2009 9763 9970 9759 9963 248,949,712 +199.89(+2.05%)
Oct 28, 2009 9881 9902 9758 9763 257,367,776 -119.48(-1.21%)
Oct 27, 2009 9868 9948 9838 9882 237,055,728 +14.21(+0.14%)
Oct 26, 2009 9972 10072 9849 9868 270,049,664 -104.22(-1.05%)
Oct 23, 2009 10100 10014 9932 9972 305,672,768 -109.12(-1.08%)
Oct 22, 2009 9946 10105 9917 10081 231,904,880 +131.94(+1.33%)
Oct 21, 2009 10039 10120 9944 9949 251,047,184 -92.14(-0.92%)
Oct 20, 2009 10092 10050 9993 10042 214,501,888 -50.70(-0.50%)
Oct 19, 2009 9997 10118 9995 10092 186,243,472 +96.29(+0.96%)
Oct 16, 2009 10061 10062 9940 9996 307,773,344 -66.99(-0.67%)
Oct 15, 2009 10015 10063 9977 10063 252,476,768 +47.00(+0.47%)
Oct 14, 2009 9874 10028 9873 10016 284,807,040 +144.84(+1.47%)
Oct 13, 2009 9884 9895 9815 9871 211,506,560 -14.74(-0.15%)
Oct 12, 2009 9865 9932 9849 9886 158,847,344 +20.86(+0.21%)
Oct 09, 2009 9786 9865 9765 9865 161,119,776 +78.07(+0.80%)
Oct 08, 2009 9728 9837 9728 9787 209,583,072 +61.29(+0.63%)
Oct 07, 2009 9726 9740 9676 9726 167,646,640 -5.67(-0.06%)
Oct 06, 2009 9601 9774 9601 9731 206,022,736 +131.50(+1.37%)
Oct 05, 2009 9489 9625 9481 9600 173,849,792 +112.08(+1.18%)
Oct 02, 2009 9508 9525 9430 9488 219,746,048 -21.61(-0.23%)
Oct 01, 2009 9712 9712 9500 9509 266,994,496 -203.00(-2.09%)
Sep 30, 2009 9742 9777 9609 9712 268,394,464 -29.92(-0.31%)
Sep 29, 2009 9790 9834 9739 9742 153,992,768 -47.16(-0.48%)
Sep 28, 2009 9663 9824 9663 9789 163,782,192 +124.17(+1.28%)
Sep 25, 2009 9707 9729 9641 9665 189,352,144 -42.25(-0.44%)
Sep 24, 2009 9750 9805 9666 9707 201,893,632 -41.11(-0.42%)
Sep 23, 2009 9831 9918 9741 9749 233,326,592 -81.32(-0.83%)
Sep 22, 2009 9780 9843 9772 9830 194,622,192 +51.01(+0.52%)
Sep 21, 2009 9819 9819 9726 9779 172,832,256 -41.34(-0.42%)
Sep 18, 2009 9785 9848 9785 9820 424,931,456 +36.28(+0.37%)
Sep 17, 2009 9790 9855 9749 9784 225,474,896 -7.79(-0.08%)
Sep 16, 2009 9684 9800 9679 9792 241,273,664 +108.30(+1.12%)
Sep 15, 2009 9626 9714 9581 9683 224,029,312 +56.61(+0.59%)
Sep 14, 2009 9598 9631 9536 9627 196,482,352 +21.39(+0.22%)
Sep 11, 2009 9625 9650 9572 9605 196,756,272 -22.07(-0.23%)
Sep 10, 2009 9547 9633 9508 9627 234,133,936 +80.26(+0.84%)
Sep 09, 2009 9497 9577 9476 9547 190,820,960 +49.88(+0.53%)
Sep 08, 2009 9440 9511 9440 9497 202,374,624 +56.07(+0.59%)
Sep 04, 2009 9345 9441 9441 9441 152,400,000 +96.66(+1.03%)
Sep 03, 2009 9282 9350 9253 9345 168,746,480 +63.94(+0.69%)
Sep 02, 2009 9306 9331 9262 9281 175,204,880 -29.93(-0.32%)
Sep 01, 2009 9492 9558 9292 9311 267,680,464 -185.68(-1.96%)
Aug 31, 2009 9543 9543 9436 9496 201,604,464 -47.92(-0.50%)
Aug 28, 2009 9583 9630 9496 9544 205,767,840 -36.43(-0.38%)
Aug 27, 2009 9542 9610 9459 9581 163,977,424 +37.11(+0.39%)
Aug 26, 2009 9539 9583 9486 9544 154,665,200 +4.23(+0.04%)
Aug 25, 2009 9509 9620 9509 9539 173,892,992 +30.01(+0.32%)
Aug 24, 2009 9506 9588 9486 9509 190,588,608 +3.32(+0.03%)
Aug 21, 2009 9348 9519 9347 9506 293,528,544 +155.91(+1.67%)
Aug 20, 2009 9279 9364 9268 9350 151,740,992 +70.89(+0.76%)
Aug 19, 2009 9209 9313 9132 9279 176,905,424 +61.22(+0.66%)
Aug 18, 2009 9134 9234 9134 9218 158,533,040 +82.60(+0.90%)
Aug 17, 2009 9314 9314 9117 9135 207,096,672 -186.06(-2.00%)
Aug 14, 2009 9398 9402 9233 9321 172,778,704 -76.79(-0.82%)
Aug 13, 2009 9362 9406 9305 9398 145,615,904 +36.58(+0.39%)
Aug 12, 2009 9236 9424 9221 9362 197,420,816 +120.16(+1.30%)
Aug 11, 2009 9334 9334 9217 9241 171,375,168 -96.50(-1.03%)
Aug 10, 2009 9368 9372 9290 9338 161,365,312 -32.12(-0.34%)
Aug 07, 2009 9258 9438 9258 9370 216,596,800 +113.81(+1.23%)
Aug 06, 2009 9277 9325 9209 9256 244,445,376 -24.71(-0.27%)
Aug 05, 2009 9315 9318 9206 9281 236,614,640 -39.22(-0.42%)
Aug 04, 2009 9285 9321 9251 9320 195,986,240 +33.63(+0.36%)
Aug 03, 2009 9174 9298 9174 9287 221,688,368 +114.95(+1.25%)
Jul 31, 2009 9155 9219 9133 9172 265,574,368 +17.15(+0.19%)
Jul 30, 2009 9073 9246 9073 9154 232,412,368 +83.74(+0.92%)
Jul 29, 2009 9092 9095 9014 9071 190,509,328 -26.00(-0.29%)
Jul 28, 2009 9107 9125 9007 9097 198,271,824 -11.79(-0.13%)
Jul 27, 2009 9093 9123 9035 9109 176,836,208 +15.27(+0.17%)
Jul 24, 2009 9066 9101 9007 9093 214,306,672 +23.95(+0.26%)
Jul 23, 2009 8882 9097 8866 9069 274,761,472 +188.03(+2.12%)
Jul 22, 2009 8912 8950 8860 8881 199,007,248 -34.68(-0.39%)
Jul 21, 2009 8848 8927 8811 8916 218,906,256 +67.79(+0.77%)
Jul 20, 2009 8746 8855 8746 8848 213,730,896 +104.21(+1.19%)
Jul 17, 2009 8712 8754 8674 8744 301,413,216 +32.12(+0.37%)
Jul 16, 2009 8613 8740 8584 8712 216,579,696 +95.61(+1.11%)
Jul 15, 2009 8364 8628 8364 8616 304,995,552 +256.72(+3.07%)
Jul 14, 2009 8331 8361 8285 8359 189,165,968 +27.81(+0.33%)
Jul 13, 2009 8147 8332 8189 8332 253,519,520 +185.16(+2.27%)
Jul 10, 2009 8182 8184 8093 8147 174,256,128 -36.65(-0.45%)
Jul 09, 2009 8179 8229 8145 8183 192,660,944 +4.76(+0.06%)
Jul 08, 2009 8157 8220 8087 8178 325,253,216 +14.81(+0.18%)
Jul 07, 2009 8325 8326 8154 8164 210,875,264 -161.27(-1.94%)
Jul 06, 2009 8279 8328 8206 8325 206,904,912 +44.13(+0.53%)
Jul 02, 2009 8503 8503 8281 8281 157,795,968 -223.32(-2.63%)
Jul 01, 2009 8448 8580 8448 8504 184,598,464 +57.06(+0.68%)
Jun 30, 2009 8529 8560 8394 8447 233,343,168 -82.38(-0.97%)
Jun 29, 2009 8440 8533 8429 8529 216,480,784 +90.99(+1.08%)
Jun 26, 2009 8469 8469 8401 8438 307,644,544 -34.01(-0.40%)
Jun 25, 2009 8299 8490 8342 8472 222,544,432 +172.54(+2.08%)
Jun 24, 2009 8324 8428 8260 8300 189,427,424 -23.05(-0.28%)
Jun 23, 2009 8340 8371 8286 8323 237,150,512 -16.10(-0.19%)
Jun 22, 2009 8539 8539 8335 8339 291,244,544 -200.72(-2.35%)
Jun 19, 2009 8557 8617 8497 8540 528,713,984 -15.87(-0.19%)
Jun 18, 2009 8497 8591 8475 8556 220,052,656 +58.42(+0.69%)
Jun 17, 2009 8504 8563 8461 8497 237,869,088 -7.49(-0.09%)
Jun 16, 2009 8612 8644 8499 8505 240,692,352 -107.46(-1.25%)
Jun 15, 2009 8798 8798 8578 8612 230,222,384 -187.13(-2.13%)
Jun 12, 2009 8770 8806 8717 8799 164,016,224 +28.34(+0.32%)
Jun 11, 2009 8736 8878 8736 8771 249,902,400 +31.90(+0.37%)
Jun 10, 2009 8764 8835 8640 8739 219,918,992 -24.04(-0.27%)
Jun 09, 2009 8765 8803 8725 8763 187,934,800 -1.43(-0.02%)
Jun 08, 2009 8759 8824 8633 8764 189,630,112 +1.36(+0.02%)
Jun 05, 2009 8752 8839 8700 8763 254,968,272 +12.89(+0.15%)
Jun 04, 2009 8666 8751 8635 8750 237,795,216 +74.96(+0.86%)
Jun 03, 2009 8740 8740 8598 8675 252,159,152 -65.59(-0.75%)
Jun 02, 2009 8722 8787 8694 8741 257,555,552 +19.43(+0.22%)
Jun 01, 2009 8502 8761 8501 8721 354,833,760 +221.11(+2.60%)
May 29, 2009 8404 8523 8369 8500 361,905,792 +96.53(+1.15%)
May 28, 2009 8300 8435 8247 8404 290,734,560 +103.78(+1.25%)
May 27, 2009 8474 8497 8289 8300 285,988,480 -173.47(-2.05%)
May 26, 2009 8275 8496 8227 8473 314,758,880 +196.17(+2.37%)
May 22, 2009 8292 8277 8277 8277 244,190,000 -14.81(-0.18%)
May 21, 2009 8416 8416 8221 8292 302,284,032 -129.91(-1.54%)
May 20, 2009 8472 8592 8405 8422 468,638,144 -52.81(-0.62%)
May 19, 2009 8502 8538 8464 8475 277,714,848 -29.23(-0.34%)
May 18, 2009 8270 8512 8270 8504 288,282,784 +235.44(+2.85%)
May 15, 2009 8326 8395 8230 8269 308,820,864 -62.68(-0.75%)
May 14, 2009 8286 8377 8274 8331 323,796,128 +46.43(+0.56%)
May 13, 2009 8462 8462 8262 8285 336,929,376 -184.22(-2.18%)
May 12, 2009 8419 8517 8366 8469 334,835,680 +50.34(+0.60%)
May 11, 2009 8569 8569 8410 8419 332,633,152 -155.88(-1.82%)
May 08, 2009 8411 8588 8411 8575 428,422,880 +164.80(+1.96%)
May 07, 2009 8514 8577 8358 8410 476,636,672 -102.43(-1.20%)
May 06, 2009 8403 8519 8403 8512 454,484,672 +101.63(+1.21%)
May 05, 2009 8426 8458 8363 8411 311,489,952 -16.09(-0.19%)
May 04, 2009 8214 8435 8371 8427 354,488,032 +214.33(+2.61%)
May 01, 2009 8167 8220 8099 8212 237,360,400 +44.29(+0.54%)
Apr 30, 2009 8189 8308 8137 8168 341,401,024 -17.61(-0.22%)
Apr 29, 2009 8018 8258 8018 8186 300,335,200 +168.78(+2.11%)
Apr 28, 2009 8024 8092 7939 8017 274,713,152 -8.05(-0.10%)
Apr 27, 2009 8074 8123 7987 8025 282,994,592 -51.29(-0.64%)
Apr 24, 2009 7957 8128 7957 8076 402,723,200 +119.23(+1.50%)
Apr 23, 2009 7887 7979 7804 7957 327,239,968 +70.49(+0.89%)
Apr 22, 2009 7965 8045 7868 7887 387,027,072 -82.99(-1.04%)
Apr 21, 2009 7842 7979 7792 7970 424,027,776 +127.83(+1.63%)
Apr 20, 2009 8129 8129 7840 7842 453,661,248 -289.60(-3.56%)
Apr 17, 2009 8125 8191 8087 8131 537,674,432 +5.90(+0.07%)
Apr 16, 2009 8029 8168 7963 8125 359,473,600 +95.81(+1.19%)
Apr 15, 2009 7915 8041 7870 8030 413,275,520 +109.44(+1.38%)
Apr 14, 2009 8057 8057 7902 7920 513,009,504 -137.63(-1.71%)
Apr 13, 2009 8082 8113 7964 8058 424,246,560 -25.57(-0.32%)
Apr 09, 2009 7840 8083 8083 8083 462,060,000 +246.27(+3.14%)
Apr 08, 2009 7789 7888 7751 7837 255,350,624 +47.55(+0.61%)
Apr 07, 2009 7969 7969 7762 7790 276,924,032 -186.29(-2.34%)
Apr 06, 2009 8016 8016 7862 7976 247,403,520 -41.74(-0.52%)
Apr 03, 2009 7981 8020 7897 8018 308,209,792 +39.51(+0.50%)
Apr 02, 2009 7764 8076 7764 7978 442,817,568 +216.48(+2.79%)
Apr 01, 2009 7606 7789 7484 7762 361,336,672 +152.68(+2.01%)
Mar 31, 2009 7524 7725 7523 7609 399,840,736 +86.90(+1.16%)
Mar 30, 2009 7773 7773 7438 7522 383,260,000 -402.54(-5.08%)
Mar 26, 2009 7752 7931 7752 7925 397,262,112 +174.75(+2.25%)
Mar 25, 2009 7660 7864 7550 7750 454,092,160 +89.84(+1.17%)
Mar 24, 2009 7773 7797 7647 7660 379,672,512 -115.89(-1.49%)
Mar 23, 2009 7279 7781 7542 7776 515,597,024 +497.48(+6.84%)
Mar 20, 2009 7402 7461 7258 7278 672,952,640 -122.42(-1.65%)
Mar 19, 2009 7490 7548 7369 7401 559,917,504 -85.78(-1.15%)
Mar 18, 2009 7396 7572 7257 7487 584,112,512 +90.88(+1.23%)
Mar 17, 2009 7218 7397 7172 7396 391,883,040 +178.73(+2.48%)
Mar 16, 2009 7225 7393 7207 7217 586,973,824 -7.01(-0.10%)
Mar 13, 2009 7167 7243 7106 7224 479,009,792 +53.92(+0.75%)
Mar 12, 2009 6932 7185 6872 7170 488,687,552 +239.66(+3.46%)
Mar 11, 2009 6923 7015 6868 6930 524,426,848 +3.91(+0.06%)
Mar 10, 2009 6547 6926 6547 6926 640,023,808 +379.44(+5.80%)
Mar 09, 2009 6626 6710 6517 6547 365,989,280 -79.89(-1.21%)
Mar 06, 2009 6595 6755 6470 6627 425,166,784 +7.01(+0.11%)
Mar 05, 2009 6874 6874 6544 6620 309,779,392 -255.91(-3.72%)
Mar 04, 2009 6726 6979 6726 6876 464,828,096 +112.55(+1.66%)
Mar 02, 2009 7056 7059 6755 6763 568,668,608 -299.64(-4.24%)
Feb 27, 2009 7181 7195 7034 7063 667,954,048 -119.15(-1.66%)
Feb 26, 2009 7269 7402 7174 7182 321,301,920 -88.81(-1.22%)
Feb 25, 2009 7350 7405 7157 7271 450,271,168 -80.05(-1.09%)
Feb 24, 2009 7115 7379 7114 7351 468,014,528 +236.16(+3.32%)
Feb 23, 2009 7366 7441 7106 7115 406,147,488 -250.89(-3.41%)
Feb 20, 2009 7461 7469 7249 7366 0 -100.28(-1.34%)
Feb 19, 2009 7555 7615 7448 7466 301,476,544 -89.68(-1.19%)
Feb 18, 2009 7546 7618 7480 7556 268,217,280 +3.03(+0.04%)
Feb 17, 2009 7846 7846 7551 7553 332,848,416 -297.81(-3.79%)
Feb 16, 2009 7850 7850 7850 7850 0 +0.00(+0.00%)
Feb 13, 2009 7933 7971 7840 7850 0 -82.35(-1.04%)
Feb 12, 2009 7932 7939 7694 7933 331,956,640 -6.77(-0.09%)
Feb 11, 2009 7887 7984 7852 7940 270,283,840 +50.65(+0.64%)
Feb 10, 2009 8269 8269 7849 7889 449,893,568 -381.99(-4.62%)
Feb 09, 2009 8281 8315 8196 8271 289,279,008 -9.72(-0.12%)
Feb 06, 2009 8056 8312 8052 8281 396,377,408 +217.52(+2.70%)
Feb 05, 2009 7955 8108 7845 8063 390,974,368 +106.41(+1.34%)
Feb 04, 2009 8070 8162 7929 7957 345,515,904 -121.70(-1.51%)
Feb 03, 2009 7937 8112 7906 8078 313,086,560 +141.53(+1.78%)
Feb 02, 2009 8001 8001 7867 7937 293,885,376 -64.03(-0.80%)
Jan 30, 2009 8149 8196 7962 8001 303,156,256 -148.15(-1.82%)
Jan 29, 2009 8373 8373 8138 8149 247,446,432 -226.44(-2.70%)
Jan 28, 2009 8176 8406 8176 8375 357,935,936 +200.72(+2.46%)
Jan 27, 2009 8117 8226 8083 8175 247,747,312 +58.70(+0.72%)
Jan 26, 2009 8078 8232 8023 8116 316,716,768 +38.47(+0.48%)
Jan 23, 2009 8109 8153 7909 8078 370,506,112 -45.24(-0.56%)
Jan 22, 2009 8224 8225 7957 8123 420,040,768 -105.30(-1.28%)
Jan 21, 2009 7949 8244 7936 8228 410,036,928 +279.01(+3.51%)
Jan 20, 2009 8280 8292 7940 7949 419,199,616 -332.13(-4.01%)
Jan 16, 2009 8216 8281 8281 8281 439,360,000 +68.73(+0.84%)
Jan 15, 2009 8196 8286 7995 8212 436,663,168 +12.35(+0.15%)
Jan 14, 2009 8446 8446 8141 8200 355,053,408 -248.42(-2.94%)
Jan 13, 2009 8475 8522 8377 8449 304,050,112 -25.41(-0.30%)
Jan 12, 2009 8599 8603 8421 8474 273,548,064 -125.21(-1.46%)
Jan 09, 2009 8739 8770 8577 8599 0 -143.28(-1.64%)
Jan 08, 2009 8770 8770 8651 8742 226,623,872 -27.24(-0.31%)
Jan 07, 2009 8997 8997 8720 8770 266,710,352 -245.40(-2.72%)
Jan 06, 2009 8955 9088 8941 9015 215,412,080 +62.21(+0.69%)
Jan 05, 2009 9027 9034 8892 8953 233,756,608 -81.80(-0.91%)
Jan 02, 2009 8772 9065 8761 9035 213,703,328 +258.30(+2.94%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.