Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2015 2332 2349 2310 2340 0 +16.00(+0.69%)
Sep 29, 2015 2340 2343 2313 2324 0 -9.08(-0.39%)
Sep 28, 2015 2364 2371 2326 2333 0 -45.36(-1.91%)
Sep 25, 2015 2384 2390 2366 2378 0 +11.08(+0.47%)
Sep 24, 2015 2339 2373 2324 2367 0 +8.57(+0.36%)
Sep 23, 2015 2364 2369 2344 2358 0 -6.50(-0.27%)
Sep 22, 2015 2375 2380 2349 2365 0 -37.40(-1.56%)
Sep 21, 2015 2391 2418 2384 2402 0 +22.82(+0.96%)
Sep 18, 2015 2404 2409 2375 2379 0 -53.14(-2.18%)
Sep 17, 2015 2449 2465 2424 2433 0 -21.45(-0.87%)
Sep 16, 2015 2424 2460 2410 2454 0 +28.11(+1.16%)
Sep 15, 2015 2428 2432 2377 2426 0 +42.38(+1.78%)
Sep 14, 2015 2392 2395 2370 2384 0 -7.27(-0.30%)
Sep 11, 2015 2379 2392 2360 2391 0 +4.71(+0.20%)
Sep 10, 2015 2377 2401 2365 2386 0 +5.86(+0.25%)
Sep 09, 2015 2414 2424 2374 2380 0 -18.70(-0.78%)
Sep 08, 2015 2370 2402 2359 2399 0 +71.66(+3.08%)
Sep 04, 2015 2327 2327 2327 2327 0 -31.61(-1.34%)
Sep 03, 2015 2353 2388 2350 2359 0 +9.78(+0.42%)
Sep 02, 2015 2337 2349 2311 2349 0 +23.22(+1.00%)
Sep 01, 2015 2344 2361 2315 2326 0 -59.67(-2.50%)
Aug 31, 2015 2385 2405 2372 2386 0 -3.45(-0.14%)
Aug 28, 2015 2370 2396 2369 2389 0 +5.46(+0.23%)
Aug 27, 2015 2336 2388 2331 2384 0 +68.38(+2.95%)
Aug 26, 2015 2316 2327 2269 2315 0 +44.55(+1.96%)
Aug 25, 2015 2377 2389 2269 2271 0 -39.48(-1.71%)
Aug 24, 2015 2271 2363 2217 2310 0 -63.39(-2.67%)
Aug 21, 2015 2416 2434 2372 2373 0 -67.06(-2.75%)
Aug 20, 2015 2463 2470 2435 2441 0 -45.03(-1.81%)
Aug 19, 2015 2492 2505 2472 2486 0 -17.93(-0.72%)
Aug 18, 2015 2507 2523 2494 2503 0 -13.58(-0.54%)
Aug 17, 2015 2506 2521 2489 2517 0 -5.22(-0.21%)
Aug 14, 2015 2512 2524 2497 2522 0 +12.26(+0.49%)
Aug 13, 2015 2494 2524 2484 2510 0 +13.88(+0.56%)
Aug 12, 2015 2490 2507 2463 2496 0 -14.33(-0.57%)
Aug 11, 2015 2518 2521 2494 2510 0 -28.05(-1.10%)
Aug 10, 2015 2528 2545 2517 2539 0 +29.07(+1.16%)
Aug 07, 2015 2525 2532 2500 2509 0 -17.11(-0.68%)
Aug 06, 2015 2536 2548 2505 2527 0 -12.08(-0.48%)
Aug 05, 2015 2541 2552 2532 2539 0 +12.91(+0.51%)
Aug 04, 2015 2520 2548 2515 2526 0 +6.05(+0.24%)
Aug 03, 2015 2528 2534 2504 2520 0 -11.35(-0.45%)
Jul 31, 2015 2538 2548 2512 2531 0 +9.65(+0.38%)
Jul 30, 2015 2512 2550 2497 2521 0 +3.63(+0.14%)
Jul 29, 2015 2482 2522 2478 2518 0 +38.17(+1.54%)
Jul 28, 2015 2466 2485 2450 2480 0 +22.15(+0.90%)
Jul 27, 2015 2462 2473 2444 2457 0 -18.29(-0.74%)
Jul 24, 2015 2510 2516 2471 2476 0 -33.30(-1.33%)
Jul 23, 2015 2506 2527 2498 2509 0 +7.04(+0.28%)
Jul 22, 2015 2499 2511 2480 2502 0 -1.05(-0.04%)
Jul 21, 2015 2521 2538 2501 2503 0 -20.95(-0.83%)
Jul 20, 2015 2535 2547 2484 2524 0 -35.97(-1.41%)
Jul 17, 2015 2557 2570 2543 2560 0 -5.89(-0.23%)
Jul 16, 2015 2570 2572 2558 2566 0 +10.51(+0.41%)
Jul 15, 2015 2545 2560 2529 2555 0 +8.58(+0.34%)
Jul 14, 2015 2548 2559 2527 2547 0 -2.47(-0.10%)
Jul 13, 2015 2529 2551 2516 2549 0 +40.57(+1.62%)
Jul 10, 2015 2512 2517 2480 2509 0 +20.14(+0.81%)
Jul 09, 2015 2516 2516 2480 2488 0 +4.66(+0.19%)
Jul 08, 2015 2506 2510 2478 2484 0 -38.77(-1.54%)
Jul 07, 2015 2514 2525 2476 2523 0 +6.10(+0.24%)
Jul 06, 2015 2518 2544 2505 2517 0 -14.74(-0.58%)
Jul 02, 2015 2531 2531 2531 2531 0 -17.23(-0.68%)
Jul 01, 2015 2520 2553 2513 2548 0 +31.19(+1.24%)
Jun 30, 2015 2531 2537 2510 2517 0 +6.02(+0.24%)
Jun 29, 2015 2556 2563 2508 2511 0 -70.98(-2.75%)
Jun 26, 2015 2574 2591 2564 2582 0 +19.32(+0.75%)
Jun 25, 2015 2566 2576 2551 2563 0 +2.95(+0.12%)
Jun 24, 2015 2571 2582 2556 2560 0 -11.07(-0.43%)
Jun 23, 2015 2572 2583 2561 2571 0 +5.05(+0.20%)
Jun 22, 2015 2576 2580 2554 2566 0 +3.31(+0.13%)
Jun 19, 2015 2568 2578 2556 2563 0 -6.67(-0.26%)
Jun 18, 2015 2553 2581 2547 2569 0 +35.14(+1.39%)
Jun 17, 2015 2535 2548 2520 2534 0 +9.49(+0.38%)
Jun 16, 2015 2517 2532 2511 2525 0 +6.68(+0.27%)
Jun 15, 2015 2509 2521 2495 2518 0 -9.75(-0.39%)
Jun 12, 2015 2522 2530 2507 2528 0 -0.62(-0.02%)
Jun 11, 2015 2541 2551 2521 2528 0 -9.75(-0.38%)
Jun 10, 2015 2522 2551 2518 2538 0 +28.97(+1.15%)
Jun 09, 2015 2510 2527 2501 2509 0 -11.31(-0.45%)
Jun 08, 2015 2535 2543 2519 2521 0 -24.05(-0.95%)
Jun 05, 2015 2524 2547 2515 2545 0 +21.11(+0.84%)
Jun 04, 2015 2540 2545 2512 2523 0 +0.91(+0.04%)
Jun 03, 2015 2507 2524 2488 2523 0 +16.63(+0.66%)
Jun 02, 2015 2494 2516 2487 2506 0 +3.16(+0.13%)
Jun 01, 2015 2505 2518 2488 2503 0 -0.24(-0.01%)
May 29, 2015 2543 2544 2496 2503 0 -46.03(-1.81%)
May 28, 2015 2561 2568 2536 2549 0 -10.74(-0.42%)
May 27, 2015 2553 2562 2529 2560 0 +16.73(+0.66%)
May 26, 2015 2564 2576 2534 2543 0 -28.77(-1.12%)
May 22, 2015 2572 2572 2572 2572 0 +0.06(+0.00%)
May 21, 2015 2565 2578 2554 2572 0 -2.99(-0.12%)
May 20, 2015 2577 2585 2552 2575 0 +4.24(+0.16%)
May 19, 2015 2576 2584 2561 2570 0 +0.75(+0.03%)
May 18, 2015 2563 2584 2552 2570 0 +5.65(+0.22%)
May 15, 2015 2563 2571 2548 2564 0 +0.64(+0.02%)
May 14, 2015 2550 2569 2529 2563 0 +28.03(+1.11%)
May 13, 2015 2563 2576 2527 2535 0 -26.17(-1.02%)
May 12, 2015 2551 2569 2536 2562 0 -0.33(-0.01%)
May 11, 2015 2552 2578 2544 2562 0 +4.02(+0.16%)
May 08, 2015 2553 2571 2537 2558 0 +29.18(+1.15%)
May 07, 2015 2503 2540 2497 2529 0 +21.88(+0.87%)
May 06, 2015 2520 2527 2492 2507 0 -6.05(-0.24%)
May 05, 2015 2532 2547 2510 2513 0 -25.24(-0.99%)
May 04, 2015 2532 2547 2523 2538 0 +29.35(+1.17%)
May 01, 2015 2490 2513 2465 2509 0 +49.40(+2.01%)
Apr 30, 2015 2474 2502 2433 2459 0 +13.73(+0.56%)
Apr 29, 2015 2447 2456 2427 2446 0 -3.40(-0.14%)
Apr 28, 2015 2450 2463 2437 2449 0 -7.47(-0.30%)
Apr 27, 2015 2484 2492 2451 2457 0 -18.02(-0.73%)
Apr 24, 2015 2501 2505 2465 2475 0 -24.04(-0.96%)
Apr 23, 2015 2494 2513 2480 2499 0 +3.49(+0.14%)
Apr 22, 2015 2488 2503 2456 2495 0 +13.36(+0.54%)
Apr 21, 2015 2490 2526 2465 2482 0 -3.28(-0.13%)
Apr 20, 2015 2477 2498 2474 2485 0 +24.84(+1.01%)
Apr 17, 2015 2459 2480 2439 2460 0 -17.51(-0.71%)
Apr 16, 2015 2485 2492 2465 2478 0 -8.47(-0.34%)
Apr 15, 2015 2496 2513 2484 2486 0 -0.80(-0.03%)
Apr 14, 2015 2487 2500 2470 2487 0 -5.01(-0.20%)
Apr 13, 2015 2507 2514 2490 2492 0 -14.89(-0.59%)
Apr 10, 2015 2496 2516 2493 2507 0 +7.96(+0.32%)
Apr 09, 2015 2501 2515 2486 2499 0 -1.17(-0.05%)
Apr 08, 2015 2509 2517 2480 2500 0 -4.23(-0.17%)
Apr 07, 2015 2507 2516 2493 2504 0 -2.57(-0.10%)
Apr 06, 2015 2490 2532 2485 2507 0 +16.82(+0.68%)
Apr 02, 2015 2490 2490 2490 2490 0 +24.54(+1.00%)
Apr 01, 2015 2491 2496 2441 2466 0 -33.87(-1.36%)
Mar 31, 2015 2479 2533 2479 2499 0 -2.60(-0.10%)
Mar 30, 2015 2488 2514 2485 2502 0 +24.03(+0.97%)
Mar 27, 2015 2447 2487 2443 2478 0 +25.74(+1.05%)
Mar 26, 2015 2444 2462 2425 2452 0 -1.10(-0.04%)
Mar 25, 2015 2506 2507 2449 2453 0 -47.68(-1.91%)
Mar 24, 2015 2515 2515 2497 2501 0 -24.28(-0.96%)
Mar 23, 2015 2535 2554 2525 2525 0 -9.48(-0.37%)
Mar 20, 2015 2532 2542 2525 2535 0 +12.67(+0.50%)
Mar 19, 2015 2513 2535 2501 2522 0 +4.66(+0.19%)
Mar 18, 2015 2507 2531 2478 2517 0 +6.30(+0.25%)
Mar 17, 2015 2526 2536 2501 2511 0 -30.40(-1.20%)
Mar 16, 2015 2519 2554 2512 2542 0 +38.18(+1.53%)
Mar 13, 2015 2508 2511 2474 2503 0 -6.32(-0.25%)
Mar 12, 2015 2467 2515 2465 2510 0 +57.21(+2.33%)
Mar 11, 2015 2448 2464 2437 2452 0 +6.08(+0.25%)
Mar 10, 2015 2461 2477 2443 2446 0 -35.72(-1.44%)
Mar 09, 2015 2464 2486 2456 2482 0 +23.81(+0.97%)
Mar 06, 2015 2486 2490 2448 2458 0 -34.52(-1.38%)
Mar 05, 2015 2493 2503 2480 2493 0 +6.50(+0.26%)
Mar 04, 2015 2486 2515 2483 2486 0 -49.44(-1.95%)
Mar 03, 2015 2536 2536 2518 2536 0 -28.06(-1.09%)
Mar 02, 2015 2543 2572 2535 2564 0 +23.03(+0.91%)
Feb 27, 2015 2555 2563 2531 2541 0 -13.79(-0.54%)
Feb 26, 2015 2553 2564 2547 2555 0 -67.72(-2.58%)
Feb 25, 2015 2595 2631 2593 2622 0 +18.56(+0.71%)
Feb 24, 2015 2599 2614 2593 2604 0 +1.66(+0.06%)
Feb 23, 2015 2598 2608 2591 2602 0 +0.05(+0.00%)
Feb 20, 2015 2587 2605 2568 2602 0 +13.51(+0.52%)
Feb 19, 2015 2586 2607 2576 2588 0 +4.61(+0.18%)
Feb 18, 2015 2601 2604 2563 2584 0 -26.14(-1.00%)
Feb 17, 2015 2637 2652 2595 2610 0 -4.21(-0.16%)
Feb 13, 2015 2614 2614 2614 2614 0 +6.71(+0.26%)
Feb 12, 2015 2598 2613 2584 2608 0 +7.34(+0.28%)
Feb 11, 2015 2606 2620 2588 2600 0 -6.29(-0.24%)
Feb 10, 2015 2606 2618 2585 2606 0 +15.47(+0.60%)
Feb 09, 2015 2587 2615 2583 2591 0 -10.20(-0.39%)
Feb 06, 2015 2587 2621 2580 2601 0 +20.68(+0.80%)
Feb 05, 2015 2583 2610 2562 2581 0 +11.43(+0.44%)
Feb 04, 2015 2602 2628 2538 2569 0 -56.81(-2.16%)
Feb 03, 2015 2521 2636 2511 2626 0 +106.55(+4.23%)
Feb 02, 2015 2509 2529 2473 2519 0 +20.18(+0.81%)
Jan 30, 2015 2536 2538 2495 2499 0 -60.70(-2.37%)
Jan 29, 2015 2563 2568 2531 2560 0 +5.70(+0.22%)
Jan 28, 2015 2630 2630 2549 2554 0 -62.90(-2.40%)
Jan 27, 2015 2619 2638 2602 2617 0 -33.10(-1.25%)
Jan 26, 2015 2644 2658 2625 2650 0 +11.37(+0.43%)
Jan 23, 2015 2642 2651 2621 2639 0 -1.90(-0.07%)
Jan 22, 2015 2625 2652 2601 2641 0 +29.53(+1.13%)
Jan 21, 2015 2586 2618 2571 2611 0 +19.18(+0.74%)
Jan 20, 2015 2586 2600 2556 2592 0 +8.20(+0.32%)
Jan 16, 2015 2535 2585 2524 2584 0 +50.06(+1.98%)
Jan 15, 2015 2534 2534 2529 2534 0 -23.09(-0.90%)
Jan 14, 2015 2585 2600 2527 2557 0 -46.79(-1.80%)
Jan 13, 2015 2604 2604 2604 2604 0 -14.84(-0.57%)
Jan 12, 2015 2711 2715 2606 2618 0 -91.63(-3.38%)
Jan 09, 2015 2755 2757 2697 2710 0 -44.99(-1.63%)
Jan 08, 2015 2762 2780 2737 2755 0 +10.58(+0.39%)
Jan 07, 2015 2731 2750 2716 2744 0 +40.62(+1.50%)
Jan 06, 2015 2702 2773 2673 2704 0 -101.85(-3.63%)
Jan 05, 2015 2819 2833 2792 2806 0 -21.48(-0.76%)
Jan 02, 2015 2855 2869 2796 2827 0 -7.95(-0.28%)
Dec 31, 2014 2835 2835 2835 2835 0 -27.37(-0.96%)
Dec 30, 2014 2864 2877 2852 2863 0 -11.43(-0.40%)
Dec 29, 2014 2860 2895 2848 2874 0 +11.68(+0.41%)
Dec 26, 2014 2862 2881 2858 2862 0 +8.75(+0.31%)
Dec 24, 2014 2854 2854 2854 2854 0 -4.86(-0.17%)
Dec 23, 2014 2835 2867 2826 2858 0 +34.15(+1.21%)
Dec 22, 2014 2821 2837 2806 2824 0 +14.15(+0.50%)
Dec 19, 2014 2815 2837 2805 2810 0 +10.76(+0.38%)
Dec 18, 2014 2798 2809 2770 2799 0 +35.51(+1.28%)
Dec 17, 2014 2729 2769 2710 2764 0 +43.56(+1.60%)
Dec 16, 2014 2720 2769 2720 2720 0 +1.91(+0.07%)
Dec 15, 2014 2740 2772 2718 2718 0 -23.33(-0.85%)
Dec 12, 2014 2757 2784 2739 2742 0 -32.43(-1.17%)
Dec 11, 2014 2773 2813 2756 2774 0 +21.79(+0.79%)
Dec 10, 2014 2781 2801 2750 2752 0 -29.22(-1.05%)
Dec 09, 2014 2752 2787 2748 2782 0 +9.78(+0.35%)
Dec 08, 2014 2783 2799 2759 2772 0 -15.74(-0.56%)
Dec 05, 2014 2795 2805 2775 2787 0 -3.14(-0.11%)
Dec 04, 2014 2799 2807 2771 2791 0 -7.52(-0.27%)
Dec 03, 2014 2756 2800 2753 2798 0 +34.61(+1.25%)
Dec 02, 2014 2749 2770 2746 2764 0 +18.15(+0.66%)
Dec 01, 2014 2768 2781 2744 2745 0 -28.10(-1.01%)
Nov 28, 2014 2758 2794 2753 2773 0 +23.57(+0.86%)
Nov 26, 2014 2750 2750 2750 2750 0 +9.18(+0.33%)
Nov 25, 2014 2769 2774 2734 2741 0 -18.43(-0.67%)
Nov 24, 2014 2742 2772 2738 2759 0 +19.74(+0.72%)
Nov 21, 2014 2756 2757 2725 2739 0 +15.56(+0.57%)
Nov 20, 2014 2698 2731 2695 2724 0 +11.80(+0.44%)
Nov 19, 2014 2715 2722 2695 2712 0 -3.11(-0.11%)
Nov 18, 2014 2702 2728 2695 2715 0 +7.98(+0.29%)
Nov 17, 2014 2700 2718 2692 2707 0 +0.84(+0.03%)
Nov 14, 2014 2721 2730 2701 2706 0 -20.02(-0.73%)
Nov 13, 2014 2732 2745 2719 2726 0 -4.63(-0.17%)
Nov 12, 2014 2694 2735 2689 2731 0 +22.24(+0.82%)
Nov 11, 2014 2713 2723 2696 2709 0 -0.76(-0.03%)
Nov 10, 2014 2704 2727 2693 2710 0 +12.00(+0.44%)
Nov 07, 2014 2684 2698 2669 2698 0 +15.09(+0.56%)
Nov 06, 2014 2674 2694 2659 2682 0 -0.58(-0.02%)
Nov 05, 2014 2658 2698 2656 2683 0 +32.17(+1.21%)
Nov 04, 2014 2652 2671 2629 2651 0 +2.19(+0.08%)
Nov 03, 2014 2640 2664 2622 2649 0 +5.71(+0.22%)
Oct 31, 2014 2604 2652 2589 2643 0 +71.28(+2.77%)
Oct 30, 2014 2531 2580 2512 2572 0 +1.53(+0.06%)
Oct 28, 2014 2548 2571 2537 2570 0 +35.26(+1.39%)
Oct 27, 2014 2526 2540 2521 2535 0 +1.65(+0.07%)
Oct 24, 2014 2520 2535 2505 2533 0 +9.90(+0.39%)
Oct 23, 2014 2545 2560 2513 2523 0 +5.17(+0.21%)
Oct 21, 2014 2461 2527 2445 2518 0 +79.78(+3.27%)
Oct 20, 2014 2400 2442 2381 2438 0 +23.56(+0.98%)
Oct 17, 2014 2434 2445 2404 2415 0 +9.81(+0.41%)
Oct 16, 2014 2334 2413 2332 2405 0 +25.83(+1.09%)
Oct 15, 2014 2340 2394 2315 2379 0 +5.29(+0.22%)
Oct 14, 2014 2345 2397 2344 2374 0 +36.38(+1.56%)
Oct 13, 2014 2373 2389 2334 2338 0 -35.55(-1.50%)
Oct 10, 2014 2393 2408 2371 2373 0 +4.39(+0.19%)
Oct 09, 2014 2412 2416 2364 2369 0 -48.94(-2.02%)
Oct 08, 2014 2377 2419 2367 2418 0 +43.44(+1.83%)
Oct 07, 2014 2404 2408 2373 2374 0 -42.60(-1.76%)
Oct 06, 2014 2440 2447 2411 2417 0 -14.12(-0.58%)
Oct 03, 2014 2418 2451 2415 2431 0 +30.18(+1.26%)
Oct 02, 2014 2380 2409 2370 2401 0 +19.89(+0.84%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.