Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Tredegar Corp (NY: TG )

5.450 +0.110 (+2.06%)
Official Closing Price Updated: 7:00 PM EDT, May 24, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Sep 30, 2016 10.39 10.60 10.32 10.53 94,195 +0.18(+1.75%)
Sep 29, 2016 10.48 10.57 10.34 10.35 64,660 -0.19(-1.83%)
Sep 28, 2016 10.33 10.55 10.27 10.54 98,111 +0.22(+2.14%)
Sep 27, 2016 10.23 10.41 10.16 10.32 78,527 +0.06(+0.55%)
Sep 26, 2016 10.36 10.46 10.25 10.26 57,370 -0.14(-1.36%)
Sep 23, 2016 10.59 10.59 10.32 10.40 78,693 -0.27(-2.49%)
Sep 22, 2016 10.33 10.68 10.33 10.67 142,808 +0.40(+3.92%)
Sep 21, 2016 10.16 10.30 10.04 10.27 132,184 +0.19(+1.91%)
Sep 20, 2016 10.23 10.34 10.06 10.08 72,508 -0.19(-1.87%)
Sep 19, 2016 10.29 10.42 10.25 10.27 101,677 -0.02(-0.17%)
Sep 16, 2016 10.00 10.33 9.997 10.29 352,319 +0.28(+2.83%)
Sep 15, 2016 9.900 10.06 9.872 10.00 68,797 +0.12(+1.26%)
Sep 14, 2016 9.997 10.04 9.827 9.878 81,610 -0.07(-0.74%)
Sep 13, 2016 10.19 10.33 9.901 9.951 116,024 -0.34(-3.28%)
Sep 12, 2016 10.27 10.38 10.19 10.29 102,937 -0.10(-0.92%)
Sep 09, 2016 10.72 10.80 10.37 10.38 114,750 -0.45(-4.16%)
Sep 08, 2016 10.72 10.93 10.72 10.84 65,388 +0.07(+0.68%)
Sep 07, 2016 10.82 10.91 10.69 10.76 304,415 -0.08(-0.73%)
Sep 06, 2016 10.92 10.95 10.62 10.84 144,707 -0.07(-0.67%)
Sep 02, 2016 10.58 10.91 10.91 10.91 146,216 +0.33(+3.08%)
Sep 01, 2016 10.64 10.64 10.41 10.59 104,945 -0.02(-0.16%)
Aug 31, 2016 10.58 10.67 10.37 10.60 152,709 +0.04(+0.37%)
Aug 30, 2016 10.60 10.72 10.51 10.56 99,974 -0.01(-0.11%)
Aug 29, 2016 10.45 10.64 10.38 10.58 138,829 +0.11(+1.08%)
Aug 26, 2016 10.38 10.69 10.28 10.46 193,858 +0.05(+0.49%)
Aug 25, 2016 10.20 10.46 10.20 10.41 84,606 +0.16(+1.54%)
Aug 24, 2016 10.38 10.38 10.14 10.26 71,969 -0.12(-1.14%)
Aug 23, 2016 10.38 10.48 10.36 10.37 86,832 +0.04(+0.44%)
Aug 22, 2016 10.24 10.39 10.13 10.33 123,818 +0.08(+0.82%)
Aug 19, 2016 10.14 10.33 10.14 10.24 128,917 +0.10(+1.00%)
Aug 18, 2016 10.12 10.20 10.11 10.14 124,150 +0.04(+0.45%)
Aug 17, 2016 10.09 10.14 9.957 10.10 77,222 -0.02(-0.17%)
Aug 16, 2016 10.02 10.13 9.974 10.11 93,191 +0.04(+0.45%)
Aug 15, 2016 10.08 10.13 9.991 10.07 104,207 +0.02(+0.22%)
Aug 12, 2016 10.01 10.08 9.947 10.05 87,139 -0.02(-0.17%)
Aug 11, 2016 9.873 10.07 9.732 10.06 113,840 +0.23(+2.29%)
Aug 10, 2016 10.02 10.02 9.760 9.839 64,987 -0.16(-1.58%)
Aug 09, 2016 9.867 10.05 9.861 9.996 101,596 +0.19(+1.95%)
Aug 08, 2016 9.867 9.957 9.774 9.805 73,406 -0.06(-0.63%)
Aug 05, 2016 10.01 10.13 9.816 9.867 168,464 -0.11(-1.07%)
Aug 04, 2016 9.619 9.991 9.597 9.974 124,008 +0.34(+3.57%)
Aug 03, 2016 9.608 9.822 9.287 9.631 232,100 -0.25(-2.51%)
Aug 02, 2016 10.04 10.09 9.816 9.878 113,720 -0.17(-1.68%)
Aug 01, 2016 9.980 10.16 9.906 10.05 108,473 +0.08(+0.85%)
Jul 29, 2016 10.10 10.15 9.890 9.963 152,866 -0.16(-1.56%)
Jul 28, 2016 10.19 10.36 10.05 10.12 74,724 -0.11(-1.05%)
Jul 27, 2016 10.14 10.27 10.11 10.23 96,881 +0.12(+1.23%)
Jul 26, 2016 9.890 10.13 9.873 10.10 73,905 +0.21(+2.10%)
Jul 25, 2016 10.01 10.01 9.822 9.895 55,494 -0.12(-1.24%)
Jul 22, 2016 10.14 10.15 9.951 10.02 49,548 -0.12(-1.22%)
Jul 21, 2016 10.14 10.17 10.02 10.14 67,694 +0.02(+0.22%)
Jul 20, 2016 10.06 10.24 9.918 10.12 80,539 +0.10(+1.01%)
Jul 19, 2016 10.15 10.25 9.991 10.02 142,153 -0.23(-2.20%)
Jul 18, 2016 10.42 10.47 10.23 10.24 123,393 -0.23(-2.20%)
Jul 15, 2016 10.36 10.49 10.24 10.47 107,237 +0.22(+2.14%)
Jul 14, 2016 10.13 10.41 10.13 10.26 137,866 +0.06(+0.55%)
Jul 13, 2016 10.19 10.20 10.05 10.20 180,506 +0.06(+0.56%)
Jul 12, 2016 9.991 10.20 9.985 10.14 146,740 +0.22(+2.21%)
Jul 11, 2016 9.946 9.951 9.845 9.923 92,267 +0.07(+0.69%)
Jul 08, 2016 9.445 9.895 9.338 9.856 131,374 +0.52(+5.55%)
Jul 07, 2016 9.400 9.509 9.287 9.338 64,338 -0.02(-0.24%)
Jul 06, 2016 9.090 9.445 9.090 9.360 155,621 +0.19(+2.02%)
Jul 05, 2016 9.175 9.214 9.006 9.175 108,631 -0.08(-0.91%)
Jul 01, 2016 9.045 9.259 9.259 9.259 157,764 +0.19(+2.05%)
Jun 30, 2016 8.938 9.079 8.871 9.073 187,558 +0.15(+1.64%)
Jun 29, 2016 9.028 9.028 8.865 8.927 134,451 +0.05(+0.57%)
Jun 28, 2016 8.983 9.023 8.724 8.876 139,857 +0.06(+0.64%)
Jun 27, 2016 9.011 9.372 8.758 8.820 139,559 -0.34(-3.75%)
Jun 24, 2016 9.220 9.602 9.147 9.163 623,694 -0.61(-6.28%)
Jun 23, 2016 9.541 9.783 9.529 9.777 178,188 +0.39(+4.14%)
Jun 22, 2016 9.265 9.394 9.242 9.389 113,586 +0.19(+2.08%)
Jun 21, 2016 9.147 9.242 8.952 9.197 68,042 +0.07(+0.80%)
Jun 20, 2016 9.073 9.287 8.983 9.124 81,314 +0.20(+2.27%)
Jun 17, 2016 9.107 9.276 8.854 8.921 291,858 -0.16(-1.80%)
Jun 16, 2016 8.882 9.118 8.747 9.085 80,525 +0.15(+1.64%)
Jun 15, 2016 8.938 9.073 8.933 8.938 65,457 +0.05(+0.57%)
Jun 14, 2016 8.916 9.245 8.798 8.888 96,348 -0.08(-0.93%)
Jun 13, 2016 9.368 9.572 8.932 8.971 106,397 -0.42(-4.52%)
Jun 10, 2016 9.346 9.637 9.329 9.396 156,170 -0.06(-0.59%)
Jun 09, 2016 9.396 9.502 9.212 9.452 77,485 +0.02(+0.18%)
Jun 08, 2016 9.502 9.502 9.221 9.435 90,849 +0.01(+0.06%)
Jun 07, 2016 9.396 9.452 9.273 9.430 77,154 +0.08(+0.90%)
Jun 06, 2016 9.156 9.502 9.156 9.346 132,130 +0.20(+2.14%)
Jun 03, 2016 9.145 9.184 8.974 9.150 98,203 +0.04(+0.43%)
Jun 02, 2016 8.983 9.201 8.843 9.111 118,757 +0.12(+1.37%)
Jun 01, 2016 8.994 9.195 8.916 8.988 102,676 -0.10(-1.05%)
May 31, 2016 8.921 9.156 8.843 9.083 131,076 +0.18(+2.01%)
May 27, 2016 8.893 8.904 8.904 8.904 56,890 -0.06(-0.69%)
May 26, 2016 8.944 8.999 8.821 8.966 60,999 +0.04(+0.44%)
May 25, 2016 8.849 9.005 8.832 8.927 87,424 +0.08(+0.88%)
May 24, 2016 8.558 8.893 8.535 8.849 118,134 +0.38(+4.49%)
May 23, 2016 8.435 8.664 8.396 8.468 59,224 -0.05(-0.59%)
May 20, 2016 8.317 8.519 8.317 8.519 74,653 +0.25(+2.97%)
May 19, 2016 8.440 8.675 8.245 8.273 71,282 -0.23(-2.70%)
May 18, 2016 8.290 8.658 8.273 8.502 89,634 +0.16(+1.94%)
May 17, 2016 8.960 9.078 8.245 8.340 143,236 -0.62(-6.92%)
May 16, 2016 8.692 9.128 8.692 8.960 88,797 +0.30(+3.42%)
May 13, 2016 8.837 9.089 8.524 8.664 205,409 -0.24(-2.70%)
May 12, 2016 9.094 9.296 8.860 8.904 63,239 -0.17(-1.85%)
May 11, 2016 9.016 9.273 9.016 9.072 45,109 +0.04(+0.43%)
May 10, 2016 9.055 9.189 8.955 9.033 161,885 +0.04(+0.44%)
May 09, 2016 9.145 9.212 8.910 8.994 112,533 -0.22(-2.37%)
May 06, 2016 8.983 9.223 8.983 9.212 190,936 +0.23(+2.55%)
May 05, 2016 9.173 9.251 8.949 8.983 123,924 -0.10(-1.05%)
May 04, 2016 9.022 9.184 8.781 9.078 150,226 +0.10(+1.12%)
May 03, 2016 9.201 9.424 8.888 8.977 120,204 -0.40(-4.29%)
May 02, 2016 8.921 9.413 8.862 9.380 109,665 +0.46(+5.14%)
Apr 29, 2016 9.150 9.229 8.904 8.921 87,306 -0.26(-2.80%)
Apr 28, 2016 9.150 9.391 9.150 9.178 60,573 -0.07(-0.73%)
Apr 27, 2016 9.391 9.475 9.039 9.245 96,937 -0.18(-1.96%)
Apr 26, 2016 9.122 9.441 9.005 9.430 168,871 +0.32(+3.50%)
Apr 25, 2016 9.285 9.285 8.938 9.111 89,523 -0.23(-2.51%)
Apr 22, 2016 9.212 9.396 9.212 9.346 92,326 +0.16(+1.70%)
Apr 21, 2016 9.407 9.447 9.089 9.189 45,544 -0.20(-2.08%)
Apr 20, 2016 9.279 9.475 9.279 9.385 74,408 +0.08(+0.90%)
Apr 19, 2016 9.257 9.368 9.206 9.301 42,728 +0.11(+1.22%)
Apr 18, 2016 9.022 9.212 8.871 9.189 87,734 +0.15(+1.61%)
Apr 15, 2016 8.787 9.106 8.759 9.044 102,939 +0.22(+2.47%)
Apr 14, 2016 9.061 9.061 8.759 8.826 72,472 -0.34(-3.72%)
Apr 13, 2016 8.726 9.189 8.664 9.167 148,739 +0.51(+5.87%)
Apr 12, 2016 8.541 8.854 8.541 8.658 102,629 +0.10(+1.18%)
Apr 11, 2016 8.720 8.821 8.519 8.558 73,252 -0.13(-1.48%)
Apr 08, 2016 8.552 8.698 8.452 8.686 81,269 +0.23(+2.78%)
Apr 07, 2016 8.647 8.832 8.329 8.452 72,069 -0.27(-3.14%)
Apr 06, 2016 8.770 8.804 8.594 8.726 61,044 -0.02(-0.26%)
Apr 05, 2016 8.681 8.876 8.608 8.748 156,548 -0.03(-0.32%)
Apr 04, 2016 9.139 9.139 8.759 8.776 87,648 -0.36(-3.98%)
Apr 01, 2016 8.675 9.223 8.569 9.139 171,320 +0.35(+4.01%)
Mar 31, 2016 8.854 8.918 8.770 8.787 93,747 -0.06(-0.63%)
Mar 30, 2016 8.904 8.928 8.703 8.843 63,740 +0.00(+0.00%)
Mar 29, 2016 8.569 8.882 8.508 8.843 97,575 +0.23(+2.73%)
Mar 28, 2016 8.619 8.709 8.497 8.608 86,680 -0.01(-0.13%)
Mar 24, 2016 8.239 8.619 8.619 8.619 110,202 +0.30(+3.63%)
Mar 23, 2016 8.608 8.765 8.317 8.317 70,279 -0.34(-3.88%)
Mar 22, 2016 8.703 8.804 8.541 8.653 70,731 -0.18(-2.09%)
Mar 21, 2016 8.865 8.944 8.709 8.837 88,943 -0.06(-0.63%)
Mar 18, 2016 8.904 8.932 8.676 8.893 279,460 +0.07(+0.76%)
Mar 17, 2016 8.508 8.854 8.440 8.826 163,044 +0.31(+3.61%)
Mar 16, 2016 8.379 8.636 8.362 8.519 78,612 +0.10(+1.13%)
Mar 15, 2016 8.490 8.601 8.357 8.424 68,779 -0.13(-1.56%)
Mar 14, 2016 8.490 8.640 8.490 8.557 88,755 +0.04(+0.52%)
Mar 11, 2016 8.635 8.679 8.396 8.512 130,458 -0.04(-0.52%)
Mar 10, 2016 8.890 9.106 8.518 8.557 84,149 -0.33(-3.69%)
Mar 09, 2016 8.673 8.973 8.673 8.884 190,730 +0.24(+2.83%)
Mar 08, 2016 8.651 8.801 8.551 8.640 107,188 -0.08(-0.95%)
Mar 07, 2016 8.296 8.782 8.296 8.723 113,284 +0.41(+4.94%)
Mar 04, 2016 8.490 8.590 8.257 8.313 153,128 -0.14(-1.71%)
Mar 03, 2016 8.318 8.457 8.268 8.457 146,226 +0.22(+2.63%)
Mar 02, 2016 8.024 8.257 7.863 8.241 124,682 +0.24(+2.98%)
Mar 01, 2016 7.647 8.002 7.647 8.002 204,762 +0.38(+5.03%)
Feb 29, 2016 7.214 7.869 7.158 7.619 407,505 +0.73(+10.64%)
Feb 26, 2016 6.914 7.042 6.798 6.887 83,417 +0.07(+1.06%)
Feb 25, 2016 6.964 6.964 6.659 6.814 68,067 -0.07(-0.97%)
Feb 24, 2016 6.631 6.903 6.526 6.881 63,048 +0.19(+2.82%)
Feb 23, 2016 7.009 7.103 6.687 6.692 94,454 -0.33(-4.66%)
Feb 22, 2016 6.814 7.106 6.781 7.020 166,445 +0.26(+3.77%)
Feb 19, 2016 6.909 6.909 6.709 6.764 112,594 -0.17(-2.40%)
Feb 18, 2016 7.047 7.170 6.781 6.931 85,212 -0.09(-1.26%)
Feb 17, 2016 7.181 7.325 7.009 7.020 135,961 -0.13(-1.79%)
Feb 16, 2016 7.236 7.347 6.964 7.147 99,226 -0.01(-0.16%)
Feb 12, 2016 6.970 7.158 7.158 7.158 83,255 +0.28(+4.03%)
Feb 11, 2016 6.803 6.970 6.776 6.881 46,064 -0.05(-0.72%)
Feb 10, 2016 7.114 7.131 6.920 6.931 52,173 -0.14(-2.04%)
Feb 09, 2016 7.059 7.197 7.031 7.075 56,885 -0.12(-1.70%)
Feb 08, 2016 6.986 7.264 6.975 7.197 84,956 +0.11(+1.49%)
Feb 05, 2016 7.103 7.364 6.931 7.092 186,576 -0.04(-0.54%)
Feb 04, 2016 6.853 7.303 6.853 7.131 94,808 +0.27(+3.96%)
Feb 03, 2016 6.909 6.981 6.737 6.859 95,799 +0.02(+0.32%)
Feb 02, 2016 6.859 6.898 6.795 6.837 71,008 -0.13(-1.91%)
Feb 01, 2016 7.181 7.181 6.948 6.970 87,996 -0.32(-4.34%)
Jan 29, 2016 6.770 7.286 6.770 7.286 256,198 +0.51(+7.53%)
Jan 28, 2016 6.814 6.859 6.726 6.776 83,545 +0.06(+0.83%)
Jan 27, 2016 6.809 6.892 6.659 6.720 70,876 -0.12(-1.78%)
Jan 26, 2016 6.526 6.936 6.526 6.842 116,586 +0.36(+5.57%)
Jan 25, 2016 6.809 6.809 6.448 6.481 143,685 -0.38(-5.58%)
Jan 22, 2016 7.009 7.170 6.753 6.864 126,027 -0.01(-0.16%)
Jan 21, 2016 6.703 6.964 6.665 6.875 175,208 +0.17(+2.48%)
Jan 20, 2016 6.504 6.781 6.309 6.709 136,378 +0.12(+1.85%)
Jan 19, 2016 6.936 6.948 6.502 6.587 161,352 -0.26(-3.81%)
Jan 15, 2016 6.776 6.848 6.848 6.848 171,916 -0.14(-1.99%)
Jan 14, 2016 6.859 7.136 6.770 6.986 147,864 +0.19(+2.78%)
Jan 13, 2016 6.887 6.986 6.659 6.798 262,614 -0.09(-1.29%)
Jan 12, 2016 6.853 7.047 6.670 6.887 215,322 +0.13(+1.97%)
Jan 11, 2016 6.681 6.784 6.470 6.753 235,837 +0.10(+1.50%)
Jan 08, 2016 6.809 6.875 6.604 6.654 613,751 -0.17(-2.44%)
Jan 07, 2016 7.114 7.131 6.798 6.820 174,725 -0.40(-5.53%)
Jan 06, 2016 7.536 7.536 7.197 7.220 293,085 -0.46(-5.93%)
Jan 05, 2016 7.847 7.902 7.663 7.675 157,923 -0.15(-1.91%)
Jan 04, 2016 7.453 7.885 7.330 7.824 274,659 +0.27(+3.52%)
Dec 31, 2015 7.786 7.558 7.558 7.558 167,591 -0.28(-3.61%)
Dec 30, 2015 8.168 8.288 7.813 7.841 151,765 -0.37(-4.46%)
Dec 29, 2015 8.146 8.302 8.063 8.207 115,083 +0.06(+0.75%)
Dec 28, 2015 8.091 8.180 7.952 8.146 101,376 -0.01(-0.07%)
Dec 24, 2015 7.958 8.152 8.152 8.152 48,115 +0.23(+2.94%)
Dec 23, 2015 7.802 8.141 7.797 7.919 136,895 +0.17(+2.15%)
Dec 22, 2015 7.558 7.830 7.475 7.752 169,418 +0.18(+2.42%)
Dec 21, 2015 7.541 8.063 7.380 7.569 152,892 +0.11(+1.49%)
Dec 18, 2015 7.486 7.786 7.436 7.458 476,230 -0.07(-0.88%)
Dec 17, 2015 7.919 7.919 7.508 7.525 135,882 -0.41(-5.17%)
Dec 16, 2015 8.035 8.085 7.758 7.935 116,627 -0.02(-0.21%)
Dec 15, 2015 7.947 8.002 7.814 7.952 101,973 +0.10(+1.33%)
Dec 14, 2015 7.897 7.974 7.732 7.847 158,356 -0.01(-0.07%)
Dec 11, 2015 7.875 8.035 7.814 7.853 134,308 -0.21(-2.60%)
Dec 10, 2015 8.013 8.260 7.952 8.062 321,520 +0.04(+0.48%)
Dec 09, 2015 7.974 8.255 7.935 8.024 114,735 +0.03(+0.41%)
Dec 08, 2015 8.271 8.282 7.958 7.991 175,656 -0.36(-4.35%)
Dec 07, 2015 8.514 8.569 8.310 8.354 172,014 -0.18(-2.13%)
Dec 04, 2015 8.475 8.594 8.415 8.536 153,797 +0.12(+1.44%)
Dec 03, 2015 8.492 8.618 8.321 8.415 178,242 -0.04(-0.46%)
Dec 02, 2015 8.464 8.596 8.426 8.453 108,243 -0.04(-0.45%)
Dec 01, 2015 8.701 8.706 8.371 8.492 163,475 -0.19(-2.16%)
Nov 30, 2015 8.514 8.728 8.401 8.679 131,541 +0.20(+2.40%)
Nov 27, 2015 8.299 8.563 8.195 8.475 57,850 +0.16(+1.92%)
Nov 25, 2015 8.282 8.315 8.315 8.315 150,174 +0.06(+0.67%)
Nov 24, 2015 8.090 8.277 7.875 8.260 139,720 +0.12(+1.49%)
Nov 23, 2015 8.216 8.326 8.046 8.139 100,947 -0.07(-0.81%)
Nov 20, 2015 8.349 8.558 8.145 8.205 138,274 -0.08(-1.00%)
Nov 19, 2015 8.134 8.326 8.079 8.288 96,369 +0.13(+1.62%)
Nov 18, 2015 8.161 8.233 8.046 8.156 163,463 +0.03(+0.34%)
Nov 17, 2015 8.123 8.178 7.947 8.128 108,154 +0.03(+0.41%)
Nov 16, 2015 8.046 8.156 7.930 8.095 99,843 +0.06(+0.75%)
Nov 13, 2015 7.825 8.139 7.814 8.035 134,995 +0.13(+1.67%)
Nov 12, 2015 7.891 7.969 7.792 7.902 174,797 -0.04(-0.49%)
Nov 11, 2015 8.371 8.382 7.787 7.941 219,501 -0.47(-5.57%)
Nov 10, 2015 8.806 8.883 8.304 8.409 229,552 -0.50(-5.57%)
Nov 09, 2015 8.745 9.417 8.580 8.905 250,566 +0.33(+3.85%)
Nov 06, 2015 8.404 8.635 8.183 8.574 141,886 +0.09(+1.04%)
Nov 05, 2015 8.365 8.497 8.161 8.486 115,336 +0.13(+1.52%)
Nov 04, 2015 8.310 8.371 8.161 8.360 106,807 +0.04(+0.53%)
Nov 03, 2015 8.112 8.475 8.090 8.315 167,178 +0.24(+2.93%)
Nov 02, 2015 7.820 8.123 7.556 8.079 198,384 +0.23(+2.88%)
Oct 30, 2015 8.035 8.117 7.759 7.853 148,173 -0.19(-2.40%)
Oct 29, 2015 8.018 8.211 7.996 8.046 243,936 -0.08(-1.02%)
Oct 28, 2015 7.880 8.282 7.770 8.128 154,959 +0.32(+4.16%)
Oct 27, 2015 7.958 7.958 7.634 7.803 124,753 -0.21(-2.68%)
Oct 26, 2015 8.222 8.249 7.913 8.018 110,132 -0.19(-2.35%)
Oct 23, 2015 8.189 8.321 8.079 8.211 110,317 +0.06(+0.74%)
Oct 22, 2015 7.969 8.255 7.969 8.150 104,902 +0.21(+2.64%)
Oct 21, 2015 8.156 8.156 7.908 7.941 71,440 -0.18(-2.17%)
Oct 20, 2015 8.007 8.189 7.947 8.117 91,027 +0.08(+0.96%)
Oct 19, 2015 8.068 8.244 7.980 8.040 67,217 -0.09(-1.15%)
Oct 16, 2015 8.282 8.282 7.947 8.134 158,091 -0.10(-1.20%)
Oct 15, 2015 8.244 8.288 7.924 8.233 220,896 -0.01(-0.13%)
Oct 14, 2015 8.128 8.349 8.040 8.244 164,774 +0.13(+1.63%)
Oct 13, 2015 8.073 8.216 7.996 8.112 140,513 +0.01(+0.07%)
Oct 12, 2015 8.349 8.349 8.079 8.106 93,832 -0.26(-3.09%)
Oct 09, 2015 8.618 8.723 8.365 8.365 205,088 -0.25(-2.94%)
Oct 08, 2015 8.343 8.684 8.343 8.618 172,713 +0.23(+2.76%)
Oct 07, 2015 8.244 8.789 8.161 8.387 661,426 +0.23(+2.77%)
Oct 06, 2015 8.178 8.398 8.040 8.161 166,206 +0.01(+0.07%)
Oct 05, 2015 7.842 8.293 7.814 8.156 206,565 +0.39(+5.04%)
Oct 02, 2015 7.115 7.770 7.093 7.765 290,991 +0.56(+7.72%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.