Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Galiano Gold Inc (NY: GAU )

1.840 +0.020 (+1.10%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Aug 31, 2022 0.4700 0.4900 0.4635 0.4900 349,965 +0.02(+5.13%)
Aug 30, 2022 0.4900 0.4900 0.4540 0.4661 353,079 -0.00(-0.83%)
Aug 29, 2022 0.4920 0.4920 0.4700 0.4700 141,013 -0.02(-4.24%)
Aug 26, 2022 0.5100 0.5100 0.4650 0.4908 507,177 -0.01(-1.84%)
Aug 25, 2022 0.4910 0.5079 0.4910 0.5000 185,676 +0.01(+2.29%)
Aug 24, 2022 0.4750 0.4980 0.4750 0.4888 150,757 +0.01(+1.83%)
Aug 23, 2022 0.4539 0.4810 0.4512 0.4800 163,695 +0.02(+4.35%)
Aug 22, 2022 0.4500 0.4625 0.4421 0.4600 136,249 -0.01(-1.75%)
Aug 19, 2022 0.4700 0.4723 0.4600 0.4682 485,000 -0.00(-0.40%)
Aug 18, 2022 0.4900 0.4900 0.4700 0.4701 224,344 -0.02(-4.00%)
Aug 17, 2022 0.5200 0.5200 0.4751 0.4897 621,520 -0.02(-3.96%)
Aug 16, 2022 0.4990 0.5100 0.4900 0.5099 421,963 +0.02(+4.21%)
Aug 15, 2022 0.4980 0.4980 0.4721 0.4893 759,125 +0.00(+0.14%)
Aug 12, 2022 0.4600 0.5000 0.4600 0.4886 770,355 +0.05(+11.05%)
Aug 11, 2022 0.4600 0.4600 0.4400 0.4400 129,321 -0.02(-3.30%)
Aug 10, 2022 0.4500 0.4600 0.4346 0.4550 371,775 +0.01(+1.11%)
Aug 09, 2022 0.4510 0.4598 0.4391 0.4500 241,919 +0.01(+2.20%)
Aug 08, 2022 0.4340 0.4499 0.4300 0.4403 218,331 +0.01(+1.87%)
Aug 05, 2022 0.4545 0.4545 0.4239 0.4322 175,319 -0.02(-4.17%)
Aug 04, 2022 0.4300 0.4600 0.4071 0.4510 349,800 +0.04(+9.95%)
Aug 03, 2022 0.4320 0.4320 0.4100 0.4102 245,961 -0.02(-4.18%)
Aug 02, 2022 0.4300 0.4600 0.4200 0.4281 259,006 +0.01(+1.76%)
Aug 01, 2022 0.4250 0.4380 0.4201 0.4207 164,252 -0.00(-0.57%)
Jul 29, 2022 0.4180 0.4388 0.4130 0.4231 219,287 +0.00(+0.86%)
Jul 28, 2022 0.3950 0.4250 0.3885 0.4195 608,287 +0.03(+6.53%)
Jul 27, 2022 0.3900 0.4000 0.3860 0.3938 208,543 +0.00(+0.97%)
Jul 26, 2022 0.3900 0.3939 0.3820 0.3900 299,403 +0.01(+2.09%)
Jul 25, 2022 0.3821 0.3900 0.3820 0.3820 76,893 -0.01(-2.33%)
Jul 22, 2022 0.3912 0.4000 0.3813 0.3911 222,258 -0.00(-0.03%)
Jul 21, 2022 0.3870 0.3925 0.3750 0.3912 266,817 +0.00(+0.33%)
Jul 20, 2022 0.3900 0.3900 0.3810 0.3899 358,314 +0.00(+0.00%)
Jul 19, 2022 0.3900 0.3900 0.3848 0.3899 82,325 +0.00(+1.25%)
Jul 18, 2022 0.3750 0.3890 0.3750 0.3851 108,480 +0.01(+1.88%)
Jul 15, 2022 0.3835 0.3889 0.3750 0.3780 209,550 -0.01(-1.43%)
Jul 14, 2022 0.3896 0.3945 0.3700 0.3835 402,631 -0.02(-3.93%)
Jul 13, 2022 0.3800 0.3999 0.3800 0.3992 216,519 +0.01(+3.39%)
Jul 12, 2022 0.3808 0.3898 0.3731 0.3861 138,297 +0.01(+3.48%)
Jul 11, 2022 0.3900 0.3950 0.3611 0.3731 680,076 -0.01(-3.32%)
Jul 08, 2022 0.3850 0.3999 0.3750 0.3859 548,014 +0.00(+0.23%)
Jul 07, 2022 0.3800 0.3946 0.3800 0.3850 170,228 +0.00(+1.26%)
Jul 06, 2022 0.3900 0.3950 0.3750 0.3802 241,736 -0.02(-4.62%)
Jul 05, 2022 0.4167 0.4167 0.3800 0.3986 665,361 -0.02(-3.95%)
Jul 01, 2022 0.3900 0.4300 0.3900 0.4150 329,120 +0.01(+3.23%)
Jun 30, 2022 0.4100 0.4174 0.4000 0.4020 330,496 -0.02(-3.69%)
Jun 29, 2022 0.4000 0.4500 0.3870 0.4174 862,454 +0.02(+6.21%)
Jun 28, 2022 0.4100 0.4100 0.3930 0.3930 83,522 -0.01(-3.65%)
Jun 27, 2022 0.3941 0.4079 0.3931 0.4079 188,156 +0.01(+1.97%)
Jun 24, 2022 0.4000 0.4024 0.3812 0.4000 231,377 +0.01(+3.36%)
Jun 23, 2022 0.4149 0.4149 0.3850 0.3870 131,242 -0.01(-3.25%)
Jun 22, 2022 0.4150 0.4150 0.3950 0.4000 94,387 -0.01(-3.61%)
Jun 21, 2022 0.3900 0.4150 0.3850 0.4150 289,531 +0.05(+15.28%)
Jun 17, 2022 0.4200 0.4200 0.3600 0.3600 645,941 -0.05(-12.20%)
Jun 16, 2022 0.4000 0.4200 0.3940 0.4100 299,976 +0.00(+0.00%)
Jun 15, 2022 0.4100 0.4250 0.3970 0.4100 224,808 +0.00(+0.00%)
Jun 14, 2022 0.4166 0.4199 0.4000 0.4100 322,528 -0.02(-4.63%)
Jun 13, 2022 0.4590 0.4600 0.4145 0.4299 252,750 -0.02(-4.45%)
Jun 10, 2022 0.4340 0.4694 0.4240 0.4499 547,683 +0.01(+1.56%)
Jun 09, 2022 0.4440 0.4550 0.4360 0.4430 195,700 -0.00(-0.23%)
Jun 08, 2022 0.4330 0.4499 0.4330 0.4440 171,577 +0.00(+0.45%)
Jun 07, 2022 0.4659 0.4659 0.4400 0.4420 240,527 -0.01(-1.78%)
Jun 06, 2022 0.4483 0.4569 0.4434 0.4500 323,747 +0.01(+2.27%)
Jun 03, 2022 0.4300 0.4400 0.4201 0.4400 367,238 +0.02(+4.76%)
Jun 02, 2022 0.4017 0.4300 0.3950 0.4200 487,532 +0.02(+3.99%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.