Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Apr 30, 2002 2776 2811 2767 2811 0 +39.43(+1.42%)
Apr 29, 2002 2808 2808 2762 2772 0 -42.14(-1.50%)
Apr 26, 2002 2850 2857 2814 2814 0 -34.76(-1.22%)
Apr 25, 2002 2886 2888 2840 2849 0 -44.51(-1.54%)
Apr 24, 2002 2892 2907 2889 2893 0 -6.72(-0.23%)
Apr 23, 2002 2867 2900 2866 2900 0 +25.26(+0.88%)
Apr 22, 2002 2861 2875 2851 2875 0 +7.23(+0.25%)
Apr 19, 2002 2828 2871 2825 2867 0 +28.55(+1.01%)
Apr 18, 2002 2838 2850 2827 2839 0 -8.58(-0.30%)
Apr 17, 2002 2845 2870 2839 2847 0 +3.79(+0.13%)
Apr 16, 2002 2812 2846 2807 2844 0 +36.40(+1.30%)
Apr 15, 2002 2793 2808 2780 2807 0 +14.62(+0.52%)
Apr 12, 2002 2760 2797 2760 2793 0 +28.56(+1.03%)
Apr 11, 2002 2774 2783 2761 2764 0 +0.52(+0.02%)
Apr 10, 2002 2745 2764 2732 2763 0 +22.29(+0.81%)
Apr 09, 2002 2760 2764 2741 2741 0 -11.66(-0.42%)
Apr 08, 2002 2777 2777 2744 2753 0 -18.34(-0.66%)
Apr 06, 2002 2800 2806 2767 2771 0 -34.05(-1.21%)
Apr 05, 2002 2776 2807 2773 2805 0 +21.87(+0.79%)
Apr 04, 2002 2755 2784 2749 2783 0 +28.31(+1.03%)
Apr 03, 2002 2766 2766 2741 2755 0 +0.00(+0.00%)
Apr 02, 2002 2766 2766 2741 2755 0 -14.14(-0.51%)
Mar 29, 2002 2759 2772 2751 2769 0 +7.25(+0.26%)
Mar 28, 2002 2769 2775 2751 2762 0 -10.81(-0.39%)
Mar 27, 2002 2758 2778 2752 2773 0 +9.92(+0.36%)
Mar 26, 2002 2757 2785 2753 2763 0 +0.00(+0.00%)
Mar 25, 2002 2757 2785 2753 2763 0 +6.91(+0.25%)
Mar 23, 2002 2743 2758 2742 2756 0 +18.31(+0.67%)
Mar 22, 2002 2725 2742 2709 2738 0 +11.29(+0.41%)
Mar 21, 2002 2742 2742 2716 2726 0 -12.99(-0.47%)
Mar 20, 2002 2719 2743 2716 2739 0 +26.82(+0.99%)
Mar 19, 2002 2703 2727 2698 2712 0 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2002 2703 2727 2698 2712 0 +19.03(+0.71%)
Mar 16, 2002 2712 2713 2673 2693 0 +3.72(+0.14%)
Mar 15, 2002 2707 2712 2690 2690 0 -12.54(-0.46%)
Mar 14, 2002 2713 2713 2698 2702 0 -11.55(-0.43%)
Mar 13, 2002 2720 2726 2701 2714 0 -11.32(-0.42%)
Mar 12, 2002 2707 2728 2701 2725 0 +0.00(+0.00%)
Mar 11, 2002 2707 2728 2701 2725 0 +23.45(+0.87%)
Mar 09, 2002 2724 2734 2702 2702 0 -22.40(-0.82%)
Mar 08, 2002 2747 2761 2724 2724 0 -15.17(-0.55%)
Mar 07, 2002 2754 2759 2726 2739 0 -23.23(-0.84%)
Mar 06, 2002 2772 2772 2755 2762 0 -13.13(-0.47%)
Mar 05, 2002 2758 2782 2754 2776 0 +0.00(+0.00%)
Mar 04, 2002 2758 2782 2754 2776 0 +27.67(+1.01%)
Mar 02, 2002 2747 2777 2743 2748 0 -0.73(-0.03%)
Mar 01, 2002 2723 2749 2716 2749 0 +18.19(+0.67%)
Feb 28, 2002 2726 2731 2711 2730 0 +17.69(+0.65%)
Feb 27, 2002 2720 2726 2704 2713 0 +16.11(+0.60%)
Feb 26, 2002 2694 2702 2672 2697 0 +0.00(+0.00%)
Feb 25, 2002 2694 2702 2672 2697 0 +16.91(+0.63%)
Feb 23, 2002 2695 2695 2666 2680 0 -11.77(-0.44%)
Feb 22, 2002 2711 2719 2689 2692 0 +3.52(+0.13%)
Feb 21, 2002 2704 2706 2682 2688 0 -17.23(-0.64%)
Feb 20, 2002 2744 2744 2701 2705 0 -61.95(-2.24%)
Feb 19, 2002 2775 2783 2764 2767 0 +0.00(+0.00%)
Feb 18, 2002 2775 2783 2764 2767 0 -22.59(-0.81%)
Feb 16, 2002 2810 2812 2788 2790 0 -21.31(-0.76%)
Feb 15, 2002 2788 2814 2784 2811 0 +22.74(+0.82%)
Feb 14, 2002 2784 2788 2769 2788 0 +11.49(+0.41%)
Feb 13, 2002 2775 2799 2764 2777 0 -2.30(-0.08%)
Feb 12, 2002 2754 2780 2749 2779 0 +0.00(+0.00%)
Feb 11, 2002 2754 2780 2749 2779 0 +30.75(+1.12%)
Feb 09, 2002 2745 2755 2726 2748 0 +0.45(+0.02%)
Feb 08, 2002 2730 2752 2727 2748 0 +9.39(+0.34%)
Feb 07, 2002 2750 2750 2719 2739 0 -9.38(-0.34%)
Feb 06, 2002 2786 2786 2745 2748 0 -46.84(-1.68%)
Feb 05, 2002 2777 2802 2777 2795 0 +0.00(+0.00%)
Feb 04, 2002 2777 2802 2777 2795 0 +21.10(+0.76%)
Feb 02, 2002 2762 2780 2756 2774 0 +9.51(+0.34%)
Feb 01, 2002 2754 2768 2750 2764 0 +26.12(+0.95%)
Jan 31, 2002 2779 2779 2738 2738 0 -51.96(-1.86%)
Jan 30, 2002 2807 2809 2781 2790 0 -7.45(-0.27%)
Jan 29, 2002 2797 2815 2796 2798 0 +0.00(+0.00%)
Jan 28, 2002 2797 2815 2796 2798 0 +7.08(+0.25%)
Jan 26, 2002 2804 2806 2770 2790 0 -20.25(-0.72%)
Jan 25, 2002 2773 2812 2773 2811 0 +39.64(+1.43%)
Jan 24, 2002 2733 2771 2728 2771 0 +34.81(+1.27%)
Jan 23, 2002 2729 2756 2728 2736 0 +10.41(+0.38%)
Jan 22, 2002 2731 2737 2715 2726 0 +0.00(+0.00%)
Jan 21, 2002 2731 2737 2715 2726 0 -4.17(-0.15%)
Jan 19, 2002 2683 2735 2683 2730 0 +22.36(+0.83%)
Jan 18, 2002 2656 2708 2656 2708 0 +61.60(+2.33%)
Jan 17, 2002 2653 2654 2634 2646 0 -12.75(-0.48%)
Jan 16, 2002 2618 2659 2610 2659 0 +36.41(+1.39%)
Jan 15, 2002 2665 2665 2622 2622 0 +0.00(+0.00%)
Jan 14, 2002 2665 2665 2622 2622 0 -39.23(-1.47%)
Jan 12, 2002 2663 2679 2658 2662 0 -6.67(-0.25%)
Jan 11, 2002 2670 2688 2661 2668 0 -9.88(-0.37%)
Jan 10, 2002 2681 2687 2646 2678 0 -2.12(-0.08%)
Jan 09, 2002 2693 2701 2679 2680 0 -12.22(-0.45%)
Jan 08, 2002 2721 2721 2688 2692 0 +0.00(+0.00%)
Jan 07, 2002 2721 2721 2688 2692 0 -16.35(-0.60%)
Jan 05, 2002 2756 2760 2701 2709 0 -28.28(-1.03%)
Jan 04, 2002 2748 2748 2719 2737 0 +8.56(+0.31%)
Jan 03, 2002 2767 2772 2728 2729 0 +0.00(+0.00%)
Jan 02, 2002 2767 2772 2728 2729 0 -53.46(-1.92%)
Dec 29, 2001 2747 2783 2745 2782 0 +26.07(+0.95%)
Dec 28, 2001 2697 2757 2696 2756 0 +0.00(+0.00%)
Dec 27, 2001 2697 2757 2696 2756 0 +60.06(+2.23%)
Dec 25, 2001 2659 2697 2658 2696 0 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2001 2659 2697 2658 2696 0 +35.27(+1.33%)
Dec 22, 2001 2625 2666 2618 2661 0 +32.56(+1.24%)
Dec 21, 2001 2646 2651 2624 2628 0 -15.26(-0.58%)
Dec 20, 2001 2635 2652 2623 2643 0 +19.71(+0.75%)
Dec 19, 2001 2619 2640 2616 2624 0 +5.22(+0.20%)
Dec 18, 2001 2587 2622 2582 2618 0 +0.00(+0.00%)
Dec 17, 2001 2587 2622 2582 2618 0 +37.55(+1.45%)
Dec 15, 2001 2578 2589 2566 2581 0 -4.79(-0.19%)
Dec 14, 2001 2602 2610 2576 2586 0 -15.64(-0.60%)
Dec 13, 2001 2610 2622 2599 2601 0 -5.06(-0.19%)
Dec 12, 2001 2626 2628 2600 2606 0 -13.78(-0.53%)
Dec 11, 2001 2641 2646 2617 2620 0 +0.00(+0.00%)
Dec 10, 2001 2641 2646 2617 2620 0 -15.68(-0.59%)
Dec 08, 2001 2642 2651 2630 2636 0 -5.60(-0.21%)
Dec 07, 2001 2635 2649 2627 2641 0 +22.98(+0.88%)
Dec 06, 2001 2609 2621 2593 2618 0 +21.89(+0.84%)
Dec 05, 2001 2605 2608 2584 2597 0 -3.05(-0.12%)
Dec 04, 2001 2628 2629 2590 2600 0 +0.00(+0.00%)
Dec 03, 2001 2628 2629 2590 2600 0 -34.26(-1.30%)
Dec 01, 2001 2613 2637 2613 2634 0 +30.03(+1.15%)
Nov 30, 2001 2588 2624 2583 2604 0 +18.60(+0.72%)
Nov 29, 2001 2596 2604 2571 2585 0 -21.74(-0.83%)
Nov 28, 2001 2662 2665 2595 2607 0 -41.27(-1.56%)
Nov 27, 2001 2683 2688 2642 2648 0 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2001 2683 2688 2642 2648 0 -24.41(-0.91%)
Nov 24, 2001 2689 2689 2664 2673 0 -11.73(-0.44%)
Nov 23, 2001 2686 2686 2667 2684 0 -12.80(-0.47%)
Nov 22, 2001 2683 2709 2680 2697 0 +5.80(+0.22%)
Nov 21, 2001 2722 2722 2690 2691 0 -15.74(-0.58%)
Nov 20, 2001 2689 2707 2682 2707 0 +0.00(+0.00%)
Nov 19, 2001 2689 2707 2682 2707 0 +26.21(+0.98%)
Nov 17, 2001 2691 2692 2672 2681 0 -14.07(-0.52%)
Nov 16, 2001 2701 2723 2684 2695 0 -2.34(-0.09%)
Nov 15, 2001 2663 2706 2663 2697 0 +24.01(+0.90%)
Nov 14, 2001 2649 2677 2646 2673 0 +47.74(+1.82%)
Nov 13, 2001 2674 2677 2616 2626 0 +0.00(+0.00%)
Nov 12, 2001 2674 2677 2616 2626 0 -38.80(-1.46%)
Nov 10, 2001 2703 2707 2664 2664 0 -53.96(-1.99%)
Nov 09, 2001 2679 2729 2669 2718 0 +27.82(+1.03%)
Nov 08, 2001 2666 2690 2659 2690 0 +27.96(+1.05%)
Nov 07, 2001 2660 2673 2652 2663 0 +10.88(+0.41%)
Nov 06, 2001 2620 2655 2615 2652 0 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2001 2620 2655 2615 2652 0 +31.78(+1.21%)
Nov 03, 2001 2607 2626 2601 2620 0 +13.35(+0.51%)
Nov 02, 2001 2594 2613 2587 2606 0 +1.20(+0.05%)
Nov 01, 2001 2569 2611 2563 2605 0 +19.29(+0.75%)
Oct 31, 2001 2594 2598 2562 2586 0 -30.76(-1.18%)
Oct 30, 2001 2650 2654 2617 2617 0 +0.00(+0.00%)
Oct 29, 2001 2650 2654 2617 2617 0 -30.21(-1.14%)
Oct 26, 2001 2637 2647 2623 2647 0 +34.34(+1.31%)
Oct 25, 2001 2651 2668 2613 2613 0 -30.74(-1.16%)
Oct 24, 2001 2666 2673 2632 2643 0 -4.19(-0.16%)
Oct 23, 2001 2622 2648 2620 2648 0 +42.59(+1.63%)
Oct 22, 2001 2576 2606 2563 2605 0 +31.46(+1.22%)
Oct 19, 2001 2602 2611 2559 2574 0 -31.05(-1.19%)
Oct 18, 2001 2616 2616 2583 2605 0 -1.32(-0.05%)
Oct 17, 2001 2641 2655 2606 2606 0 -11.79(-0.45%)
Oct 16, 2001 2620 2628 2587 2618 0 -10.96(-0.42%)
Oct 15, 2001 2666 2668 2590 2629 0 -62.64(-2.33%)
Oct 12, 2001 2724 2729 2673 2691 0 -31.42(-1.15%)
Oct 11, 2001 2699 2749 2696 2723 0 +21.74(+0.80%)
Oct 10, 2001 2666 2705 2652 2701 0 +31.77(+1.19%)
Oct 09, 2001 2661 2676 2649 2669 0 +2.35(+0.09%)
Oct 08, 2001 2647 2667 2614 2667 0 -16.10(-0.60%)
Oct 05, 2001 2681 2705 2667 2683 0 -13.05(-0.48%)
Oct 04, 2001 2668 2704 2668 2696 0 +56.14(+2.13%)
Oct 03, 2001 2670 2670 2605 2640 0 -25.66(-0.96%)
Oct 02, 2001 2640 2667 2596 2666 0 +36.78(+1.40%)
Oct 01, 2001 2645 2658 2620 2629 0 -13.82(-0.52%)
Sep 28, 2001 2582 2656 2576 2643 0 +90.93(+3.56%)
Sep 27, 2001 2502 2552 2500 2552 0 +57.96(+2.32%)
Sep 26, 2001 2465 2499 2458 2494 0 +26.85(+1.09%)
Sep 25, 2001 2406 2482 2397 2467 0 +40.39(+1.66%)
Sep 24, 2001 2336 2426 2336 2426 0 +103.82(+4.47%)
Sep 21, 2001 2382 2385 2225 2323 0 -77.75(-3.24%)
Sep 20, 2001 2489 2499 2388 2400 0 -83.03(-3.34%)
Sep 19, 2001 2505 2516 2469 2483 0 -11.85(-0.47%)
Sep 18, 2001 2509 2509 2447 2495 0 -7.79(-0.31%)
Sep 17, 2001 2474 2524 2430 2503 0 -2.20(-0.09%)
Sep 14, 2001 2600 2618 2484 2505 0 -97.93(-3.76%)
Sep 13, 2001 2603 2616 2578 2603 0 +6.08(+0.23%)
Sep 12, 2001 2511 2604 2490 2597 0 +15.88(+0.62%)
Sep 11, 2001 2734 2750 2573 2581 0 -148.95(-5.46%)
Sep 10, 2001 2763 2781 2688 2730 0 -47.41(-1.71%)
Sep 07, 2001 2841 2853 2770 2778 0 -76.04(-2.66%)
Sep 06, 2001 2883 2896 2841 2854 0 -34.54(-1.20%)
Sep 05, 2001 2880 2888 2868 2888 0 +3.02(+0.10%)
Sep 04, 2001 2881 2889 2864 2885 0 +3.56(+0.12%)
Sep 03, 2001 2910 2910 2877 2882 0 -11.56(-0.40%)
Aug 31, 2001 2888 2903 2865 2893 0 +2.22(+0.08%)
Aug 30, 2001 2898 2917 2888 2891 0 -9.12(-0.31%)
Aug 29, 2001 2888 2904 2883 2900 0 +4.16(+0.14%)
Aug 28, 2001 2897 2914 2891 2896 0 -2.32(-0.08%)
Aug 27, 2001 2900 2904 2894 2898 0 +2.07(+0.07%)
Aug 24, 2001 2869 2900 2869 2896 0 +21.84(+0.76%)
Aug 23, 2001 2851 2882 2844 2874 0 +25.70(+0.90%)
Aug 22, 2001 2835 2866 2825 2849 0 +0.47(+0.02%)
Aug 21, 2001 2846 2853 2838 2848 0 +5.95(+0.21%)
Aug 20, 2001 2844 2848 2812 2842 0 +4.63(+0.16%)
Aug 17, 2001 2871 2875 2837 2838 0 -35.35(-1.23%)
Aug 16, 2001 2891 2891 2864 2873 0 -11.72(-0.41%)
Aug 15, 2001 2894 2898 2880 2885 0 -8.93(-0.31%)
Aug 14, 2001 2880 2896 2879 2894 0 +5.19(+0.18%)
Aug 13, 2001 2902 2904 2881 2888 0 -3.95(-0.14%)
Aug 10, 2001 2894 2910 2871 2892 0 +0.70(+0.02%)
Aug 09, 2001 2917 2921 2891 2892 0 -32.85(-1.12%)
Aug 08, 2001 2922 2927 2912 2924 0 +2.61(+0.09%)
Aug 07, 2001 2929 2932 2913 2922 0 -9.98(-0.34%)
Aug 06, 2001 2919 2934 2915 2932 0 +7.26(+0.25%)
Aug 03, 2001 2929 2939 2925 2925 0 -10.52(-0.36%)
Aug 02, 2001 2938 2952 2934 2935 0 -9.94(-0.34%)
Aug 01, 2001 2920 2945 2920 2945 0 +16.01(+0.55%)
Jul 31, 2001 2915 2929 2904 2929 0 +5.09(+0.17%)
Jul 30, 2001 2913 2925 2905 2924 0 +12.62(+0.43%)
Jul 27, 2001 2893 2912 2889 2911 0 +13.72(+0.47%)
Jul 26, 2001 2915 2919 2889 2898 0 -18.78(-0.64%)
Jul 25, 2001 2936 2943 2900 2916 0 -27.78(-0.94%)
Jul 24, 2001 2961 2961 2939 2944 0 -8.56(-0.29%)
Jul 23, 2001 2950 2968 2939 2953 0 -1.67(-0.06%)
Jul 20, 2001 2952 2961 2933 2954 0 -11.47(-0.39%)
Jul 19, 2001 2945 2971 2930 2966 0 +17.27(+0.59%)
Jul 18, 2001 2937 2961 2931 2949 0 +3.68(+0.12%)
Jul 17, 2001 2928 2945 2917 2945 0 +10.55(+0.36%)
Jul 16, 2001 2919 2944 2919 2934 0 +4.96(+0.17%)
Jul 13, 2001 2904 2929 2898 2929 0 +31.89(+1.10%)
Jul 12, 2001 2878 2913 2875 2897 0 +26.68(+0.93%)
Jul 11, 2001 2882 2898 2865 2871 0 -6.35(-0.22%)
Jul 10, 2001 2883 2914 2873 2877 0 +5.80(+0.20%)
Jul 09, 2001 2871 2911 2871 2871 0 -12.10(-0.42%)
Jul 06, 2001 2905 2930 2867 2883 0 -24.29(-0.84%)
Jul 05, 2001 2879 2913 2879 2908 0 +26.52(+0.92%)
Jul 04, 2001 2895 2925 2878 2881 0 -5.45(-0.19%)
Jul 03, 2001 2902 2926 2887 2887 0 -14.16(-0.49%)
Jul 02, 2001 2891 2921 2886 2901 0 +15.78(+0.55%)
Jun 29, 2001 2870 2911 2870 2885 0 +24.59(+0.86%)
Jun 28, 2001 2848 2873 2848 2860 0 +13.79(+0.48%)
Jun 27, 2001 2844 2865 2844 2847 0 +12.16(+0.43%)
Jun 26, 2001 2841 2867 2834 2834 0 -4.67(-0.16%)
Jun 25, 2001 2844 2869 2838 2839 0 -9.16(-0.32%)
Jun 22, 2001 2846 2877 2842 2848 0 +2.27(+0.08%)
Jun 21, 2001 2847 2875 2840 2846 0 +4.48(+0.16%)
Jun 20, 2001 2813 2850 2813 2842 0 +31.11(+1.11%)
Jun 19, 2001 2815 2850 2805 2810 0 -3.25(-0.12%)
Jun 18, 2001 2817 2843 2808 2814 0 +7.75(+0.28%)
Jun 15, 2001 2827 2833 2803 2806 0 -28.48(-1.00%)
Jun 14, 2001 2838 2840 2819 2834 0 -22.65(-0.79%)
Jun 13, 2001 2849 2857 2841 2857 0 +19.31(+0.68%)
Jun 12, 2001 2860 2867 2829 2838 0 -18.59(-0.65%)
Jun 11, 2001 2876 2881 2856 2856 0 -23.33(-0.81%)
Jun 08, 2001 2883 2894 2879 2880 0 +1.27(+0.04%)
Jun 07, 2001 2891 2905 2869 2878 0 -18.45(-0.64%)
Jun 06, 2001 2852 2909 2852 2897 0 +47.60(+1.67%)
Jun 05, 2001 2807 2849 2800 2849 0 +65.80(+2.36%)
Jun 01, 2001 2807 2807 2783 2783 0 -2.68(-0.10%)
May 31, 2001 2800 2817 2783 2786 0 -27.02(-0.96%)
May 30, 2001 2797 2817 2792 2813 0 +22.86(+0.82%)
May 29, 2001 2800 2818 2790 2790 0 -6.83(-0.24%)
May 28, 2001 2806 2810 2789 2797 0 +9.58(+0.34%)
May 25, 2001 2820 2834 2788 2788 0 -33.42(-1.18%)
May 24, 2001 2821 2824 2811 2821 0 +18.64(+0.67%)
May 23, 2001 2801 2814 2793 2802 0 +10.72(+0.38%)
May 22, 2001 2772 2800 2772 2792 0 +19.34(+0.70%)
May 21, 2001 2794 2804 2766 2772 0 -21.76(-0.78%)
May 18, 2001 2783 2794 2760 2794 0 +18.33(+0.66%)
May 17, 2001 2784 2793 2775 2776 0 -5.82(-0.21%)
May 16, 2001 2803 2805 2778 2782 0 -21.90(-0.78%)
May 15, 2001 2811 2815 2797 2803 0 -5.79(-0.21%)
May 14, 2001 2828 2828 2800 2809 0 -15.98(-0.57%)
May 11, 2001 2820 2846 2816 2825 0 +7.10(+0.25%)
May 10, 2001 2780 2824 2778 2818 0 +39.79(+1.43%)
May 09, 2001 2766 2781 2763 2778 0 +6.13(+0.22%)
May 08, 2001 2772 2782 2748 2772 0 -0.78(-0.03%)
May 07, 2001 2774 2785 2757 2773 0 +16.17(+0.59%)
May 04, 2001 2793 2798 2754 2757 0 -40.53(-1.45%)
May 03, 2001 2846 2852 2797 2797 0 -42.28(-1.49%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.