Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Compania Cervecerias Unidas S.A. ADR (NY: CCU )

12.71 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 8, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Mar 31, 2009 6.276 6.276 6.194 6.232 279,176 -0.05(-0.78%)
Mar 30, 2009 6.433 6.433 6.165 6.280 208,841 -0.33(-5.06%)
Mar 26, 2009 6.720 6.759 6.516 6.615 165,209 -0.02(-0.23%)
Mar 25, 2009 6.706 6.706 6.558 6.631 127,061 +0.01(+0.20%)
Mar 24, 2009 6.722 6.737 6.567 6.618 100,015 -0.17(-2.48%)
Mar 23, 2009 6.649 6.879 6.649 6.786 111,103 +0.37(+5.81%)
Mar 20, 2009 6.560 6.560 6.389 6.413 44,122 -0.17(-2.56%)
Mar 19, 2009 6.677 6.775 6.553 6.582 235,508 -0.16(-2.37%)
Mar 18, 2009 6.742 6.762 6.644 6.742 95,041 -0.08(-1.20%)
Mar 17, 2009 6.708 6.824 6.684 6.824 101,566 +0.08(+1.12%)
Mar 16, 2009 6.618 6.786 6.618 6.748 113,930 +0.15(+2.22%)
Mar 13, 2009 6.660 6.675 6.582 6.602 0 -0.02(-0.27%)
Mar 12, 2009 6.411 6.675 6.411 6.620 288,505 +0.17(+2.61%)
Mar 11, 2009 6.458 6.458 6.267 6.451 222,328 +0.06(+0.97%)
Mar 10, 2009 6.119 6.389 6.083 6.389 327,993 +0.37(+6.08%)
Mar 09, 2009 6.194 6.194 5.990 6.023 104,740 -0.19(-3.10%)
Mar 06, 2009 6.241 6.300 6.081 6.216 0 +0.06(+1.01%)
Mar 05, 2009 6.267 6.267 6.079 6.154 110,719 -0.13(-2.01%)
Mar 04, 2009 5.972 6.343 5.919 6.280 193,216 +0.53(+9.13%)
Mar 02, 2009 5.877 5.908 5.751 5.755 119,774 -0.15(-2.59%)
Feb 27, 2009 6.209 6.214 5.908 5.908 0 -0.36(-5.80%)
Feb 26, 2009 6.298 6.396 6.212 6.272 111,698 -0.04(-0.56%)
Feb 25, 2009 6.371 6.371 6.209 6.307 83,641 -0.15(-2.30%)
Feb 24, 2009 6.307 6.476 6.256 6.456 180,063 +0.19(+3.01%)
Feb 23, 2009 6.402 6.431 6.198 6.267 84,083 -0.09(-1.40%)
Feb 20, 2009 6.440 6.516 6.252 6.356 297,100 -0.15(-2.35%)
Feb 19, 2009 6.651 6.664 6.460 6.509 83,249 -0.16(-2.36%)
Feb 18, 2009 6.704 6.764 6.640 6.666 194,546 +0.06(+0.87%)
Feb 17, 2009 6.593 6.700 6.542 6.609 177,704 -0.03(-0.43%)
Feb 13, 2009 6.640 6.764 6.586 6.637 80,237 +0.04(+0.64%)
Feb 12, 2009 6.629 6.629 6.506 6.595 25,391 -0.09(-1.39%)
Feb 11, 2009 6.606 6.742 6.575 6.688 202,708 +0.17(+2.62%)
Feb 10, 2009 6.675 6.702 6.509 6.518 87,177 -0.14(-2.03%)
Feb 09, 2009 6.429 6.762 6.429 6.653 175,783 +0.41(+6.53%)
Feb 06, 2009 6.675 6.711 6.245 6.245 176,095 -0.49(-7.22%)
Feb 05, 2009 6.593 6.754 6.547 6.731 85,774 +0.09(+1.30%)
Feb 04, 2009 6.600 6.700 6.600 6.644 492,427 +0.04(+0.67%)
Feb 03, 2009 6.653 6.704 6.600 6.600 395,248 -0.09(-1.36%)
Feb 02, 2009 6.551 6.835 6.551 6.691 158,418 +0.30(+4.76%)
Jan 30, 2009 6.855 6.855 6.387 6.387 0 -0.49(-7.10%)
Jan 29, 2009 6.793 6.917 6.686 6.875 85,932 +0.03(+0.45%)
Jan 28, 2009 6.972 6.972 6.790 6.844 64,549 -0.05(-0.71%)
Jan 27, 2009 6.817 6.944 6.762 6.893 71,881 +0.06(+0.94%)
Jan 26, 2009 6.753 6.877 6.711 6.828 183,828 +0.13(+1.95%)
Jan 23, 2009 6.258 6.802 6.236 6.697 380,052 +0.36(+5.64%)
Jan 22, 2009 6.121 6.391 6.121 6.340 297,767 +0.23(+3.73%)
Jan 21, 2009 6.229 6.229 6.030 6.112 186,380 -0.14(-2.27%)
Jan 20, 2009 6.174 6.254 5.857 6.254 130,682 -0.10(-1.54%)
Jan 16, 2009 6.090 6.351 6.090 6.351 61,330 +0.29(+4.87%)
Jan 15, 2009 6.052 6.092 6.012 6.056 47,396 -0.03(-0.55%)
Jan 14, 2009 6.165 6.216 6.036 6.090 197,378 -0.13(-2.10%)
Jan 13, 2009 6.101 6.232 6.025 6.221 68,752 +0.13(+2.15%)
Jan 12, 2009 6.254 6.351 6.070 6.090 99,095 -0.12(-1.93%)
Jan 09, 2009 6.165 6.209 6.134 6.209 44,979 +0.00(+0.00%)
Jan 08, 2009 6.185 6.234 6.119 6.209 43,753 -0.06(-0.99%)
Jan 07, 2009 6.276 6.340 6.068 6.272 260,805 -0.33(-4.94%)
Jan 06, 2009 6.276 6.598 6.256 6.598 71,354 +0.29(+4.61%)
Jan 05, 2009 6.234 6.307 6.154 6.307 200,404 +0.12(+1.90%)
Jan 02, 2009 5.892 6.309 5.892 6.190 0 +0.37(+6.28%)
Jan 01, 2009 5.972 5.972 5.624 5.824 0 +0.00(+0.00%)
Dec 31, 2008 5.972 5.972 5.624 5.824 71,503 -0.09(-1.57%)
Dec 30, 2008 6.121 6.121 5.917 5.917 49,038 -0.22(-3.61%)
Dec 29, 2008 6.227 6.276 6.138 6.138 95,961 -0.08(-1.32%)
Dec 26, 2008 6.405 6.405 6.130 6.221 67,399 -0.14(-2.26%)
Dec 24, 2008 6.054 6.453 5.923 6.365 67,264 +0.29(+4.86%)
Dec 23, 2008 5.768 6.070 5.768 6.070 79,200 +0.31(+5.31%)
Dec 22, 2008 5.757 5.831 5.693 5.764 68,919 +0.02(+0.35%)
Dec 19, 2008 6.065 6.065 5.533 5.744 136,373 -0.35(-5.78%)
Dec 18, 2008 5.837 6.096 5.655 6.096 161,277 +0.31(+5.33%)
Dec 17, 2008 5.815 5.883 5.717 5.788 74,551 -0.04(-0.68%)
Dec 16, 2008 5.624 5.828 5.564 5.828 52,451 +0.19(+3.37%)
Dec 15, 2008 5.509 5.638 5.447 5.638 84,706 +0.26(+4.84%)
Dec 12, 2008 5.156 5.413 5.156 5.378 202,501 +0.15(+2.80%)
Dec 11, 2008 5.294 5.396 5.227 5.231 205,089 -0.02(-0.34%)
Dec 10, 2008 5.360 5.360 5.214 5.249 80,986 -0.15(-2.79%)
Dec 09, 2008 5.327 5.480 5.245 5.400 298,615 +0.26(+5.14%)
Dec 08, 2008 5.444 5.444 5.101 5.136 124,319 -0.24(-4.46%)
Dec 05, 2008 5.316 5.524 5.258 5.376 0 -0.03(-0.49%)
Dec 04, 2008 5.291 5.498 5.291 5.402 160,768 +0.05(+0.87%)
Dec 03, 2008 5.167 5.460 4.999 5.356 489,839 -0.02(-0.45%)
Dec 02, 2008 5.810 5.832 5.378 5.380 97,453 -0.53(-8.90%)
Dec 01, 2008 6.132 6.134 5.790 5.906 246,917 -0.40(-6.33%)
Nov 28, 2008 6.413 6.413 6.114 6.305 59,174 -0.17(-2.67%)
Nov 26, 2008 6.070 6.480 6.017 6.478 112,194 +0.34(+5.53%)
Nov 25, 2008 6.280 6.280 6.138 6.138 78,465 -0.09(-1.49%)
Nov 24, 2008 6.076 6.285 6.032 6.232 143,163 +0.23(+3.88%)
Nov 21, 2008 5.835 5.999 5.695 5.999 144,570 +0.20(+3.40%)
Nov 20, 2008 6.099 6.099 5.788 5.801 56,085 -0.34(-5.56%)
Nov 19, 2008 6.209 6.220 6.094 6.143 66,173 -0.11(-1.81%)
Nov 18, 2008 6.535 6.575 6.103 6.256 187,557 -0.38(-5.68%)
Nov 17, 2008 6.349 6.779 6.320 6.633 105,200 +0.24(+3.67%)
Nov 14, 2008 6.476 6.562 6.387 6.398 0 -0.30(-4.50%)
Nov 13, 2008 6.225 6.731 6.221 6.700 124,856 +0.47(+7.62%)
Nov 12, 2008 6.209 6.252 6.154 6.225 158,621 -0.07(-1.06%)
Nov 11, 2008 6.347 6.431 6.190 6.292 118,737 -0.24(-3.70%)
Nov 10, 2008 6.531 6.726 6.531 6.533 41,814 +0.13(+2.08%)
Nov 07, 2008 6.263 6.584 6.212 6.400 83,069 +0.16(+2.60%)
Nov 06, 2008 6.429 6.456 6.238 6.238 104,262 -0.23(-3.50%)
Nov 05, 2008 6.471 6.529 6.354 6.465 106,359 +0.10(+1.53%)
Nov 04, 2008 6.201 6.504 6.185 6.367 205,283 +0.38(+6.37%)
Nov 03, 2008 5.901 6.074 5.901 5.985 234,386 +0.06(+0.97%)
Oct 31, 2008 5.886 6.123 5.886 5.928 82,794 -0.16(-2.59%)
Oct 30, 2008 5.886 6.174 5.710 6.085 180,496 +0.18(+3.04%)
Oct 29, 2008 5.826 5.979 5.668 5.906 181,109 +0.11(+1.91%)
Oct 28, 2008 5.586 5.795 5.449 5.795 109,371 +0.44(+8.29%)
Oct 27, 2008 5.214 5.387 5.167 5.351 119,359 +0.07(+1.34%)
Oct 24, 2008 5.502 5.939 5.280 5.280 308,049 -0.65(-10.92%)
Oct 23, 2008 5.551 5.928 5.404 5.928 307,927 +0.33(+5.82%)
Oct 22, 2008 5.946 5.977 5.595 5.602 123,499 -0.43(-7.06%)
Oct 21, 2008 6.340 6.376 6.028 6.028 100,903 -0.39(-6.08%)
Oct 20, 2008 6.442 6.442 6.369 6.418 63,476 +0.12(+1.94%)
Oct 17, 2008 5.966 6.316 5.966 6.296 0 +0.26(+4.26%)
Oct 16, 2008 5.917 6.114 5.841 6.039 207,235 -0.03(-0.44%)
Oct 15, 2008 6.176 6.176 5.832 6.065 342,138 -0.19(-3.08%)
Oct 14, 2008 6.522 6.527 6.136 6.258 404,979 -0.12(-1.88%)
Oct 13, 2008 5.926 6.394 5.830 6.378 464,826 +0.72(+12.78%)
Oct 10, 2008 5.593 5.724 5.265 5.655 2,675,979 -0.17(-2.86%)
Oct 09, 2008 5.857 6.103 5.821 5.821 492,422 +0.00(+0.00%)
Oct 08, 2008 6.196 6.243 5.659 5.821 185,848 -0.57(-8.95%)
Oct 07, 2008 6.247 6.547 6.247 6.394 189,347 +0.14(+2.31%)
Oct 06, 2008 6.759 6.759 5.857 6.249 321,531 -0.67(-9.62%)
Oct 03, 2008 6.948 7.074 6.857 6.915 0 -0.04(-0.57%)
Oct 02, 2008 7.114 7.121 6.904 6.955 1,087,958 -0.14(-2.00%)
Oct 01, 2008 7.063 7.358 7.003 7.097 256,503 -0.02(-0.34%)
Sep 30, 2008 6.544 7.170 6.527 7.121 174,814 +0.70(+10.84%)
Sep 29, 2008 7.030 7.030 6.276 6.425 81,256 -0.67(-9.47%)
Sep 26, 2008 7.023 7.116 6.899 7.097 0 -0.05(-0.74%)
Sep 25, 2008 7.110 7.374 7.026 7.150 317,531 +0.13(+1.90%)
Sep 24, 2008 7.097 7.119 6.986 7.017 82,983 -0.07(-0.97%)
Sep 23, 2008 6.893 7.119 6.873 7.085 150,284 +0.08(+1.17%)
Sep 22, 2008 7.187 7.194 7.003 7.003 120,311 -0.18(-2.56%)
Sep 19, 2008 6.983 7.318 6.983 7.187 0 +0.41(+6.02%)
Sep 18, 2008 6.875 6.999 6.626 6.779 329,215 -0.18(-2.52%)
Sep 17, 2008 7.181 7.340 6.897 6.955 503,073 -0.33(-4.48%)
Sep 16, 2008 7.385 7.385 7.196 7.281 450,775 -0.17(-2.23%)
Sep 15, 2008 7.489 7.675 7.385 7.447 119,427 -0.30(-3.92%)
Sep 12, 2008 7.693 7.817 7.576 7.751 0 +0.01(+0.11%)
Sep 11, 2008 7.460 7.806 7.460 7.742 1,102,181 +0.27(+3.59%)
Sep 10, 2008 7.551 7.551 7.343 7.474 285,967 -0.08(-1.00%)
Sep 09, 2008 7.301 7.549 7.247 7.549 242,912 +0.22(+3.00%)
Sep 08, 2008 7.817 7.826 7.329 7.329 453,332 -0.42(-5.44%)
Sep 05, 2008 7.598 7.751 7.536 7.751 0 +0.07(+0.89%)
Sep 04, 2008 7.682 7.722 7.664 7.682 204,719 -0.02(-0.26%)
Sep 03, 2008 7.706 7.795 7.673 7.702 153,765 -0.07(-0.91%)
Sep 02, 2008 7.354 7.935 7.354 7.773 764,984 +0.10(+1.33%)
Aug 29, 2008 7.773 7.893 7.647 7.671 0 -0.12(-1.57%)
Aug 28, 2008 7.622 7.795 7.589 7.793 188,937 +0.18(+2.36%)
Aug 27, 2008 7.751 7.768 7.567 7.613 125,334 -0.07(-0.95%)
Aug 26, 2008 7.633 7.726 7.600 7.686 521,629 -0.01(-0.14%)
Aug 25, 2008 7.706 7.784 7.638 7.698 442,740 +0.01(+0.17%)
Aug 22, 2008 7.629 7.684 7.587 7.684 0 +0.07(+0.93%)
Aug 21, 2008 7.494 7.709 7.405 7.613 141,477 +0.08(+1.12%)
Aug 20, 2008 7.476 7.611 7.369 7.529 103,491 +0.09(+1.19%)
Aug 19, 2008 7.689 7.689 7.429 7.440 68,563 -0.27(-3.48%)
Aug 18, 2008 7.851 7.851 7.651 7.709 122,317 -0.16(-2.08%)
Aug 15, 2008 7.695 8.019 7.671 7.873 0 +0.19(+2.45%)
Aug 14, 2008 7.505 7.717 7.462 7.684 67,539 +0.15(+1.94%)
Aug 13, 2008 7.418 7.540 7.378 7.538 132,021 -0.10(-1.31%)
Aug 12, 2008 7.598 7.638 7.423 7.638 130,479 +0.00(+0.03%)
Aug 11, 2008 7.733 7.782 7.593 7.635 236,834 -0.14(-1.80%)
Aug 08, 2008 7.589 7.955 7.571 7.775 267,416 +0.25(+3.33%)
Aug 07, 2008 7.274 7.582 7.274 7.525 177,127 +0.22(+3.01%)
Aug 06, 2008 7.183 7.316 7.121 7.305 98,531 +0.15(+2.04%)
Aug 05, 2008 7.052 7.192 7.052 7.159 121,104 +0.09(+1.25%)
Aug 04, 2008 7.128 7.128 7.006 7.070 50,318 -0.01(-0.13%)
Aug 01, 2008 7.185 7.185 7.032 7.079 148,859 +0.00(+0.06%)
Jul 31, 2008 7.101 7.276 7.032 7.074 457,900 -0.06(-0.87%)
Jul 30, 2008 7.578 7.578 7.092 7.136 110,792 -0.33(-4.48%)
Jul 29, 2008 7.471 7.471 7.252 7.471 150,928 +0.17(+2.28%)
Jul 28, 2008 7.312 7.378 7.254 7.305 145,788 -0.00(-0.03%)
Jul 25, 2008 7.212 7.365 7.207 7.307 171,896 +0.14(+1.95%)
Jul 24, 2008 7.201 7.236 7.114 7.168 234,426 +0.00(+0.00%)
Jul 23, 2008 6.941 7.170 6.941 7.168 126,461 +0.18(+2.51%)
Jul 22, 2008 6.986 7.050 6.921 6.992 111,806 -0.02(-0.28%)
Jul 21, 2008 7.001 7.101 6.941 7.012 315,232 -0.04(-0.60%)
Jul 18, 2008 6.662 7.187 6.662 7.054 410,931 +0.35(+5.16%)
Jul 17, 2008 6.531 6.708 6.531 6.708 211,276 +0.15(+2.26%)
Jul 16, 2008 6.331 6.600 6.331 6.560 198,907 +0.18(+2.85%)
Jul 15, 2008 6.429 6.431 6.340 6.378 201,216 -0.08(-1.27%)
Jul 14, 2008 6.476 6.476 6.380 6.460 208,033 +0.04(+0.69%)
Jul 11, 2008 6.578 6.578 6.411 6.416 163,460 -0.19(-2.82%)
Jul 10, 2008 6.544 6.613 6.465 6.602 153,792 +0.06(+0.98%)
Jul 09, 2008 6.447 6.567 6.181 6.538 140,611 +0.14(+2.22%)
Jul 08, 2008 6.422 6.438 6.380 6.396 33,702 +0.00(+0.00%)
Jul 07, 2008 6.356 6.542 6.356 6.396 52,005 +0.01(+0.17%)
Jul 04, 2008 6.318 6.422 6.252 6.385 171,351 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 6.318 6.422 6.252 6.385 171,351 +0.07(+1.12%)
Jul 02, 2008 6.413 6.516 6.314 6.314 225,601 -0.07(-1.04%)
Jul 01, 2008 6.429 6.531 6.351 6.380 302,313 -0.09(-1.34%)
Jun 30, 2008 6.480 6.620 6.447 6.467 188,572 -0.05(-0.78%)
Jun 27, 2008 6.642 6.662 6.476 6.518 322,695 -0.09(-1.38%)
Jun 26, 2008 6.875 6.893 6.609 6.609 309,262 -0.29(-4.24%)
Jun 25, 2008 6.773 6.963 6.748 6.901 226,950 +0.14(+2.00%)
Jun 24, 2008 6.695 6.819 6.553 6.766 175,486 +0.04(+0.64%)
Jun 23, 2008 7.008 7.008 6.693 6.723 370,389 -0.30(-4.34%)
Jun 20, 2008 7.128 7.163 6.921 7.028 136,197 -0.24(-3.27%)
Jun 19, 2008 7.212 7.265 7.097 7.265 45,543 +0.04(+0.55%)
Jun 18, 2008 7.336 7.338 7.185 7.225 51,175 -0.09(-1.18%)
Jun 17, 2008 7.394 7.394 7.276 7.312 107,951 -0.05(-0.66%)
Jun 16, 2008 7.303 7.531 7.303 7.360 58,052 -0.05(-0.69%)
Jun 13, 2008 7.494 7.507 7.347 7.411 45,317 +0.02(+0.27%)
Jun 12, 2008 7.383 7.489 7.294 7.391 291,775 +0.01(+0.18%)
Jun 11, 2008 7.507 7.540 7.347 7.378 172,825 -0.09(-1.25%)
Jun 10, 2008 7.458 7.593 7.405 7.471 155,767 -0.12(-1.52%)
Jun 09, 2008 7.715 7.715 7.476 7.587 305,140 -0.02(-0.23%)
Jun 06, 2008 7.711 7.711 7.545 7.604 89,923 -0.10(-1.30%)
Jun 05, 2008 7.775 7.775 7.531 7.704 181,948 +0.08(+0.99%)
Jun 04, 2008 7.815 7.815 7.540 7.629 115,323 -0.23(-2.93%)
Jun 03, 2008 7.961 7.961 7.693 7.859 74,587 +0.01(+0.11%)
Jun 02, 2008 7.819 7.968 7.791 7.851 128,206 -0.03(-0.39%)
May 30, 2008 8.128 8.188 7.861 7.882 292,104 -0.10(-1.22%)
May 29, 2008 7.795 8.008 7.795 7.979 112,099 +0.19(+2.45%)
May 28, 2008 7.813 7.817 7.706 7.788 354,647 +0.04(+0.52%)
May 27, 2008 7.729 7.753 7.684 7.749 64,139 +0.24(+3.16%)
May 26, 2008 7.547 7.611 7.491 7.511 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 7.547 7.611 7.491 7.511 80,363 -0.03(-0.38%)
May 22, 2008 7.615 7.647 7.484 7.540 194,506 -0.08(-0.99%)
May 21, 2008 7.709 7.726 7.604 7.615 86,270 -0.02(-0.20%)
May 20, 2008 7.771 7.771 7.547 7.631 102,819 -0.13(-1.63%)
May 19, 2008 7.760 7.831 7.726 7.757 141,152 +0.08(+1.01%)
May 16, 2008 7.800 7.822 7.655 7.680 210,347 -0.00(-0.06%)
May 15, 2008 7.760 7.806 7.651 7.684 158,229 -0.12(-1.59%)
May 14, 2008 7.706 7.819 7.691 7.808 171,013 +0.08(+1.03%)
May 13, 2008 7.607 7.828 7.600 7.729 705,985 +0.15(+1.93%)
May 12, 2008 7.383 7.651 7.383 7.582 169,615 -0.02(-0.29%)
May 09, 2008 7.826 7.826 7.552 7.604 217,345 -0.07(-0.95%)
May 08, 2008 7.604 7.715 7.584 7.678 283,374 +0.03(+0.35%)
May 07, 2008 7.813 7.873 7.620 7.651 158,793 -0.22(-2.79%)
May 06, 2008 7.882 7.915 7.775 7.870 152,854 +0.02(+0.20%)
May 05, 2008 7.933 7.961 7.806 7.855 168,528 -0.14(-1.69%)
May 02, 2008 8.230 8.230 7.913 7.990 126,903 -0.10(-1.26%)
May 01, 2008 8.041 8.123 8.006 8.092 83,921 +0.01(+0.08%)
Apr 30, 2008 8.039 8.094 7.973 8.086 119,729 +0.09(+1.08%)
Apr 29, 2008 8.152 8.154 7.944 7.999 108,902 -0.12(-1.42%)
Apr 28, 2008 8.199 8.199 7.999 8.114 154,621 -0.02(-0.27%)
Apr 25, 2008 8.321 8.438 8.061 8.137 251,092 -0.08(-0.97%)
Apr 24, 2008 8.500 8.500 8.181 8.216 134,745 -0.26(-3.11%)
Apr 23, 2008 8.469 8.542 8.434 8.480 106,869 +0.03(+0.37%)
Apr 22, 2008 8.212 8.449 8.190 8.449 161,349 +0.21(+2.50%)
Apr 21, 2008 8.283 8.287 8.110 8.243 164,474 -0.05(-0.56%)
Apr 18, 2008 8.649 8.649 8.267 8.290 225,372 -0.26(-3.03%)
Apr 17, 2008 8.676 8.676 8.485 8.549 140,958 -0.03(-0.34%)
Apr 16, 2008 8.780 8.784 8.578 8.578 84,322 -0.15(-1.68%)
Apr 15, 2008 8.786 8.835 8.622 8.724 220,136 +0.08(+0.87%)
Apr 14, 2008 8.529 8.680 8.418 8.649 145,197 +0.25(+2.98%)
Apr 11, 2008 8.649 8.649 8.341 8.398 111,378 -0.29(-3.32%)
Apr 10, 2008 8.720 8.851 8.627 8.687 324,665 +0.05(+0.54%)
Apr 09, 2008 8.567 8.656 8.432 8.640 97,850 +0.07(+0.85%)
Apr 08, 2008 8.336 8.620 8.276 8.567 97,850 +0.14(+1.71%)
Apr 07, 2008 8.607 8.607 8.234 8.423 178,115 -0.04(-0.52%)
Apr 04, 2008 8.527 8.567 8.389 8.467 115,887 +0.04(+0.47%)
Apr 03, 2008 8.245 8.427 8.141 8.427 76,206 +0.27(+3.29%)
Apr 02, 2008 8.208 8.296 8.025 8.159 73,915 +0.04(+0.46%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.