Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Feb 29, 2016 1870 1902 1843 1862 0 -15.62(-0.83%)
Feb 26, 2016 1863 1891 1844 1878 0 +19.01(+1.02%)
Feb 25, 2016 1849 1863 1825 1859 0 +21.89(+1.19%)
Feb 24, 2016 1799 1851 1789 1837 0 +23.04(+1.27%)
Feb 23, 2016 1821 1835 1804 1814 0 -7.43(-0.41%)
Feb 22, 2016 1831 1836 1791 1821 0 +5.95(+0.33%)
Feb 19, 2016 1783 1835 1757 1815 0 +23.97(+1.34%)
Feb 18, 2016 1821 1832 1789 1791 0 -36.28(-1.99%)
Feb 17, 2016 1819 1843 1794 1828 0 +23.63(+1.31%)
Feb 16, 2016 1789 1820 1775 1804 0 +37.91(+2.15%)
Feb 12, 2016 1766 1766 1766 1766 0 +108.15(+6.52%)
Feb 11, 2016 1665 1681 1621 1658 0 -32.64(-1.93%)
Feb 10, 2016 1689 1714 1688 1691 0 +9.21(+0.55%)
Feb 09, 2016 1667 1704 1650 1681 0 -7.78(-0.46%)
Feb 08, 2016 1706 1725 1658 1689 0 -20.40(-1.19%)
Feb 05, 2016 1802 1804 1690 1710 0 -94.84(-5.26%)
Feb 04, 2016 1817 1860 1792 1804 0 -14.77(-0.81%)
Feb 03, 2016 1829 1861 1784 1819 0 +7.05(+0.39%)
Feb 02, 2016 1883 1884 1788 1812 0 -95.06(-4.98%)
Feb 01, 2016 1854 1932 1852 1907 0 -19.07(-0.99%)
Jan 29, 2016 1990 2011 1827 1926 0 +102.86(+5.64%)
Jan 28, 2016 1839 1854 1797 1823 0 +0.65(+0.04%)
Jan 27, 2016 1844 1852 1808 1823 0 -34.32(-1.85%)
Jan 26, 2016 1807 1878 1803 1857 0 +50.15(+2.78%)
Jan 25, 2016 1887 1893 1786 1807 0 -45.57(-2.46%)
Jan 22, 2016 1828 1894 1811 1852 0 +50.34(+2.79%)
Jan 21, 2016 1831 1858 1784 1802 0 -25.21(-1.38%)
Jan 20, 2016 1805 1857 1756 1827 0 +5.45(+0.30%)
Jan 19, 2016 1848 1853 1814 1822 0 +1.57(+0.09%)
Jan 15, 2016 1820 1820 1820 1820 0 -9.62(-0.53%)
Jan 14, 2016 1861 1888 1821 1830 0 -28.68(-1.54%)
Jan 13, 2016 1890 1916 1842 1859 0 -23.06(-1.23%)
Jan 12, 2016 1831 1892 1829 1882 0 +67.24(+3.71%)
Jan 11, 2016 1790 1829 1769 1814 0 +38.49(+2.17%)
Jan 08, 2016 1800 1801 1770 1776 0 -18.41(-1.03%)
Jan 07, 2016 1813 1849 1782 1794 0 -58.81(-3.17%)
Jan 06, 2016 1841 1867 1816 1853 0 -9.03(-0.48%)
Jan 05, 2016 1866 1872 1844 1862 0 +2.25(+0.12%)
Jan 04, 2016 1871 1881 1844 1860 0 -39.36(-2.07%)
Dec 31, 2015 1899 1899 1899 1899 0 -40.27(-2.08%)
Dec 30, 2015 1925 1956 1898 1940 0 +16.08(+0.84%)
Dec 29, 2015 1898 1930 1891 1924 0 +31.76(+1.68%)
Dec 28, 2015 1896 1919 1884 1892 0 -16.37(-0.86%)
Dec 24, 2015 1908 1908 1908 1908 0 +0.65(+0.03%)
Dec 23, 2015 1911 1936 1874 1907 0 +0.02(+0.00%)
Dec 22, 2015 1877 1910 1848 1907 0 +41.47(+2.22%)
Dec 21, 2015 1892 1922 1854 1866 0 -27.21(-1.44%)
Dec 18, 2015 1878 1922 1853 1893 0 +9.70(+0.51%)
Dec 17, 2015 1925 1930 1852 1884 0 -44.10(-2.29%)
Dec 16, 2015 1860 1931 1853 1928 0 +69.93(+3.76%)
Dec 15, 2015 1853 1870 1829 1858 0 +10.00(+0.54%)
Dec 14, 2015 1849 1865 1827 1848 0 -17.85(-0.96%)
Dec 11, 2015 1879 1890 1852 1866 0 -46.25(-2.42%)
Dec 10, 2015 1912 1917 1901 1912 0 -1.91(-0.10%)
Dec 09, 2015 1970 1989 1903 1914 0 -67.19(-3.39%)
Dec 08, 2015 2020 2022 1978 1981 0 -59.02(-2.89%)
Dec 07, 2015 2073 2078 2029 2040 0 -29.89(-1.44%)
Dec 04, 2015 2030 2078 2026 2070 0 +38.49(+1.89%)
Dec 03, 2015 2066 2086 2015 2031 0 -36.46(-1.76%)
Dec 02, 2015 2105 2106 2058 2068 0 -37.78(-1.79%)
Dec 01, 2015 2107 2125 2088 2106 0 -1.92(-0.09%)
Nov 30, 2015 2115 2137 2089 2107 0 +4.82(+0.23%)
Nov 27, 2015 2092 2118 2076 2103 0 +15.45(+0.74%)
Nov 25, 2015 2087 2087 2087 2087 0 -6.83(-0.33%)
Nov 24, 2015 2059 2136 2052 2094 0 +14.60(+0.70%)
Nov 23, 2015 2078 2097 2072 2079 0 -3.03(-0.15%)
Nov 20, 2015 2093 2100 2071 2082 0 -3.82(-0.18%)
Nov 19, 2015 2110 2119 2075 2086 0 -2.88(-0.14%)
Nov 18, 2015 2069 2104 2057 2089 0 +30.55(+1.48%)
Nov 17, 2015 2050 2098 2028 2059 0 +3.61(+0.18%)
Nov 16, 2015 2038 2060 2032 2055 0 +10.46(+0.51%)
Nov 13, 2015 2072 2077 2043 2045 0 -38.97(-1.87%)
Nov 12, 2015 2110 2119 2078 2083 0 -49.18(-2.31%)
Nov 11, 2015 2155 2166 2119 2133 0 -10.94(-0.51%)
Nov 10, 2015 2115 2165 2106 2144 0 +14.90(+0.70%)
Nov 09, 2015 2153 2163 2084 2129 0 -26.67(-1.24%)
Nov 06, 2015 2157 2178 2142 2155 0 -12.80(-0.59%)
Nov 05, 2015 2196 2283 2155 2168 0 -23.67(-1.08%)
Nov 04, 2015 2213 2235 2180 2192 0 -8.57(-0.39%)
Nov 03, 2015 2211 2227 2188 2200 0 -9.83(-0.44%)
Nov 02, 2015 2226 2236 2176 2210 0 -18.58(-0.83%)
Oct 30, 2015 1974 2402 1969 2229 0 +340.92(+18.06%)
Oct 29, 2015 1907 1911 1854 1888 0 -17.36(-0.91%)
Oct 28, 2015 1825 1910 1825 1905 0 +72.04(+3.93%)
Oct 27, 2015 1850 1861 1824 1833 0 -17.75(-0.96%)
Oct 26, 2015 1855 1869 1823 1851 0 -13.54(-0.73%)
Oct 23, 2015 1804 1870 1784 1865 0 +68.23(+3.80%)
Oct 22, 2015 1760 1807 1755 1796 0 +41.18(+2.35%)
Oct 21, 2015 1728 1768 1712 1755 0 +28.45(+1.65%)
Oct 20, 2015 1742 1763 1699 1727 0 -21.59(-1.23%)
Oct 19, 2015 1698 1750 1697 1748 0 +37.20(+2.17%)
Oct 16, 2015 1707 1747 1672 1711 0 +8.69(+0.51%)
Oct 15, 2015 1645 1722 1644 1702 0 +65.59(+4.01%)
Oct 14, 2015 1687 1700 1615 1637 0 -37.35(-2.23%)
Oct 13, 2015 1685 1719 1672 1674 0 -28.31(-1.66%)
Oct 12, 2015 1696 1720 1668 1702 0 +8.17(+0.48%)
Oct 09, 2015 1700 1711 1683 1694 0 -4.72(-0.28%)
Oct 08, 2015 1674 1714 1667 1699 0 +32.95(+1.98%)
Oct 07, 2015 1617 1679 1613 1666 0 +61.86(+3.86%)
Oct 06, 2015 1655 1663 1599 1604 0 -57.79(-3.48%)
Oct 05, 2015 1615 1670 1611 1662 0 +79.85(+5.05%)
Oct 02, 2015 1572 1591 1541 1582 0 -0.82(-0.05%)
Oct 01, 2015 1564 1598 1557 1583 0 +25.81(+1.66%)
Sep 30, 2015 1571 1571 1544 1557 0 +0.78(+0.05%)
Sep 29, 2015 1547 1564 1527 1556 0 +5.88(+0.38%)
Sep 28, 2015 1587 1596 1549 1550 0 -46.60(-2.92%)
Sep 25, 2015 1574 1604 1541 1597 0 +34.56(+2.21%)
Sep 24, 2015 1558 1576 1517 1562 0 +10.04(+0.65%)
Sep 23, 2015 1552 1562 1532 1552 0 +10.61(+0.69%)
Sep 22, 2015 1596 1596 1522 1542 0 -63.88(-3.98%)
Sep 21, 2015 1651 1659 1596 1606 0 -26.86(-1.65%)
Sep 18, 2015 1661 1691 1590 1633 0 -44.97(-2.68%)
Sep 17, 2015 1654 1711 1644 1678 0 +23.03(+1.39%)
Sep 16, 2015 1644 1665 1634 1655 0 +5.02(+0.30%)
Sep 15, 2015 1666 1668 1636 1650 0 -8.12(-0.49%)
Sep 14, 2015 1723 1736 1645 1658 0 -64.77(-3.76%)
Sep 11, 2015 1686 1735 1686 1722 0 +30.51(+1.80%)
Sep 10, 2015 1670 1700 1668 1692 0 +12.38(+0.74%)
Sep 09, 2015 1682 1682 1641 1680 0 -0.72(-0.04%)
Sep 08, 2015 1628 1685 1609 1680 0 +71.05(+4.42%)
Sep 04, 2015 1609 1609 1609 1609 0 -24.83(-1.52%)
Sep 03, 2015 1656 1674 1617 1634 0 -23.77(-1.43%)
Sep 02, 2015 1640 1671 1607 1658 0 +28.17(+1.73%)
Sep 01, 2015 1618 1649 1587 1630 0 -11.06(-0.67%)
Aug 31, 2015 1667 1668 1620 1641 0 -0.04(-0.00%)
Aug 28, 2015 1603 1667 1601 1641 0 +28.19(+1.75%)
Aug 27, 2015 1644 1647 1589 1613 0 -19.86(-1.22%)
Aug 26, 2015 1624 1648 1591 1632 0 +35.26(+2.21%)
Aug 25, 2015 1681 1681 1570 1597 0 -40.93(-2.50%)
Aug 24, 2015 1608 1658 1607 1638 0 -33.40(-2.00%)
Aug 21, 2015 1635 1693 1635 1671 0 +9.35(+0.56%)
Aug 20, 2015 1686 1696 1662 1662 0 -31.97(-1.89%)
Aug 19, 2015 1694 1711 1676 1694 0 -1.91(-0.11%)
Aug 18, 2015 1665 1706 1663 1696 0 +24.92(+1.49%)
Aug 17, 2015 1678 1682 1657 1671 0 -5.80(-0.35%)
Aug 14, 2015 1654 1684 1654 1677 0 +16.18(+0.97%)
Aug 13, 2015 1661 1688 1654 1661 0 +5.42(+0.33%)
Aug 12, 2015 1674 1676 1639 1655 0 -20.76(-1.24%)
Aug 11, 2015 1667 1692 1661 1676 0 +5.88(+0.35%)
Aug 10, 2015 1680 1696 1662 1670 0 +7.05(+0.42%)
Aug 07, 2015 1621 1679 1598 1663 0 +41.16(+2.54%)
Aug 06, 2015 1643 1648 1620 1622 0 -4.14(-0.25%)
Aug 05, 2015 1609 1646 1608 1626 0 -4.84(-0.30%)
Aug 04, 2015 1660 1664 1625 1631 0 -36.16(-2.17%)
Aug 03, 2015 1651 1672 1650 1667 0 +4.01(+0.24%)
Jul 31, 2015 1631 1673 1630 1663 0 +32.34(+1.98%)
Jul 30, 2015 1630 1650 1615 1631 0 -3.69(-0.23%)
Jul 29, 2015 1635 1661 1589 1634 0 -3.14(-0.19%)
Jul 28, 2015 1618 1660 1578 1638 0 +23.60(+1.46%)
Jul 27, 2015 1584 1621 1581 1614 0 +22.08(+1.39%)
Jul 24, 2015 1600 1600 1576 1592 0 -1.67(-0.10%)
Jul 23, 2015 1660 1663 1588 1594 0 -53.96(-3.28%)
Jul 22, 2015 1643 1663 1630 1648 0 -3.25(-0.20%)
Jul 21, 2015 1689 1700 1647 1651 0 -29.51(-1.76%)
Jul 20, 2015 1694 1694 1671 1680 0 -10.24(-0.61%)
Jul 17, 2015 1700 1708 1687 1690 0 -6.05(-0.36%)
Jul 16, 2015 1697 1705 1674 1697 0 +19.73(+1.18%)
Jul 15, 2015 1730 1732 1673 1677 0 -49.94(-2.89%)
Jul 14, 2015 1731 1745 1720 1727 0 -10.36(-0.60%)
Jul 13, 2015 1753 1753 1730 1737 0 -0.02(-0.00%)
Jul 10, 2015 1740 1748 1716 1737 0 +10.31(+0.60%)
Jul 09, 2015 1742 1751 1722 1727 0 +3.30(+0.19%)
Jul 08, 2015 1750 1750 1705 1724 0 -34.54(-1.96%)
Jul 07, 2015 1743 1771 1705 1758 0 +10.80(+0.62%)
Jul 06, 2015 1749 1779 1737 1747 0 -12.44(-0.71%)
Jul 02, 2015 1760 1760 1760 1760 0 +5.04(+0.29%)
Jul 01, 2015 1727 1756 1703 1755 0 +39.52(+2.30%)
Jun 30, 2015 1725 1733 1702 1715 0 +4.15(+0.24%)
Jun 29, 2015 1725 1743 1699 1711 0 -33.78(-1.94%)
Jun 26, 2015 1739 1748 1714 1745 0 +11.25(+0.65%)
Jun 25, 2015 1729 1745 1717 1734 0 +4.48(+0.26%)
Jun 24, 2015 1720 1757 1713 1729 0 +21.68(+1.27%)
Jun 23, 2015 1706 1709 1688 1707 0 +10.40(+0.61%)
Jun 22, 2015 1694 1707 1686 1697 0 +5.97(+0.35%)
Jun 19, 2015 1699 1726 1689 1691 0 -4.85(-0.29%)
Jun 18, 2015 1691 1721 1685 1696 0 -2.00(-0.12%)
Jun 17, 2015 1720 1728 1691 1698 0 -24.48(-1.42%)
Jun 16, 2015 1747 1753 1697 1722 0 -18.23(-1.05%)
Jun 15, 2015 1720 1763 1717 1741 0 +10.96(+0.63%)
Jun 12, 2015 1728 1743 1722 1730 0 -7.58(-0.44%)
Jun 11, 2015 1735 1744 1721 1737 0 +13.70(+0.79%)
Jun 10, 2015 1714 1728 1695 1723 0 +14.19(+0.83%)
Jun 09, 2015 1692 1715 1687 1709 0 +14.63(+0.86%)
Jun 08, 2015 1714 1720 1690 1695 0 -15.11(-0.88%)
Jun 05, 2015 1694 1714 1682 1710 0 +10.21(+0.60%)
Jun 04, 2015 1704 1717 1665 1700 0 -16.51(-0.96%)
Jun 03, 2015 1705 1717 1693 1716 0 +18.14(+1.07%)
Jun 02, 2015 1665 1705 1659 1698 0 +27.80(+1.66%)
Jun 01, 2015 1673 1677 1647 1670 0 +10.45(+0.63%)
May 29, 2015 1668 1704 1647 1660 0 -2.39(-0.14%)
May 28, 2015 1652 1671 1634 1662 0 +8.49(+0.51%)
May 27, 2015 1639 1657 1618 1654 0 +27.26(+1.68%)
May 26, 2015 1628 1642 1607 1626 0 +4.12(+0.25%)
May 22, 2015 1622 1622 1622 1622 0 +24.83(+1.55%)
May 21, 2015 1595 1612 1569 1597 0 +0.22(+0.01%)
May 20, 2015 1612 1614 1575 1597 0 -6.14(-0.38%)
May 19, 2015 1613 1638 1593 1603 0 -4.60(-0.29%)
May 18, 2015 1572 1614 1568 1608 0 +31.67(+2.01%)
May 15, 2015 1573 1513 1481 1576 0 +2.38(+0.15%)
May 14, 2015 1543 1578 1540 1574 0 +29.02(+1.88%)
May 13, 2015 1538 1548 1516 1545 0 +6.22(+0.40%)
May 12, 2015 1537 1551 1524 1539 0 -15.80(-1.02%)
May 11, 2015 1571 1578 1546 1554 0 -30.93(-1.95%)
May 08, 2015 1605 1620 1555 1585 0 +4.07(+0.26%)
May 07, 2015 1571 1610 1544 1581 0 +35.46(+2.29%)
May 06, 2015 1538 1554 1503 1546 0 +3.94(+0.26%)
May 05, 2015 1508 1549 1502 1542 0 +26.79(+1.77%)
May 04, 2015 1542 1553 1504 1515 0 -11.58(-0.76%)
May 01, 2015 1521 1541 1496 1527 0 +11.56(+0.76%)
Apr 30, 2015 1545 1560 1491 1515 0 -27.64(-1.79%)
Apr 29, 2015 1580 1580 1531 1543 0 -51.22(-3.21%)
Apr 28, 2015 1524 1603 1522 1594 0 +68.84(+4.51%)
Apr 27, 2015 1580 1610 1523 1525 0 -50.87(-3.23%)
Apr 24, 2015 1557 1579 1550 1576 0 +13.23(+0.85%)
Apr 23, 2015 1573 1587 1529 1563 0 -17.90(-1.13%)
Apr 22, 2015 1587 1591 1559 1581 0 +0.01(+0.00%)
Apr 21, 2015 1574 1605 1568 1581 0 +4.95(+0.31%)
Apr 20, 2015 1577 1593 1537 1576 0 +4.01(+0.26%)
Apr 17, 2015 1594 1613 1567 1572 0 -51.87(-3.19%)
Apr 16, 2015 1627 1667 1622 1624 0 -55.98(-3.33%)
Apr 15, 2015 1634 1693 1634 1680 0 +62.78(+3.88%)
Apr 14, 2015 1623 1628 1580 1617 0 -1.64(-0.10%)
Apr 13, 2015 1643 1644 1615 1618 0 -38.35(-2.31%)
Apr 10, 2015 1694 1706 1618 1657 0 -27.39(-1.63%)
Apr 09, 2015 1701 1704 1656 1684 0 -0.29(-0.02%)
Apr 08, 2015 1672 1686 1659 1684 0 +8.22(+0.49%)
Apr 07, 2015 1732 1733 1670 1676 0 -41.46(-2.41%)
Apr 06, 2015 1717 1730 1668 1718 0 +11.03(+0.65%)
Apr 02, 2015 1707 1707 1707 1707 0 +36.03(+2.16%)
Apr 01, 2015 1707 1717 1650 1671 0 -48.65(-2.83%)
Mar 31, 2015 1753 1781 1706 1719 0 -37.84(-2.15%)
Mar 30, 2015 1719 1799 1715 1757 0 +51.37(+3.01%)
Mar 27, 2015 1661 1723 1642 1706 0 +57.14(+3.47%)
Mar 26, 2015 1660 1586 1541 1649 0 -29.80(-1.78%)
Mar 25, 2015 1735 1735 1675 1678 0 -50.20(-2.90%)
Mar 24, 2015 1704 1746 1692 1729 0 +24.82(+1.46%)
Mar 23, 2015 1702 1743 1692 1704 0 -14.03(-0.82%)
Mar 20, 2015 1662 1729 1661 1718 0 +66.08(+4.00%)
Mar 19, 2015 1641 1665 1622 1652 0 +12.81(+0.78%)
Mar 18, 2015 1586 1644 1577 1639 0 +45.52(+2.86%)
Mar 17, 2015 1637 1647 1577 1593 0 -51.47(-3.13%)
Mar 16, 2015 1670 1671 1634 1645 0 -18.95(-1.14%)
Mar 13, 2015 1666 1683 1654 1664 0 -4.10(-0.25%)
Mar 12, 2015 1633 1611 1561 1668 0 +49.03(+3.03%)
Mar 11, 2015 1604 1627 1596 1619 0 +26.46(+1.66%)
Mar 10, 2015 1606 1621 1591 1592 0 -23.33(-1.44%)
Mar 09, 2015 1611 1640 1601 1616 0 +13.74(+0.86%)
Mar 06, 2015 1624 1647 1597 1602 0 -34.79(-2.13%)
Mar 05, 2015 1642 1665 1623 1637 0 +9.90(+0.61%)
Mar 04, 2015 1627 1627 1611 1627 0 -18.89(-1.15%)
Mar 03, 2015 1643 1646 1645 1646 0 -22.16(-1.33%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.