Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

S&P Depository Receipts (NY: SPY )

523.07 -0.10 (-0.02%)
Official Closing Price Updated: 8:00 PM EDT, Mar 28, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 30, 2011 100.63 100.73 100.13 100.13 119,817,576 -0.50(-0.49%)
Dec 29, 2011 99.93 100.73 99.62 100.63 153,151,264 +1.03(+1.03%)
Dec 28, 2011 100.94 100.95 99.52 99.60 148,311,024 -1.32(-1.31%)
Dec 27, 2011 100.67 101.19 100.58 100.92 107,151,464 +0.08(+0.08%)
Dec 23, 2011 100.27 100.88 100.06 100.84 115,541,408 +1.77(+1.79%)
Dec 21, 2011 98.88 99.22 97.94 99.07 241,709,952 +0.19(+0.19%)
Dec 20, 2011 97.48 99.05 96.04 98.88 281,396,000 +2.90(+3.03%)
Dec 19, 2011 97.39 97.60 95.77 95.98 229,340,944 -1.04(-1.07%)
Dec 16, 2011 96.87 98.10 96.78 97.01 276,336,960 +0.14(+0.14%)
Dec 15, 2011 97.54 97.68 96.72 96.87 248,779,408 +0.35(+0.37%)
Dec 14, 2011 97.17 97.54 96.31 96.52 300,240,960 -1.04(-1.06%)
Dec 13, 2011 98.99 99.56 97.08 97.56 308,434,368 -0.92(-0.93%)
Dec 12, 2011 99.07 99.08 97.65 98.48 271,531,840 -1.46(-1.46%)
Dec 09, 2011 98.72 100.19 98.63 99.94 263,748,960 +1.66(+1.69%)
Dec 08, 2011 99.82 100.04 98.03 98.27 303,135,008 -2.20(-2.19%)
Dec 07, 2011 99.77 100.90 99.08 100.48 299,165,696 +0.37(+0.37%)
Dec 06, 2011 100.06 100.78 99.71 100.10 224,852,576 +0.03(+0.03%)
Dec 05, 2011 100.56 100.83 99.45 100.07 283,776,480 +1.08(+1.09%)
Dec 02, 2011 99.99 100.30 98.93 98.99 278,882,336 -0.09(-0.09%)
Dec 01, 2011 98.99 99.61 98.65 99.08 222,678,240 -0.02(-0.02%)
Nov 30, 2011 97.91 99.28 95.14 99.10 406,754,176 +3.92(+4.12%)
Nov 29, 2011 95.18 95.93 94.83 95.18 250,896,800 +0.27(+0.28%)
Nov 28, 2011 92.24 95.28 94.21 94.91 264,945,696 +2.67(+2.90%)
Nov 25, 2011 92.27 93.32 92.13 92.24 125,569,712 -0.17(-0.19%)
Nov 23, 2011 93.61 94.50 92.41 92.41 283,198,368 -2.09(-2.21%)
Nov 22, 2011 94.67 95.22 93.97 94.50 272,451,200 -0.37(-0.39%)
Nov 21, 2011 95.30 95.42 94.07 94.87 288,763,456 -1.84(-1.90%)
Nov 18, 2011 97.12 97.32 96.31 96.71 271,908,256 -0.10(-0.10%)
Nov 17, 2011 98.19 98.44 96.12 96.81 416,610,272 -1.57(-1.59%)
Nov 16, 2011 98.95 100.17 98.23 98.38 296,490,560 -1.59(-1.59%)
Nov 15, 2011 99.24 100.49 98.88 99.96 232,469,648 +0.49(+0.50%)
Nov 14, 2011 100.42 101.05 99.04 99.47 200,634,352 -0.95(-0.95%)
Nov 11, 2011 99.76 100.68 99.73 100.42 239,548,688 +1.85(+1.88%)
Nov 10, 2011 98.94 99.06 97.54 98.57 291,859,104 +0.92(+0.94%)
Nov 09, 2011 99.02 99.74 97.41 97.65 425,385,216 -3.74(-3.69%)
Nov 08, 2011 100.63 101.50 99.67 101.39 282,827,040 +1.28(+1.28%)
Nov 07, 2011 99.41 100.21 98.47 100.10 247,597,456 +0.62(+0.62%)
Nov 04, 2011 99.29 99.66 98.32 99.49 314,566,368 -0.61(-0.61%)
Nov 03, 2011 99.32 100.30 98.00 100.10 361,230,784 +1.79(+1.82%)
Nov 02, 2011 98.18 98.63 97.35 98.30 308,575,328 +1.58(+1.63%)
Nov 01, 2011 99.50 97.92 96.35 96.73 523,893,280 -2.77(-2.79%)
Oct 31, 2011 100.82 101.98 99.36 99.50 286,992,352 -2.46(-2.41%)
Oct 28, 2011 101.48 102.16 101.33 101.96 284,932,448 -0.02(-0.02%)
Oct 27, 2011 101.19 102.61 98.57 101.98 491,714,848 +3.43(+3.48%)
Oct 26, 2011 98.59 98.92 96.89 98.55 364,111,328 +0.99(+1.02%)
Oct 25, 2011 99.02 99.07 97.35 97.56 337,769,088 -1.94(-1.95%)
Oct 24, 2011 98.45 99.74 98.36 99.49 255,554,208 +1.21(+1.23%)
Oct 21, 2011 97.59 98.41 97.30 98.29 351,897,696 +1.83(+1.90%)
Oct 20, 2011 96.27 96.81 95.00 96.46 330,257,120 +0.42(+0.44%)
Oct 19, 2011 97.03 97.58 95.70 96.04 285,708,800 -1.15(-1.18%)
Oct 18, 2011 95.25 97.92 94.51 97.19 401,819,232 +1.86(+1.95%)
Oct 17, 2011 96.72 97.16 95.09 95.32 254,585,424 -1.86(-1.91%)
Oct 14, 2011 96.66 97.20 96.12 97.18 266,632,560 +1.63(+1.71%)
Oct 13, 2011 95.17 95.83 94.44 95.55 267,534,720 -0.19(-0.20%)
Oct 12, 2011 95.62 96.84 95.40 95.74 354,882,304 +0.83(+0.88%)
Oct 11, 2011 94.81 95.17 94.15 94.90 263,402,592 +0.10(+0.10%)
Oct 10, 2011 93.30 94.85 93.29 94.81 290,285,728 +3.07(+3.34%)
Oct 07, 2011 92.36 92.96 91.22 91.74 394,350,688 -0.62(-0.67%)
Oct 06, 2011 91.51 92.49 90.00 92.36 324,843,776 +1.64(+1.81%)
Oct 05, 2011 89.07 90.95 88.47 90.72 357,816,768 +1.65(+1.85%)
Oct 04, 2011 85.90 89.26 85.17 89.07 577,725,504 +1.91(+2.19%)
Oct 03, 2011 89.38 90.34 87.06 87.16 459,308,864 -2.55(-2.85%)
Sep 30, 2011 90.74 91.53 89.65 89.71 364,114,688 -2.30(-2.50%)
Sep 29, 2011 91.29 93.26 90.33 92.01 375,750,592 +0.72(+0.79%)
Sep 28, 2011 93.38 93.94 91.15 91.29 361,264,224 -1.90(-2.04%)
Sep 27, 2011 93.98 94.79 92.64 93.19 392,726,912 +1.03(+1.12%)
Sep 26, 2011 90.87 92.29 89.58 92.16 328,448,416 +2.14(+2.38%)
Sep 23, 2011 88.89 90.51 88.81 90.02 387,520,320 +0.54(+0.60%)
Sep 22, 2011 92.47 90.55 88.24 89.48 647,396,992 -2.99(-3.23%)
Sep 21, 2011 95.32 95.62 92.32 92.47 398,421,376 -2.81(-2.95%)
Sep 20, 2011 95.79 96.72 95.15 95.28 275,444,352 -0.11(-0.12%)
Sep 19, 2011 94.77 95.88 94.13 95.39 302,605,632 -0.96(-1.00%)
Sep 16, 2011 95.78 96.70 95.39 96.35 358,871,168 +0.57(+0.59%)
Sep 15, 2011 95.16 95.81 94.18 95.78 413,649,888 +1.62(+1.73%)
Sep 14, 2011 93.34 95.28 92.06 94.15 402,702,016 +1.29(+1.38%)
Sep 13, 2011 92.32 93.22 91.67 92.87 345,142,208 +0.84(+0.92%)
Sep 12, 2011 90.29 92.10 89.96 92.02 387,158,112 +0.59(+0.65%)
Sep 09, 2011 92.82 93.91 90.93 91.43 482,015,040 -2.46(-2.62%)
Sep 08, 2011 94.31 95.39 93.68 93.89 316,614,432 -0.99(-1.04%)
Sep 07, 2011 93.67 94.92 93.36 94.88 265,631,088 +2.60(+2.82%)
Sep 06, 2011 90.23 92.41 90.22 92.28 361,240,640 -0.68(-0.73%)
Sep 02, 2011 93.41 95.34 92.62 92.96 323,947,200 -2.44(-2.56%)
Sep 01, 2011 96.46 97.29 95.27 95.39 322,531,040 -1.01(-1.05%)
Aug 31, 2011 96.59 97.42 95.68 96.40 382,230,496 +0.43(+0.44%)
Aug 30, 2011 95.31 96.57 94.07 95.98 305,558,784 +0.25(+0.26%)
Aug 29, 2011 94.30 95.78 93.12 95.72 241,753,280 +2.67(+2.87%)
Aug 26, 2011 91.25 93.48 89.80 93.05 398,720,896 +1.33(+1.45%)
Aug 25, 2011 93.65 94.18 91.39 91.72 395,334,464 -1.42(-1.52%)
Aug 24, 2011 91.65 93.26 91.43 93.14 312,019,776 +1.29(+1.41%)
Aug 23, 2011 89.25 91.94 88.80 91.84 417,974,560 +2.93(+3.29%)
Aug 22, 2011 90.84 90.89 88.66 88.92 348,363,936 +0.07(+0.08%)
Aug 19, 2011 89.10 91.40 88.74 88.85 543,029,888 -1.47(-1.63%)
Aug 18, 2011 91.89 94.43 89.44 90.32 649,494,976 -4.07(-4.31%)
Aug 17, 2011 94.85 95.60 93.64 94.39 301,647,232 +0.06(+0.07%)
Aug 16, 2011 94.23 95.20 93.32 94.33 372,296,064 -0.81(-0.85%)
Aug 15, 2011 94.01 95.24 93.86 95.14 327,693,408 +1.97(+2.12%)
Aug 12, 2011 93.39 94.03 92.51 93.17 397,751,968 +0.62(+0.67%)
Aug 11, 2011 89.34 93.80 88.59 92.55 618,026,304 +3.98(+4.49%)
Aug 10, 2011 90.91 91.72 88.30 88.57 836,907,840 -4.09(-4.42%)
Aug 09, 2011 90.93 92.79 86.98 92.66 899,984,832 +4.12(+4.65%)
Aug 08, 2011 92.21 94.75 88.36 88.55 888,437,120 -6.17(-6.51%)
Aug 05, 2011 96.04 96.28 92.17 94.71 831,127,424 -0.14(-0.15%)
Aug 04, 2011 98.14 98.30 94.70 94.86 659,615,424 -4.66(-4.68%)
Aug 03, 2011 99.12 99.63 97.44 99.52 469,783,296 +0.54(+0.54%)
Aug 02, 2011 100.81 101.36 98.98 98.98 438,997,664 -2.60(-2.56%)
Aug 01, 2011 103.20 103.30 100.59 101.58 412,230,368 -0.43(-0.43%)
Jul 29, 2011 101.68 102.97 100.94 102.01 389,271,456 -0.70(-0.68%)
Jul 28, 2011 103.01 103.94 102.55 102.71 263,243,904 -0.30(-0.29%)
Jul 27, 2011 104.58 104.61 102.88 103.01 315,089,760 -2.15(-2.05%)
Jul 26, 2011 105.49 105.66 104.93 105.17 166,274,000 -0.39(-0.37%)
Jul 25, 2011 105.14 106.08 105.03 105.56 172,922,016 -0.59(-0.56%)
Jul 22, 2011 106.12 106.26 105.95 106.15 159,768,544 +0.07(+0.07%)
Jul 21, 2011 105.22 106.34 104.64 106.08 315,460,064 +1.45(+1.39%)
Jul 20, 2011 104.69 105.02 104.45 104.63 172,499,760 -0.06(-0.06%)
Jul 19, 2011 103.60 104.82 103.57 104.69 210,878,064 +1.67(+1.62%)
Jul 18, 2011 103.39 103.55 102.25 103.02 249,432,352 -0.85(-0.82%)
Jul 15, 2011 103.85 104.01 103.15 103.87 279,076,160 +0.60(+0.58%)
Jul 14, 2011 104.25 104.73 103.08 103.27 286,045,056 -0.72(-0.69%)
Jul 13, 2011 104.19 105.08 103.74 103.99 257,680,000 +0.35(+0.33%)
Jul 12, 2011 103.87 104.73 103.61 103.64 271,513,408 -0.45(-0.43%)
Jul 11, 2011 104.71 105.05 103.85 104.09 248,008,288 -1.92(-1.81%)
Jul 08, 2011 105.56 106.76 105.21 106.01 246,172,512 -0.76(-0.71%)
Jul 07, 2011 106.61 107.03 106.39 106.77 215,900,384 +1.10(+1.04%)
Jul 06, 2011 105.29 105.81 104.99 105.67 181,469,632 +0.13(+0.12%)
Jul 05, 2011 105.52 105.76 105.21 105.54 210,528,544 -0.09(-0.08%)
Jul 01, 2011 104.12 105.77 103.94 105.63 256,586,480 +1.54(+1.48%)
Jun 30, 2011 103.44 104.26 103.09 104.09 283,145,248 +0.99(+0.96%)
Jun 29, 2011 102.70 103.27 102.25 103.11 309,493,792 +0.88(+0.86%)
Jun 28, 2011 101.32 102.25 101.17 102.23 209,657,296 +1.32(+1.31%)
Jun 27, 2011 100.09 101.30 99.89 100.91 211,441,264 +0.89(+0.89%)
Jun 24, 2011 101.17 101.25 99.87 100.02 286,685,088 -1.18(-1.16%)
Jun 23, 2011 100.30 101.46 99.53 101.20 423,529,568 -0.29(-0.29%)
Jun 22, 2011 101.79 102.39 101.43 101.49 223,561,744 -0.62(-0.60%)
Jun 21, 2011 101.25 102.30 100.77 102.11 244,337,888 +1.38(+1.37%)
Jun 20, 2011 100.63 100.91 100.50 100.72 202,025,120 +0.51(+0.51%)
Jun 17, 2011 100.91 100.91 99.87 100.21 297,930,304 +0.30(+0.30%)
Jun 16, 2011 99.73 100.44 99.15 99.91 392,197,600 +0.22(+0.22%)
Jun 15, 2011 100.65 101.48 99.43 99.69 383,032,704 -1.81(-1.78%)
Jun 14, 2011 101.15 101.85 101.11 101.50 204,363,040 +1.27(+1.27%)
Jun 13, 2011 100.15 100.65 99.72 100.23 235,137,840 +0.08(+0.08%)
Jun 10, 2011 101.13 101.19 99.88 100.15 304,035,584 -1.41(-1.39%)
Jun 09, 2011 101.07 101.98 100.83 101.56 204,936,560 +0.77(+0.76%)
Jun 08, 2011 101.06 101.40 100.61 100.79 252,676,368 -0.42(-0.42%)
Jun 07, 2011 101.80 102.09 101.13 101.22 205,815,072 -0.07(-0.07%)
Jun 06, 2011 102.10 102.32 101.15 101.28 229,106,928 -1.08(-1.05%)
Jun 03, 2011 102.15 103.15 102.10 102.36 299,016,704 -1.20(-1.16%)
May 24, 2011 103.95 104.18 103.37 103.56 187,546,192 -0.09(-0.08%)
May 23, 2011 103.59 104.90 103.28 103.65 214,798,384 -1.22(-1.16%)
May 20, 2011 105.43 105.70 104.67 104.87 232,697,920 -0.84(-0.79%)
May 19, 2011 105.80 105.98 105.13 105.71 151,195,952 +0.25(+0.24%)
May 18, 2011 104.58 105.56 104.35 105.46 172,043,104 +0.93(+0.89%)
May 17, 2011 104.14 104.66 103.70 104.52 245,728,272 -0.02(-0.01%)
May 16, 2011 104.83 105.65 104.36 104.54 180,540,208 -0.67(-0.63%)
May 13, 2011 106.08 106.22 104.83 105.20 200,668,256 -0.82(-0.77%)
May 12, 2011 105.24 106.24 104.69 106.02 218,045,008 +0.50(+0.48%)
May 11, 2011 106.48 106.50 105.03 105.52 246,712,624 -1.12(-1.05%)
May 10, 2011 106.09 106.83 105.96 106.64 146,297,872 +0.90(+0.85%)
May 09, 2011 105.32 106.04 105.16 105.74 145,267,152 +0.41(+0.39%)
May 06, 2011 105.91 106.45 104.56 105.33 284,060,320 +0.46(+0.44%)
May 05, 2011 105.24 105.92 104.40 104.87 289,054,176 -0.96(-0.90%)
May 04, 2011 106.53 106.53 105.35 105.82 232,850,688 -0.71(-0.66%)
May 03, 2011 106.71 106.89 105.99 106.53 176,098,496 -0.38(-0.36%)
May 02, 2011 106.84 106.96 106.70 106.92 160,787,088 -0.16(-0.15%)
Apr 29, 2011 106.87 107.19 106.73 107.08 146,522,032 +0.25(+0.23%)
Apr 28, 2011 106.30 106.97 106.28 106.83 158,982,000 +0.34(+0.32%)
Apr 27, 2011 106.00 106.64 105.56 106.48 182,356,704 +0.69(+0.65%)
Apr 26, 2011 104.89 106.00 105.10 105.79 187,005,616 +0.90(+0.86%)
Apr 25, 2011 105.02 105.06 104.55 104.89 83,520,040 -0.11(-0.10%)
Apr 21, 2011 105.01 105.05 104.47 105.00 173,549,760 +0.53(+0.51%)
Apr 20, 2011 104.29 104.69 104.22 104.47 198,946,464 +1.41(+1.36%)
Apr 19, 2011 102.63 103.09 102.38 103.06 158,243,488 +0.59(+0.57%)
Apr 18, 2011 102.50 103.63 101.65 102.47 268,508,480 -1.16(-1.12%)
Apr 15, 2011 103.45 103.89 103.14 103.64 216,782,352 +0.38(+0.37%)
Apr 14, 2011 102.58 103.42 102.25 103.26 205,345,968 +0.08(+0.08%)
Apr 13, 2011 103.67 103.74 102.79 103.18 206,339,360 -0.15(-0.15%)
Apr 12, 2011 103.38 103.59 102.81 103.33 205,625,456 -0.64(-0.61%)
Apr 11, 2011 104.39 104.74 103.71 103.96 154,673,072 -0.31(-0.30%)
Apr 08, 2011 105.10 105.17 103.85 104.28 188,584,400 -0.36(-0.34%)
Apr 07, 2011 104.72 105.16 104.12 104.64 217,752,544 -0.27(-0.25%)
Apr 06, 2011 105.08 105.17 104.48 104.91 153,280,464 +0.33(+0.32%)
Apr 05, 2011 104.39 105.04 104.34 104.58 154,102,768 -0.02(-0.02%)
Apr 04, 2011 104.73 104.91 104.29 104.59 128,272,744 +0.09(+0.08%)
Apr 01, 2011 104.71 104.99 104.25 104.51 196,259,680 +0.44(+0.42%)
Mar 31, 2011 104.07 104.36 103.96 104.07 168,912,704 -0.14(-0.14%)
Mar 30, 2011 104.22 104.25 104.15 104.21 172,993,808 +0.69(+0.66%)
Mar 29, 2011 102.72 103.53 102.38 103.52 164,974,480 +0.72(+0.70%)
Mar 28, 2011 103.27 103.54 102.77 102.80 138,786,512 -0.25(-0.24%)
Mar 25, 2011 103.01 103.50 102.73 103.05 198,465,248 +0.31(+0.31%)
Mar 24, 2011 102.35 102.89 101.77 102.74 202,527,552 +0.99(+0.97%)
Mar 23, 2011 101.19 102.03 100.72 101.75 188,934,464 +0.28(+0.27%)
Mar 22, 2011 101.81 101.95 101.38 101.48 165,100,240 -0.35(-0.35%)
Mar 21, 2011 101.83 101.99 101.59 101.83 196,093,184 +1.55(+1.55%)
Mar 18, 2011 99.91 101.15 100.08 100.28 293,874,816 +0.36(+0.36%)
Mar 17, 2011 100.03 100.33 99.33 99.91 325,162,272 +1.31(+1.33%)
Mar 16, 2011 100.15 100.47 97.90 98.60 597,710,016 -1.86(-1.86%)
Mar 15, 2011 100.04 101.07 99.94 100.47 458,494,464 -1.16(-1.15%)
Mar 14, 2011 101.58 101.97 100.86 101.63 300,869,216 -0.62(-0.60%)
Mar 11, 2011 101.22 102.62 101.19 102.25 288,887,264 +0.70(+0.69%)
Mar 10, 2011 103.46 102.51 101.44 101.54 385,608,352 -1.92(-1.85%)
Mar 09, 2011 103.61 103.78 102.84 103.46 196,773,984 -0.15(-0.14%)
Mar 08, 2011 102.87 103.94 102.43 103.61 223,416,112 +0.90(+0.88%)
Mar 07, 2011 103.83 104.06 102.17 102.71 277,363,840 -0.81(-0.79%)
Mar 04, 2011 104.22 104.43 102.84 103.52 354,932,800 -0.78(-0.74%)
Mar 03, 2011 103.47 104.42 103.46 104.30 225,702,352 +1.76(+1.72%)
Mar 02, 2011 102.18 103.01 101.86 102.54 256,093,952 +0.22(+0.21%)
Mar 01, 2011 104.38 104.48 102.29 102.32 330,245,760 -1.48(-1.43%)
Feb 28, 2011 103.80 104.19 103.45 103.80 180,916,048 +0.39(+0.38%)
Feb 25, 2011 102.75 103.47 102.69 103.41 181,316,032 +1.11(+1.09%)
Feb 24, 2011 102.28 102.72 101.36 102.30 333,017,792 -0.09(-0.08%)
Feb 23, 2011 103.02 103.21 101.76 102.39 290,754,912 -0.63(-0.61%)
Feb 22, 2011 104.03 105.16 102.74 103.02 297,925,120 -2.11(-2.01%)
Feb 18, 2011 105.01 105.26 104.77 105.13 166,354,976 +0.22(+0.21%)
Feb 17, 2011 104.30 105.05 104.20 104.91 140,483,088 +0.31(+0.30%)
Feb 16, 2011 104.30 104.73 104.08 104.60 166,505,008 +0.66(+0.63%)
Feb 15, 2011 103.95 104.11 103.40 103.94 152,870,496 -0.33(-0.31%)
Feb 14, 2011 103.96 104.36 103.84 104.27 129,941,976 +0.25(+0.24%)
Feb 11, 2011 103.00 104.16 102.97 104.02 176,226,176 +0.59(+0.57%)
Feb 10, 2011 102.84 103.52 102.61 103.43 208,026,080 +0.07(+0.06%)
Feb 09, 2011 103.32 103.65 102.85 103.36 187,356,096 -0.23(-0.23%)
Feb 08, 2011 103.22 103.66 102.94 103.60 126,534,952 +0.47(+0.45%)
Feb 07, 2011 102.72 103.47 102.71 103.13 143,759,248 +0.64(+0.62%)
Feb 04, 2011 102.24 102.53 101.77 102.49 172,282,560 +0.29(+0.28%)
Feb 03, 2011 101.80 102.36 101.26 102.20 186,501,280 +0.23(+0.23%)
Feb 02, 2011 101.90 102.25 101.85 101.97 150,570,480 -0.20(-0.19%)
Feb 01, 2011 101.17 102.35 101.11 102.17 213,712,864 +1.61(+1.60%)
Jan 31, 2011 100.08 100.64 99.83 100.56 190,859,392 +0.75(+0.75%)
Jan 28, 2011 101.70 101.86 99.65 99.81 378,158,336 -1.77(-1.75%)
Jan 27, 2011 101.36 101.76 101.18 101.58 157,664,992 +0.25(+0.25%)
Jan 26, 2011 101.19 101.63 100.99 101.33 180,668,768 +0.39(+0.39%)
Jan 25, 2011 100.62 101.03 100.11 100.94 214,272,720 +0.05(+0.05%)
Jan 24, 2011 100.25 101.01 100.23 100.89 145,431,312 +0.57(+0.57%)
Jan 21, 2011 100.72 100.94 100.21 100.32 193,816,400 +0.23(+0.23%)
Jan 20, 2011 100.00 100.34 99.35 100.09 224,601,856 -0.15(-0.15%)
Jan 19, 2011 101.13 101.23 99.96 100.24 194,150,496 -0.98(-0.97%)
Jan 18, 2011 100.95 101.31 100.83 101.22 146,203,520 +0.17(+0.17%)
Jan 14, 2011 100.18 101.07 100.11 101.05 150,584,592 +0.73(+0.73%)
Jan 13, 2011 100.52 100.57 100.07 100.32 165,134,160 -0.17(-0.17%)
Jan 12, 2011 100.19 100.59 99.61 100.48 137,556,096 +0.90(+0.90%)
Jan 11, 2011 99.59 99.83 99.21 99.58 141,004,112 +0.35(+0.35%)
Jan 10, 2011 98.92 99.37 98.62 99.23 156,407,712 -0.13(-0.13%)
Jan 07, 2011 99.69 99.85 98.58 99.36 199,666,496 -0.20(-0.20%)
Jan 06, 2011 99.79 99.90 99.26 99.55 156,656,160 -0.20(-0.20%)
Jan 05, 2011 98.92 99.81 98.83 99.75 171,327,360 +0.52(+0.52%)
Jan 04, 2011 99.51 99.54 98.61 99.23 175,728,512 -0.05(-0.06%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.