Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Cia DE Saneamento Basico Do Estado ADR (NY: SBS )

13.42 -0.33 (-2.40%)
Streaming Delayed Price Updated: 9:50 AM EDT, Jun 18, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2002 0.7145 0.7145 0.7036 0.7036 11,917 -0.00(-0.62%)
Dec 30, 2002 0.7025 0.7079 0.6970 0.7079 189,769 +0.04(+6.05%)
Dec 27, 2002 0.6654 0.6676 0.6654 0.6676 12,834 +0.00(+0.00%)
Dec 26, 2002 0.6676 0.6676 0.6676 0.6676 8,250 +0.00(+0.00%)
Dec 24, 2002 0.6676 0.6676 0.6676 0.6676 916 +0.00(+0.00%)
Dec 23, 2002 0.6654 0.6763 0.6654 0.6676 124,679 -0.03(-3.62%)
Dec 20, 2002 0.7090 0.7363 0.6927 0.6927 147,598 +0.00(+0.16%)
Dec 19, 2002 0.6523 0.7090 0.6523 0.6916 479,466 +0.04(+6.91%)
Dec 18, 2002 0.6174 0.6468 0.6174 0.6468 974,517 +0.04(+5.89%)
Dec 17, 2002 0.5956 0.6261 0.5956 0.6108 1,037,773 +0.01(+1.82%)
Dec 16, 2002 0.5901 0.5999 0.5901 0.5999 60,506 +0.03(+4.76%)
Dec 13, 2002 0.5781 0.5836 0.5727 0.5727 987,351 -0.01(-0.94%)
Dec 12, 2002 0.5552 0.5999 0.5519 0.5781 553,723 +0.03(+5.16%)
Dec 11, 2002 0.5563 0.5563 0.5443 0.5498 4,082,338 -0.01(-1.18%)
Dec 10, 2002 0.5716 0.5770 0.5563 0.5563 34,836 -0.01(-0.97%)
Dec 09, 2002 0.5563 0.5618 0.5454 0.5618 47,671 -0.02(-2.83%)
Dec 06, 2002 0.5781 0.5781 0.5781 0.5781 111,844 +0.01(+1.92%)
Dec 05, 2002 0.5999 0.5999 0.5618 0.5672 294,280 -0.01(-1.89%)
Dec 04, 2002 0.5890 0.5945 0.5781 0.5781 41,254 -0.03(-4.50%)
Dec 03, 2002 0.6228 0.6381 0.6054 0.6054 19,251 -0.02(-2.63%)
Dec 02, 2002 0.6163 0.6283 0.6163 0.6218 144,848 +0.02(+3.45%)
Nov 29, 2002 0.6010 0.6010 0.6010 0.6010 916 +0.00(+0.73%)
Nov 27, 2002 0.5978 0.6250 0.5967 0.5967 53,172 +0.00(+0.37%)
Nov 26, 2002 0.5836 0.5945 0.5672 0.5945 97,176 -0.03(-5.22%)
Nov 25, 2002 0.6272 0.6272 0.6272 0.6272 0 +0.00(+0.00%)
Nov 22, 2002 0.6381 0.6381 0.6272 0.6272 2,750 -0.01(-2.21%)
Nov 21, 2002 0.6436 0.6436 0.6414 0.6414 10,084 -0.00(-0.34%)
Nov 20, 2002 0.6556 0.6556 0.6436 0.6436 2,750 -0.01(-2.16%)
Nov 19, 2002 0.6545 0.6577 0.6523 0.6577 182,435 +0.01(+1.69%)
Nov 18, 2002 0.6523 0.6523 0.6436 0.6468 15,584 +0.00(+0.51%)
Nov 15, 2002 0.6436 0.6436 0.6436 0.6436 2,750 +0.01(+1.72%)
Nov 14, 2002 0.6327 0.6327 0.6327 0.6327 0 +0.00(+0.00%)
Nov 13, 2002 0.6327 0.6327 0.6327 0.6327 5,500 -0.02(-3.33%)
Nov 12, 2002 0.6545 0.6545 0.6436 0.6545 12,834 -0.01(-1.64%)
Nov 11, 2002 0.6708 0.6708 0.6654 0.6654 7,334 +0.00(+0.00%)
Nov 08, 2002 0.6599 0.6654 0.6599 0.6654 147,598 +0.03(+4.27%)
Nov 07, 2002 0.6327 0.6381 0.6283 0.6381 5,500 +0.00(+0.00%)
Nov 06, 2002 0.6381 0.6381 0.6381 0.6381 0 +0.00(+0.00%)
Nov 05, 2002 0.6665 0.6676 0.6381 0.6381 149,432 -0.03(-4.88%)
Nov 04, 2002 0.6752 0.6752 0.6436 0.6708 256,693 +0.01(+0.99%)
Nov 01, 2002 0.6272 0.6654 0.6272 0.6643 327,283 +0.05(+8.75%)
Oct 31, 2002 0.6534 0.6665 0.6108 0.6108 317,199 -0.00(-0.71%)
Oct 30, 2002 0.6054 0.6272 0.6043 0.6152 325,450 +0.05(+8.25%)
Oct 29, 2002 0.5781 0.5792 0.5683 0.5683 11,001 -0.01(-1.70%)
Oct 28, 2002 0.6218 0.6218 0.5781 0.5781 80,674 -0.04(-7.02%)
Oct 25, 2002 0.5890 0.6218 0.5879 0.6218 390,540 +0.04(+7.55%)
Oct 24, 2002 0.5781 0.5781 0.5618 0.5781 142,098 +0.02(+3.92%)
Oct 23, 2002 0.5563 0.5563 0.5563 0.5563 916 +0.01(+2.00%)
Oct 22, 2002 0.5389 0.5454 0.5389 0.5454 101,760 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2002 0.5454 0.5465 0.5410 0.5454 136,597 +0.01(+1.21%)
Oct 18, 2002 0.5389 0.5389 0.5389 0.5389 366,704 +0.01(+1.86%)
Oct 17, 2002 0.5192 0.5290 0.5192 0.5290 15,584 +0.02(+4.30%)
Oct 16, 2002 0.5454 0.5454 0.4898 0.5072 43,087 -0.03(-6.06%)
Oct 15, 2002 0.5301 0.5399 0.5301 0.5399 6,417 +0.01(+1.02%)
Oct 14, 2002 0.5781 0.5781 0.5345 0.5345 248,442 -0.05(-9.09%)
Oct 11, 2002 0.5759 0.5934 0.5727 0.5879 18,335 +0.02(+3.65%)
Oct 10, 2002 0.5618 0.5890 0.5618 0.5672 33,003 +0.01(+0.97%)
Oct 09, 2002 0.5509 0.5639 0.5454 0.5618 61,423 -0.03(-4.63%)
Oct 08, 2002 0.5988 0.5999 0.5727 0.5890 16,501,703 -0.01(-2.17%)
Oct 07, 2002 0.6054 0.6054 0.6021 0.6021 10,084 -0.04(-6.44%)
Oct 04, 2002 0.6272 0.6436 0.6250 0.6436 70,590 +0.05(+9.06%)
Oct 03, 2002 0.5672 0.5901 0.5563 0.5901 290,613 +0.01(+2.27%)
Oct 02, 2002 0.6108 0.6108 0.5759 0.5770 678,403 -0.03(-5.03%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.