Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

BlackRock MuniYield Fund, Inc. (NY: MYD )

10.59 UNCHANGED
Streaming Delayed Price Updated: 7:00 PM EDT, May 31, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Dec 31, 2008 4.200 4.312 4.161 4.273 340,649 +0.23(+5.67%)
Dec 30, 2008 4.057 4.174 3.970 4.044 501,486 +0.01(+0.32%)
Dec 29, 2008 4.161 4.161 3.797 4.031 448,319 -0.14(-3.32%)
Dec 26, 2008 4.260 4.260 4.130 4.169 252,319 -0.05(-1.23%)
Dec 24, 2008 4.200 4.316 4.126 4.221 319,529 +0.06(+1.56%)
Dec 23, 2008 3.974 4.286 3.935 4.156 314,995 +0.17(+4.35%)
Dec 22, 2008 3.992 4.221 3.914 3.983 472,255 +0.07(+1.77%)
Dec 19, 2008 3.723 4.091 3.671 3.914 382,126 +0.19(+5.12%)
Dec 18, 2008 3.702 3.888 3.637 3.723 400,870 +0.10(+2.87%)
Dec 17, 2008 3.455 3.650 3.377 3.619 444,402 +0.22(+6.50%)
Dec 16, 2008 3.572 3.654 3.277 3.399 724,510 -0.07(-2.12%)
Dec 15, 2008 3.572 3.758 3.381 3.472 491,459 -0.07(-2.08%)
Dec 12, 2008 3.420 3.641 3.325 3.546 250,663 -0.01(-0.36%)
Dec 11, 2008 3.663 3.767 3.524 3.559 267,404 -0.16(-4.42%)
Dec 10, 2008 3.663 4.005 3.658 3.723 437,630 -0.03(-0.81%)
Dec 09, 2008 3.784 3.810 3.637 3.754 313,211 -0.06(-1.48%)
Dec 08, 2008 3.788 3.983 3.762 3.810 262,066 -0.00(-0.11%)
Dec 05, 2008 3.914 3.979 3.754 3.814 244,152 -0.21(-5.27%)
Dec 04, 2008 4.031 4.135 3.931 4.026 236,954 -0.13(-3.13%)
Dec 03, 2008 4.051 4.239 3.892 4.156 216,370 +0.14(+3.56%)
Dec 02, 2008 4.026 4.195 4.000 4.013 198,432 -0.13(-3.24%)
Dec 01, 2008 4.282 4.316 4.091 4.148 210,755 -0.18(-4.19%)
Nov 28, 2008 4.083 4.329 4.083 4.329 45,437 +0.20(+4.93%)
Nov 26, 2008 4.208 4.321 4.126 4.126 150,761 -0.11(-2.66%)
Nov 25, 2008 4.048 4.239 3.961 4.239 352,718 +0.23(+5.72%)
Nov 24, 2008 3.970 4.221 3.745 4.009 467,761 +0.13(+3.46%)
Nov 21, 2008 3.905 3.961 3.840 3.875 261,761 -0.08(-2.08%)
Nov 20, 2008 4.039 4.039 3.836 3.957 289,261 -0.12(-2.87%)
Nov 19, 2008 4.178 4.325 4.039 4.074 263,999 -0.21(-4.85%)
Nov 18, 2008 4.416 4.433 4.156 4.282 281,173 -0.13(-2.85%)
Nov 17, 2008 4.477 4.533 4.377 4.407 228,676 -0.06(-1.26%)
Nov 14, 2008 4.247 4.620 4.247 4.464 190,332 +0.18(+4.14%)
Nov 13, 2008 4.226 4.399 4.113 4.286 315,895 -0.02(-0.50%)
Nov 12, 2008 4.407 4.407 4.290 4.308 234,781 -0.09(-1.97%)
Nov 11, 2008 4.451 4.459 4.386 4.394 170,149 -0.03(-0.78%)
Nov 10, 2008 4.516 4.542 4.425 4.429 192,692 -0.05(-1.06%)
Nov 07, 2008 4.658 4.658 4.425 4.477 282,327 -0.03(-0.77%)
Nov 06, 2008 4.572 4.654 4.503 4.511 396,192 -0.09(-1.88%)
Nov 05, 2008 4.299 4.762 4.299 4.598 637,489 +0.29(+6.73%)
Nov 04, 2008 4.139 4.373 4.113 4.308 420,422 +0.20(+4.96%)
Nov 03, 2008 4.200 4.210 4.096 4.104 201,670 -0.08(-1.86%)
Oct 31, 2008 4.282 4.282 4.178 4.182 259,447 -0.07(-1.73%)
Oct 30, 2008 4.290 4.329 4.208 4.256 234,829 -0.05(-1.21%)
Oct 29, 2008 4.381 4.386 4.269 4.308 186,648 -0.06(-1.49%)
Oct 28, 2008 4.412 4.433 4.273 4.373 431,252 +0.00(+0.10%)
Oct 27, 2008 4.438 4.451 4.355 4.368 331,433 -0.07(-1.56%)
Oct 24, 2008 4.360 4.459 4.277 4.438 300,464 +0.06(+1.49%)
Oct 23, 2008 4.264 4.422 4.260 4.373 387,212 +0.17(+4.12%)
Oct 22, 2008 4.165 4.290 4.126 4.200 208,366 +0.00(+0.00%)
Oct 21, 2008 4.083 4.221 4.052 4.200 295,188 +0.13(+3.30%)
Oct 20, 2008 3.909 4.096 3.819 4.065 260,539 +0.21(+5.51%)
Oct 17, 2008 3.754 3.927 3.658 3.853 327,363 +0.03(+0.79%)
Oct 16, 2008 3.689 3.909 3.680 3.823 288,769 +0.14(+3.88%)
Oct 15, 2008 3.767 3.901 3.619 3.680 364,133 -0.17(-4.39%)
Oct 14, 2008 3.896 3.961 3.736 3.849 496,896 +0.23(+6.34%)
Oct 13, 2008 3.225 3.650 3.214 3.619 500,134 +0.51(+16.27%)
Oct 10, 2008 3.100 3.321 2.805 3.113 662,643 -0.34(-9.79%)
Oct 09, 2008 3.637 3.745 3.295 3.451 729,222 -0.28(-7.43%)
Oct 08, 2008 3.896 3.896 3.520 3.728 674,340 -0.12(-3.15%)
Oct 07, 2008 4.126 4.148 3.728 3.849 657,298 -0.27(-6.62%)
Oct 06, 2008 4.490 4.542 3.896 4.122 639,534 -0.55(-11.69%)
Oct 03, 2008 4.615 4.702 4.559 4.667 216,220 +0.05(+1.17%)
Oct 02, 2008 4.645 4.650 4.546 4.613 147,887 +0.04(+0.90%)
Oct 01, 2008 4.477 4.710 4.429 4.572 129,550 +0.07(+1.54%)
Sep 30, 2008 4.329 4.516 4.182 4.503 225,170 +0.13(+2.97%)
Sep 29, 2008 4.559 4.607 3.979 4.373 212,875 -0.30(-6.39%)
Sep 26, 2008 4.697 4.697 4.503 4.671 0 -0.07(-1.46%)
Sep 25, 2008 4.676 4.745 4.623 4.741 197,725 +0.09(+1.86%)
Sep 24, 2008 4.568 4.702 4.555 4.654 182,793 +0.04(+0.84%)
Sep 23, 2008 4.775 4.791 4.529 4.615 346,652 -0.24(-4.99%)
Sep 22, 2008 4.992 5.104 4.793 4.858 164,109 -0.25(-4.96%)
Sep 19, 2008 4.936 5.130 4.936 5.111 0 +0.32(+6.74%)
Sep 18, 2008 4.897 4.970 4.697 4.788 280,302 -0.20(-4.08%)
Sep 17, 2008 5.091 5.156 4.918 4.992 584,113 -0.19(-3.60%)
Sep 16, 2008 5.208 5.213 5.117 5.178 227,092 -0.10(-1.97%)
Sep 15, 2008 5.308 5.321 5.269 5.282 88,572 -0.05(-0.97%)
Sep 12, 2008 5.381 5.412 5.330 5.334 149,825 -0.04(-0.81%)
Sep 11, 2008 5.498 5.522 5.377 5.377 188,652 -0.18(-3.20%)
Sep 10, 2008 5.581 5.635 5.547 5.555 116,008 -0.06(-1.00%)
Sep 09, 2008 5.663 5.685 5.602 5.611 182,335 -0.06(-1.07%)
Sep 08, 2008 5.620 5.724 5.604 5.672 245,660 +0.04(+0.77%)
Sep 05, 2008 5.524 5.633 5.507 5.628 0 +0.10(+1.88%)
Sep 04, 2008 5.524 5.524 5.485 5.524 218,164 +0.01(+0.16%)
Sep 03, 2008 5.494 5.516 5.464 5.516 140,032 +0.02(+0.39%)
Sep 02, 2008 5.481 5.503 5.481 5.494 65,752 +0.01(+0.16%)
Aug 29, 2008 5.459 5.485 5.451 5.485 72,727 +0.02(+0.32%)
Aug 28, 2008 5.451 5.494 5.433 5.468 209,664 +0.02(+0.32%)
Aug 27, 2008 5.459 5.464 5.416 5.451 174,586 +0.00(+0.08%)
Aug 26, 2008 5.394 5.451 5.394 5.446 208,669 +0.05(+0.88%)
Aug 25, 2008 5.369 5.438 5.369 5.399 213,794 +0.02(+0.40%)
Aug 22, 2008 5.438 5.455 5.377 5.377 282,794 -0.04(-0.80%)
Aug 21, 2008 5.403 5.425 5.369 5.420 77,171 +0.04(+0.81%)
Aug 20, 2008 5.377 5.390 5.360 5.377 211,702 +0.01(+0.16%)
Aug 19, 2008 5.390 5.394 5.356 5.369 152,996 -0.03(-0.48%)
Aug 18, 2008 5.394 5.399 5.360 5.394 188,629 +0.03(+0.48%)
Aug 15, 2008 5.420 5.420 5.356 5.369 0 -0.05(-0.88%)
Aug 14, 2008 5.451 5.455 5.407 5.416 168,410 -0.04(-0.71%)
Aug 13, 2008 5.459 5.485 5.455 5.455 127,185 -0.06(-1.02%)
Aug 12, 2008 5.589 5.589 5.507 5.511 149,165 -0.08(-1.47%)
Aug 11, 2008 5.585 5.598 5.546 5.594 189,493 +0.01(+0.16%)
Aug 08, 2008 5.507 5.602 5.477 5.585 277,301 +0.08(+1.49%)
Aug 07, 2008 5.589 5.589 5.494 5.503 372,127 -0.08(-1.47%)
Aug 06, 2008 5.594 5.611 5.576 5.585 152,867 -0.03(-0.48%)
Aug 05, 2008 5.598 5.628 5.594 5.612 92,774 -0.01(-0.14%)
Aug 04, 2008 5.576 5.620 5.576 5.620 104,930 +0.03(+0.46%)
Aug 01, 2008 5.607 5.628 5.576 5.594 78,911 -0.01(-0.23%)
Jul 31, 2008 5.602 5.628 5.602 5.607 60,592 +0.00(+0.00%)
Jul 30, 2008 5.633 5.641 5.594 5.607 69,325 -0.02(-0.31%)
Jul 29, 2008 5.624 5.654 5.589 5.624 121,320 +0.04(+0.70%)
Jul 28, 2008 5.589 5.615 5.581 5.585 54,503 +0.00(+0.00%)
Jul 25, 2008 5.572 5.598 5.568 5.585 96,710 +0.02(+0.31%)
Jul 24, 2008 5.576 5.585 5.546 5.568 179,083 -0.01(-0.16%)
Jul 23, 2008 5.646 5.646 5.576 5.576 61,774 -0.03(-0.54%)
Jul 22, 2008 5.546 5.667 5.546 5.607 136,070 +0.00(+0.00%)
Jul 21, 2008 5.628 5.659 5.589 5.607 58,086 -0.01(-0.23%)
Jul 18, 2008 5.698 5.698 5.607 5.620 102,639 -0.07(-1.22%)
Jul 17, 2008 5.546 5.706 5.542 5.689 158,452 +0.13(+2.26%)
Jul 16, 2008 5.494 5.585 5.494 5.563 96,044 +0.02(+0.39%)
Jul 15, 2008 5.659 5.659 5.529 5.542 96,541 -0.06(-1.01%)
Jul 14, 2008 5.685 5.710 5.598 5.598 239,604 -0.10(-1.82%)
Jul 11, 2008 5.711 5.715 5.680 5.702 75,487 -0.03(-0.60%)
Jul 10, 2008 5.732 5.754 5.719 5.737 95,622 +0.00(+0.08%)
Jul 09, 2008 5.706 5.741 5.706 5.732 71,889 +0.03(+0.53%)
Jul 08, 2008 5.706 5.741 5.676 5.702 163,014 -0.04(-0.68%)
Jul 07, 2008 5.749 5.767 5.724 5.741 84,574 +0.00(+0.08%)
Jul 04, 2008 5.758 5.780 5.719 5.737 47,754 +0.00(+0.00%)
Jul 03, 2008 5.758 5.780 5.719 5.737 47,754 -0.03(-0.53%)
Jul 02, 2008 5.711 5.767 5.699 5.767 72,286 +0.04(+0.68%)
Jul 01, 2008 5.698 5.769 5.698 5.728 169,377 +0.01(+0.23%)
Jun 30, 2008 5.706 5.749 5.706 5.715 132,818 -0.01(-0.15%)
Jun 27, 2008 5.698 5.732 5.698 5.724 89,090 -0.02(-0.38%)
Jun 26, 2008 5.680 5.749 5.680 5.745 274,158 +0.03(+0.45%)
Jun 25, 2008 5.698 5.749 5.698 5.719 303,353 -0.01(-0.23%)
Jun 24, 2008 5.659 5.758 5.659 5.732 210,078 +0.04(+0.68%)
Jun 23, 2008 5.663 5.693 5.628 5.693 161,078 +0.03(+0.54%)
Jun 20, 2008 5.702 5.717 5.633 5.663 107,519 -0.04(-0.66%)
Jun 19, 2008 5.715 5.732 5.685 5.701 79,927 -0.03(-0.48%)
Jun 18, 2008 5.758 5.775 5.711 5.728 138,734 -0.03(-0.60%)
Jun 17, 2008 5.767 5.797 5.762 5.762 116,874 +0.00(+0.00%)
Jun 16, 2008 5.771 5.819 5.762 5.762 130,716 -0.02(-0.37%)
Jun 13, 2008 5.797 5.797 5.758 5.784 53,177 +0.00(+0.00%)
Jun 12, 2008 5.762 5.801 5.749 5.784 168,225 -0.04(-0.74%)
Jun 11, 2008 5.910 5.931 5.771 5.827 343,874 -0.06(-1.10%)
Jun 10, 2008 5.922 5.944 5.892 5.892 100,925 -0.06(-0.95%)
Jun 09, 2008 5.897 5.949 5.897 5.949 139,727 +0.04(+0.66%)
Jun 06, 2008 5.949 5.983 5.892 5.910 219,991 -0.06(-1.09%)
Jun 05, 2008 5.966 5.975 5.940 5.975 124,429 +0.03(+0.51%)
Jun 04, 2008 5.975 5.988 5.931 5.944 86,745 -0.02(-0.29%)
Jun 03, 2008 5.953 5.992 5.931 5.962 374,206 -0.01(-0.22%)
Jun 02, 2008 5.966 6.005 5.962 5.975 77,515 +0.00(+0.07%)
May 30, 2008 5.966 5.975 5.957 5.970 67,242 -0.01(-0.22%)
May 29, 2008 5.988 6.040 5.975 5.983 218,885 -0.01(-0.22%)
May 28, 2008 5.983 5.996 5.957 5.996 140,953 +0.03(+0.51%)
May 27, 2008 5.962 5.992 5.957 5.966 93,645 -0.01(-0.14%)
May 26, 2008 5.970 5.996 5.944 5.975 0 +0.00(+0.00%)
May 23, 2008 5.970 5.996 5.944 5.975 273,758 -0.02(-0.30%)
May 22, 2008 6.027 6.044 5.992 5.993 199,215 -0.05(-0.77%)
May 21, 2008 6.040 6.053 6.027 6.040 71,930 +0.03(+0.43%)
May 20, 2008 5.988 6.040 5.988 6.014 129,880 +0.02(+0.29%)
May 19, 2008 5.966 6.022 5.966 5.996 101,569 +0.03(+0.51%)
May 16, 2008 5.983 6.001 5.962 5.966 117,327 -0.00(-0.07%)
May 15, 2008 5.979 5.979 5.949 5.970 84,613 -0.02(-0.29%)
May 14, 2008 5.975 6.009 5.962 5.988 113,783 +0.03(+0.44%)
May 13, 2008 6.009 6.014 5.953 5.962 88,695 -0.07(-1.15%)
May 12, 2008 5.975 6.031 5.975 6.031 85,140 +0.05(+0.80%)
May 09, 2008 5.940 5.983 5.940 5.983 51,554 +0.03(+0.51%)
May 08, 2008 5.927 5.957 5.927 5.953 51,554 +0.01(+0.22%)
May 07, 2008 5.944 5.983 5.923 5.940 210,320 -0.01(-0.15%)
May 06, 2008 5.970 5.996 5.936 5.949 248,880 -0.02(-0.29%)
May 05, 2008 6.014 6.014 5.962 5.966 43,280 -0.01(-0.14%)
May 02, 2008 5.983 5.992 5.953 5.975 74,240 +0.01(+0.22%)
May 01, 2008 5.918 6.009 5.918 5.962 147,155 +0.03(+0.51%)
Apr 30, 2008 5.931 5.962 5.918 5.931 182,000 +0.00(+0.00%)
Apr 29, 2008 5.992 6.001 5.931 5.931 154,110 -0.04(-0.72%)
Apr 28, 2008 5.923 5.983 5.923 5.975 88,265 +0.04(+0.66%)
Apr 25, 2008 5.988 5.996 5.923 5.936 196,138 -0.05(-0.87%)
Apr 24, 2008 5.970 6.009 5.962 5.988 117,733 +0.02(+0.29%)
Apr 23, 2008 5.975 5.988 5.953 5.970 128,270 +0.02(+0.29%)
Apr 22, 2008 5.936 5.966 5.931 5.953 80,192 +0.00(+0.07%)
Apr 21, 2008 5.931 5.953 5.927 5.949 101,405 +0.02(+0.29%)
Apr 18, 2008 5.940 5.940 5.905 5.931 88,926 +0.02(+0.29%)
Apr 17, 2008 5.905 5.927 5.892 5.914 103,909 +0.01(+0.22%)
Apr 16, 2008 5.866 5.927 5.866 5.901 129,393 +0.03(+0.44%)
Apr 15, 2008 5.866 5.897 5.858 5.875 121,865 +0.02(+0.30%)
Apr 14, 2008 5.914 5.940 5.858 5.858 121,221 -0.06(-0.95%)
Apr 11, 2008 5.910 5.923 5.879 5.914 123,803 -0.03(-0.44%)
Apr 10, 2008 5.897 5.953 5.892 5.940 134,812 +0.05(+0.88%)
Apr 09, 2008 5.853 5.901 5.840 5.888 225,895 +0.03(+0.59%)
Apr 08, 2008 5.914 5.931 5.845 5.853 148,418 -0.06(-1.03%)
Apr 07, 2008 5.897 5.931 5.892 5.914 101,167 +0.03(+0.44%)
Apr 04, 2008 5.888 5.905 5.875 5.888 73,681 -0.00(-0.07%)
Apr 03, 2008 5.871 5.897 5.853 5.892 86,616 +0.03(+0.44%)
Apr 02, 2008 5.862 5.875 5.840 5.866 82,874 +0.00(+0.00%)
Apr 01, 2008 5.814 5.866 5.814 5.866 193,789 +0.06(+0.97%)
Mar 31, 2008 5.840 5.862 5.797 5.810 141,127 -0.02(-0.30%)
Mar 28, 2008 5.862 5.901 5.827 5.827 250,841 -0.04(-0.66%)
Mar 27, 2008 5.936 5.949 5.853 5.866 132,142 +0.00(+0.07%)
Mar 26, 2008 5.836 5.871 5.832 5.862 155,239 +0.01(+0.22%)
Mar 25, 2008 5.797 5.849 5.797 5.849 117,798 +0.03(+0.60%)
Mar 24, 2008 5.745 5.814 5.745 5.814 120,801 +0.07(+1.28%)
Mar 21, 2008 5.741 5.767 5.719 5.741 139,048 +0.00(+0.00%)
Mar 20, 2008 5.741 5.767 5.719 5.741 139,048 +0.00(+0.00%)
Mar 19, 2008 5.719 5.780 5.719 5.741 104,863 +0.00(+0.00%)
Mar 18, 2008 5.672 5.788 5.672 5.741 159,143 +0.08(+1.45%)
Mar 17, 2008 5.641 5.693 5.598 5.659 242,248 -0.06(-0.98%)
Mar 14, 2008 5.771 5.775 5.698 5.715 227,512 -0.03(-0.53%)
Mar 13, 2008 5.711 5.775 5.685 5.745 193,558 -0.04(-0.75%)
Mar 12, 2008 5.858 5.858 5.788 5.788 85,392 -0.13(-2.19%)
Mar 11, 2008 5.871 5.918 5.845 5.918 133,273 +0.08(+1.33%)
Mar 10, 2008 5.858 5.888 5.823 5.840 191,711 -0.03(-0.59%)
Mar 07, 2008 5.884 5.910 5.832 5.875 408,554 +0.02(+0.37%)
Mar 06, 2008 5.897 5.931 5.780 5.853 224,509 -0.06(-1.10%)
Mar 05, 2008 5.901 5.953 5.875 5.918 248,531 +0.06(+0.96%)
Mar 04, 2008 5.862 5.901 5.806 5.862 214,577 +0.00(+0.00%)
Mar 03, 2008 5.745 5.866 5.633 5.862 294,264 +0.10(+1.80%)
Feb 29, 2008 5.732 5.784 5.706 5.758 430,603 -0.03(-0.45%)
Feb 28, 2008 5.884 5.884 5.732 5.784 337,919 -0.09(-1.47%)
Feb 27, 2008 5.949 5.970 5.871 5.871 127,961 -0.07(-1.17%)
Feb 26, 2008 5.927 5.975 5.923 5.940 156,140 +0.05(+0.81%)
Feb 25, 2008 5.832 5.962 5.832 5.892 231,670 +0.07(+1.26%)
Feb 22, 2008 5.866 5.905 5.793 5.819 354,549 -0.09(-1.47%)
Feb 21, 2008 5.966 5.970 5.888 5.905 167,511 -0.05(-0.87%)
Feb 20, 2008 5.996 6.035 5.957 5.957 190,787 -0.07(-1.22%)
Feb 19, 2008 5.827 6.057 5.827 6.031 393,654 +0.21(+3.57%)
Feb 18, 2008 5.814 5.879 5.732 5.823 0 +0.00(+0.00%)
Feb 15, 2008 5.814 5.879 5.732 5.823 427,966 -0.03(-0.44%)
Feb 14, 2008 6.018 6.027 5.836 5.849 651,683 -0.21(-3.50%)
Feb 13, 2008 6.295 6.295 6.061 6.061 460,741 -0.20(-3.25%)
Feb 12, 2008 6.213 6.278 6.213 6.265 133,763 +0.03(+0.56%)
Feb 11, 2008 6.213 6.230 6.192 6.230 91,624 +0.03(+0.56%)
Feb 08, 2008 6.221 6.226 6.165 6.195 223,123 -0.04(-0.69%)
Feb 07, 2008 6.234 6.247 6.200 6.239 144,591 +0.01(+0.14%)
Feb 06, 2008 6.217 6.252 6.208 6.230 77,146 +0.00(+0.00%)
Feb 05, 2008 6.200 6.234 6.152 6.230 130,467 +0.03(+0.42%)
Feb 04, 2008 6.204 6.221 6.178 6.204 156,371 +0.00(+0.07%)
Feb 01, 2008 6.187 6.204 6.174 6.200 83,110 +0.01(+0.21%)
Jan 31, 2008 6.161 6.202 6.161 6.187 102,784 -0.00(-0.07%)
Jan 30, 2008 6.239 6.239 6.148 6.191 203,721 -0.02(-0.35%)
Jan 29, 2008 6.165 6.226 6.143 6.213 166,765 +0.06(+0.99%)
Jan 28, 2008 6.104 6.165 6.104 6.152 153,419 +0.01(+0.14%)
Jan 25, 2008 6.169 6.182 6.126 6.143 113,871 -0.03(-0.49%)
Jan 24, 2008 6.191 6.204 6.135 6.174 105,094 -0.02(-0.28%)
Jan 23, 2008 6.122 6.204 6.035 6.191 243,680 +0.07(+1.20%)
Jan 22, 2008 6.104 6.143 6.005 6.117 160,760 -0.01(-0.21%)
Jan 21, 2008 6.260 6.260 6.096 6.130 0 +0.00(+0.00%)
Jan 18, 2008 6.260 6.260 6.096 6.130 120,579 -0.10(-1.60%)
Jan 17, 2008 6.386 6.408 6.230 6.230 187,322 -0.15(-2.37%)
Jan 16, 2008 6.412 6.451 6.377 6.382 120,570 -0.03(-0.54%)
Jan 15, 2008 6.408 6.442 6.382 6.416 97,340 +0.05(+0.82%)
Jan 14, 2008 6.390 6.425 6.364 6.364 115,698 -0.01(-0.14%)
Jan 11, 2008 6.343 6.425 6.343 6.373 119,703 +0.03(+0.48%)
Jan 10, 2008 6.382 6.412 6.338 6.343 197,952 -0.08(-1.21%)
Jan 09, 2008 6.386 6.425 6.382 6.421 75,298 +0.04(+0.61%)
Jan 08, 2008 6.343 6.386 6.343 6.382 101,823 +0.03(+0.48%)
Jan 07, 2008 6.304 6.395 6.304 6.351 104,228 +0.06(+0.89%)
Jan 04, 2008 6.278 6.343 6.278 6.295 165,998 +0.02(+0.28%)
Jan 03, 2008 6.169 6.278 6.130 6.278 228,667 +0.11(+1.75%)
Jan 02, 2008 6.130 6.178 6.126 6.169 175,311 +0.03(+0.56%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.