Sign In  |  Register  |  About San Rafael  |  Contact Us

San Rafael, CA
September 01, 2020 1:37pm
7-Day Forecast | Traffic
  • Search Hotels in San Rafael

  • CHECK-IN:
  • CHECK-OUT:
  • ROOMS:

Healthcare Svcs Gp (NQ: HCSG )

10.43 -0.17 (-1.60%)
Streaming Delayed Price Updated: 4:00 PM EDT, Jun 7, 2024 Add to My Watchlist

Historical Prices

Date Open High Low Close Volume Change (%)
Jan 30, 2004 0.7971 0.8102 0.7768 0.7947 213,480 -0.00(-0.30%)
Jan 29, 2004 0.7991 0.8007 0.7927 0.7971 435,887 +0.01(+0.76%)
Jan 28, 2004 0.7847 0.8003 0.7847 0.7911 229,844 -0.01(-0.70%)
Jan 27, 2004 0.8082 0.8090 0.7947 0.7967 275,962 -0.00(-0.05%)
Jan 26, 2004 0.7951 0.8042 0.7851 0.7971 426,217 -0.00(-0.20%)
Jan 23, 2004 0.7967 0.7995 0.7907 0.7987 239,514 +0.00(+0.10%)
Jan 22, 2004 0.7967 0.8050 0.7927 0.7979 345,139 -0.00(-0.30%)
Jan 21, 2004 0.7983 0.8054 0.7975 0.8003 68,432 -0.00(-0.30%)
Jan 20, 2004 0.8011 0.8138 0.7971 0.8026 161,412 +0.01(+1.15%)
Jan 16, 2004 0.7983 0.8007 0.7855 0.7935 667,219 -0.00(-0.40%)
Jan 15, 2004 0.8019 0.8019 0.7887 0.7967 127,418 -0.00(-0.05%)
Jan 14, 2004 0.7967 0.8007 0.7807 0.7971 573,868 +0.00(+0.10%)
Jan 13, 2004 0.7863 0.7967 0.7768 0.7963 273,441 +0.01(+1.22%)
Jan 12, 2004 0.7795 0.7927 0.7692 0.7867 87,140 -0.00(-0.26%)
Jan 09, 2004 0.7967 0.7967 0.7807 0.7887 86,121 -0.01(-0.95%)
Jan 08, 2004 0.7768 0.7967 0.7768 0.7963 110,310 +0.02(+2.29%)
Jan 07, 2004 0.7776 0.7855 0.7548 0.7784 173,603 +0.00(+0.11%)
Jan 06, 2004 0.7608 0.7847 0.7529 0.7776 153,229 +0.02(+2.85%)
Jan 05, 2004 0.7656 0.7664 0.7469 0.7560 156,205 -0.00(-0.05%)
Jan 02, 2004 0.7632 0.7823 0.7489 0.7564 224,638 -0.01(-1.25%)
Dec 31, 2003 0.7596 0.7795 0.7572 0.7660 124,964 -0.00(-0.41%)
Dec 30, 2003 0.7576 0.7768 0.7576 0.7692 160,891 +0.01(+1.10%)
Dec 29, 2003 0.7644 0.7803 0.7564 0.7608 143,433 +0.02(+2.41%)
Dec 26, 2003 0.7640 0.7768 0.7409 0.7429 74,167 -0.03(-4.41%)
Dec 24, 2003 0.7628 0.7799 0.7433 0.7772 124,205 +0.03(+4.39%)
Dec 23, 2003 0.7584 0.7584 0.7409 0.7445 150,604 -0.01(-1.32%)
Dec 22, 2003 0.7369 0.7544 0.7369 0.7544 48,810 +0.01(+1.28%)
Dec 19, 2003 0.7684 0.7724 0.7369 0.7449 212,402 -0.01(-1.63%)
Dec 18, 2003 0.7441 0.7592 0.7294 0.7572 373,762 +0.02(+2.15%)
Dec 17, 2003 0.7453 0.7457 0.7270 0.7413 126,727 +0.00(+0.59%)
Dec 16, 2003 0.7194 0.7413 0.7122 0.7369 203,974 +0.02(+2.49%)
Dec 15, 2003 0.7568 0.7736 0.7007 0.7190 196,439 -0.03(-4.40%)
Dec 12, 2003 0.7736 0.7736 0.7501 0.7521 105,096 -0.02(-2.23%)
Dec 11, 2003 0.7365 0.7544 0.7329 0.7692 454,453 +0.03(+4.43%)
Dec 10, 2003 0.7333 0.7397 0.7170 0.7365 324,215 +0.02(+2.15%)
Dec 09, 2003 0.7803 0.7803 0.7210 0.7210 298,047 -0.05(-6.94%)
Dec 08, 2003 0.7724 0.7772 0.7568 0.7748 138,420 +0.01(+1.51%)
Dec 05, 2003 0.7692 0.7692 0.7692 0.7632 239,247 +0.00(+0.05%)
Dec 04, 2003 0.7630 0.7736 0.7568 0.7628 186,598 -0.00(-0.16%)
Dec 03, 2003 0.7851 0.8046 0.7624 0.7640 180,186 -0.04(-4.87%)
Dec 02, 2003 0.7927 0.8046 0.7760 0.8031 191,939 +0.01(+1.41%)
Dec 01, 2003 0.7959 0.7963 0.7823 0.7919 241,924 +0.00(+0.45%)
Nov 28, 2003 0.7947 0.7971 0.7772 0.7883 138,955 +0.00(+0.00%)
Nov 26, 2003 0.8007 0.8110 0.7831 0.7883 376,001 -0.01(-1.58%)
Nov 25, 2003 0.8126 0.8126 0.8003 0.8010 574,478 -0.00(-0.16%)
Nov 24, 2003 0.7963 0.8086 0.7899 0.8022 851,519 +0.04(+4.79%)
Nov 21, 2003 0.7397 0.7656 0.7473 0.7656 473,651 +0.03(+3.50%)
Nov 20, 2003 0.7628 0.7668 0.7361 0.7397 637,890 -0.00(-0.05%)
Nov 19, 2003 0.7154 0.7473 0.7154 0.7401 103,541 +0.02(+2.48%)
Nov 18, 2003 0.7417 0.7529 0.7122 0.7222 203,989 -0.02(-2.11%)
Nov 17, 2003 0.7409 0.7533 0.7270 0.7377 144,854 -0.01(-0.80%)
Nov 14, 2003 0.7548 0.7548 0.7405 0.7437 426,976 -0.01(-0.96%)
Nov 13, 2003 0.7604 0.7624 0.7473 0.7509 85,131 -0.01(-1.31%)
Nov 12, 2003 0.7543 0.7612 0.7513 0.7608 202,390 +0.01(+0.79%)
Nov 11, 2003 0.7568 0.7620 0.7540 0.7548 82,922 +0.00(+0.00%)
Nov 10, 2003 0.7628 0.7628 0.7413 0.7548 260,729 -0.01(-1.40%)
Nov 07, 2003 0.7501 0.7787 0.7501 0.7656 192,139 +0.02(+2.07%)
Nov 06, 2003 0.7170 0.7501 0.7082 0.7501 165,994 +0.03(+4.61%)
Nov 05, 2003 0.7190 0.7290 0.6979 0.7170 159,530 +0.01(+1.69%)
Nov 04, 2003 0.6971 0.7170 0.6943 0.7051 293,502 +0.02(+3.08%)
Nov 03, 2003 0.6772 0.6891 0.6672 0.6840 244,186 +0.03(+5.34%)
Oct 31, 2003 0.6600 0.6772 0.6493 0.6493 84,797 -0.02(-3.32%)
Oct 30, 2003 0.6772 0.6812 0.6692 0.6716 84,849 -0.01(-0.82%)
Oct 29, 2003 0.6700 0.6772 0.6700 0.6772 85,541 +0.00(+0.00%)
Oct 28, 2003 0.6851 0.6871 0.6752 0.6772 910,334 -0.01(-1.67%)
Oct 27, 2003 0.6421 0.6887 0.6421 0.6887 322,080 +0.05(+7.39%)
Oct 24, 2003 0.6302 0.6414 0.6015 0.6413 627,052 +0.01(+2.03%)
Oct 23, 2003 0.6417 0.6417 0.6286 0.6286 644,904 -0.00(-0.57%)
Oct 22, 2003 0.6334 0.6401 0.6294 0.6322 1,208,731 -0.01(-1.12%)
Oct 21, 2003 0.6381 0.6433 0.6334 0.6393 573,965 +0.00(+0.25%)
Oct 20, 2003 0.6437 0.6529 0.6377 0.6377 693,254 -0.01(-1.48%)
Oct 17, 2003 0.6716 0.6720 0.6473 0.6473 95,210 -0.01(-1.99%)
Oct 16, 2003 0.6756 0.6756 0.6604 0.6604 31,300 -0.01(-1.01%)
Oct 15, 2003 0.6800 0.6800 0.6596 0.6672 374,148 -0.01(-1.35%)
Oct 14, 2003 0.6716 0.6812 0.6676 0.6764 144,586 +0.00(+0.35%)
Oct 13, 2003 0.6812 0.6812 0.6724 0.6740 72,992 -0.01(-1.05%)
Oct 10, 2003 0.6871 0.6901 0.6736 0.6812 120,136 -0.01(-0.93%)
Oct 09, 2003 0.6666 0.6971 0.6666 0.6875 227,256 +0.02(+2.43%)
Oct 08, 2003 0.6772 0.6772 0.6656 0.6712 75,328 -0.01(-0.88%)
Oct 07, 2003 0.6676 0.6772 0.6676 0.6772 62,482 +0.01(+0.89%)
Oct 06, 2003 0.6672 0.6712 0.6585 0.6712 63,270 +0.01(+0.78%)
Oct 03, 2003 0.6569 0.6672 0.6565 0.6660 51,324 +0.00(+0.66%)
Oct 02, 2003 0.6644 0.6648 0.6517 0.6616 67,741 -0.00(-0.48%)
Oct 01, 2003 0.6493 0.6648 0.6481 0.6648 87,973 +0.01(+1.15%)
Sep 30, 2003 0.6489 0.6573 0.6489 0.6573 195,628 +0.00(+0.00%)
Sep 29, 2003 0.6533 0.6573 0.6381 0.6573 93,202 +0.01(+1.54%)
Sep 26, 2003 0.6433 0.6513 0.6381 0.6473 177,776 +0.01(+1.18%)
Sep 25, 2003 0.6441 0.6473 0.6338 0.6397 213,755 -0.00(-0.31%)
Sep 24, 2003 0.6294 0.6441 0.6294 0.6417 272,734 +0.00(+0.37%)
Sep 23, 2003 0.6477 0.6493 0.6334 0.6393 296,857 -0.01(-1.59%)
Sep 22, 2003 0.6473 0.6549 0.6437 0.6497 113,806 +0.00(+0.68%)
Sep 19, 2003 0.6672 0.6672 0.6373 0.6453 153,691 -0.02(-2.47%)
Sep 18, 2003 0.6656 0.6656 0.6577 0.6616 75,781 +0.00(+0.24%)
Sep 17, 2003 0.6497 0.6648 0.6497 0.6600 46,117 +0.00(+0.49%)
Sep 16, 2003 0.6533 0.6573 0.6441 0.6569 46,712 +0.00(+0.67%)
Sep 15, 2003 0.6588 0.6672 0.6469 0.6525 127,939 -0.01(-1.15%)
Sep 12, 2003 0.6465 0.6692 0.6445 0.6600 156,949 +0.01(+1.04%)
Sep 11, 2003 0.6377 0.6604 0.6274 0.6533 586,141 +0.03(+4.45%)
Sep 10, 2003 0.6294 0.6310 0.6254 0.6254 272,243 -0.01(-1.44%)
Sep 09, 2003 0.6473 0.6513 0.6294 0.6345 199,347 -0.02(-2.39%)
Sep 08, 2003 0.6581 0.6584 0.6473 0.6501 81,078 -0.00(-0.18%)
Sep 05, 2003 0.6608 0.6632 0.6513 0.6513 241,002 -0.01(-1.51%)
Sep 04, 2003 0.6612 0.6617 0.6584 0.6612 186,702 +0.00(+0.00%)
Sep 03, 2003 0.6692 0.6692 0.6612 0.6612 591,348 -0.01(-0.90%)
Sep 02, 2003 0.6596 0.6712 0.6596 0.6672 177,032 +0.01(+1.27%)
Aug 29, 2003 0.6628 0.6696 0.6588 0.6588 242,490 -0.00(-0.06%)
Aug 28, 2003 0.6632 0.6636 0.6577 0.6592 112,319 -0.01(-1.13%)
Aug 27, 2003 0.6688 0.6688 0.6573 0.6668 144,303 +0.00(+0.24%)
Aug 26, 2003 0.6692 0.6692 0.6612 0.6652 158,436 -0.00(-0.60%)
Aug 25, 2003 0.6712 0.6720 0.6692 0.6692 137,609 -0.00(-0.59%)
Aug 22, 2003 0.6796 0.6851 0.6676 0.6732 389,025 -0.01(-1.23%)
Aug 21, 2003 0.6792 0.6895 0.6772 0.6816 177,776 +0.01(+1.42%)
Aug 20, 2003 0.6668 0.6780 0.6632 0.6720 225,381 +0.01(+1.93%)
Aug 19, 2003 0.6525 0.6608 0.6469 0.6592 121,988 +0.01(+1.29%)
Aug 18, 2003 0.6385 0.6509 0.6345 0.6509 181,495 +0.01(+2.32%)
Aug 15, 2003 0.6365 0.6461 0.6345 0.6361 84,797 -0.00(-0.06%)
Aug 14, 2003 0.6353 0.6473 0.6349 0.6365 174,801 +0.00(+0.07%)
Aug 13, 2003 0.6521 0.6521 0.6357 0.6361 200,091 -0.02(-2.40%)
Aug 12, 2003 0.6338 0.6517 0.6338 0.6517 281,169 +0.02(+2.51%)
Aug 11, 2003 0.6330 0.6357 0.6326 0.6357 172,569 +0.01(+1.33%)
Aug 08, 2003 0.6314 0.6357 0.6266 0.6274 77,358 -0.01(-1.07%)
Aug 07, 2003 0.6230 0.6345 0.6214 0.6342 66,945 +0.00(+0.38%)
Aug 06, 2003 0.6250 0.6393 0.6250 0.6318 72,151 -0.00(-0.25%)
Aug 05, 2003 0.6449 0.6489 0.6334 0.6334 84,797 -0.01(-2.15%)
Aug 04, 2003 0.6433 0.6473 0.6286 0.6473 144,303 +0.00(+0.68%)
Aug 01, 2003 0.6529 0.6529 0.6202 0.6429 98,186 -0.01(-1.65%)
Jul 31, 2003 0.6455 0.6632 0.6421 0.6537 190,421 +0.01(+1.30%)
Jul 30, 2003 0.5975 0.6453 0.5975 0.6453 256,623 +0.01(+1.38%)
Jul 29, 2003 0.6314 0.6401 0.6270 0.6365 133,146 +0.01(+1.46%)
Jul 28, 2003 0.6294 0.6353 0.6274 0.6274 153,229 -0.00(-0.25%)
Jul 25, 2003 0.6182 0.6326 0.6182 0.6290 133,890 +0.00(+0.19%)
Jul 24, 2003 0.6254 0.6632 0.6234 0.6278 162,899 +0.01(+0.89%)
Jul 23, 2003 0.6001 0.6246 0.5991 0.6222 441,837 +0.02(+3.18%)
Jul 22, 2003 0.5871 0.6035 0.5776 0.6031 1,293,528 +0.03(+5.65%)
Jul 21, 2003 0.5628 0.6047 0.5298 0.5708 147,279 +0.00(+0.07%)
Jul 18, 2003 0.5668 0.5816 0.5668 0.5704 493,162 -0.00(-0.21%)
Jul 17, 2003 0.5887 0.5887 0.5684 0.5716 80,334 -0.02(-2.71%)
Jul 16, 2003 0.5979 0.5979 0.5836 0.5875 96,698 -0.01(-1.07%)
Jul 15, 2003 0.5889 0.6019 0.5808 0.5939 476,798 +0.01(+1.43%)
Jul 14, 2003 0.5856 0.6055 0.5856 0.5856 158,436 -0.00(-0.14%)
Jul 11, 2003 0.5812 0.6055 0.5811 0.5864 98,327 +0.01(+1.45%)
Jul 10, 2003 0.5947 0.6071 0.5660 0.5780 197,116 -0.01(-2.29%)
Jul 09, 2003 0.5943 0.5959 0.5840 0.5915 121,245 -0.00(-0.60%)
Jul 08, 2003 0.5716 0.5975 0.5716 0.5951 177,776 +0.01(+2.12%)
Jul 07, 2003 0.5975 0.5975 0.5720 0.5828 168,850 -0.01(-1.42%)
Jul 03, 2003 0.5856 0.5975 0.5728 0.5911 111,575 +0.01(+1.71%)
Jul 02, 2003 0.5613 0.5931 0.5577 0.5812 179,636 +0.03(+4.59%)
Jul 01, 2003 0.5569 0.5636 0.5401 0.5557 404,646 +0.01(+1.60%)
Jun 30, 2003 0.5350 0.5732 0.5262 0.5469 514,733 +0.01(+2.01%)
Jun 27, 2003 0.5382 0.5489 0.5362 0.5362 182,983 -0.01(-1.90%)
Jun 26, 2003 0.5485 0.5497 0.5405 0.5465 69,920 +0.00(+0.15%)
Jun 25, 2003 0.5537 0.5577 0.5417 0.5457 264,805 -0.01(-2.42%)
Jun 24, 2003 0.5577 0.5640 0.5417 0.5593 297,533 +0.01(+1.37%)
Jun 23, 2003 0.5298 0.5593 0.5298 0.5517 228,357 +0.00(+0.73%)
Jun 20, 2003 0.5479 0.5479 0.5238 0.5477 429,192 +0.00(+0.88%)
Jun 19, 2003 0.5362 0.5461 0.5350 0.5429 85,541 +0.01(+0.96%)
Jun 18, 2003 0.5262 0.5437 0.5258 0.5378 257,366 -0.00(-0.66%)
Jun 17, 2003 0.5477 0.5477 0.5235 0.5413 153,229 +0.01(+1.87%)
Jun 16, 2003 0.5158 0.5314 0.5158 0.5314 2,715,741 -0.00(-0.22%)
Jun 13, 2003 0.5294 0.5325 0.5178 0.5325 58,019 +0.00(+0.52%)
Jun 12, 2003 0.5322 0.5477 0.5282 0.5298 167,362 -0.01(-2.06%)
Jun 11, 2003 0.5481 0.5573 0.5370 0.5409 124,964 -0.01(-1.67%)
Jun 10, 2003 0.5453 0.5501 0.5278 0.5501 45,373 +0.01(+1.92%)
Jun 09, 2003 0.5334 0.5429 0.5298 0.5397 31,241 +0.00(+0.00%)
Jun 06, 2003 0.5405 0.5609 0.5386 0.5397 37,191 -0.02(-3.08%)
Jun 05, 2003 0.5569 0.5577 0.5397 0.5569 95,210 +0.00(+0.79%)
Jun 04, 2003 0.5573 0.5609 0.5477 0.5525 99,673 -0.00(-0.64%)
Jun 03, 2003 0.5577 0.5577 0.5525 0.5561 12,645 +0.00(+0.14%)
Jun 02, 2003 0.5577 0.5609 0.5393 0.5553 184,471 -0.00(-0.07%)
May 30, 2003 0.5621 0.5656 0.5513 0.5557 86,284 -0.00(-0.36%)
May 29, 2003 0.5605 0.5625 0.5493 0.5577 66,201 +0.00(+0.14%)
May 28, 2003 0.5497 0.5692 0.5437 0.5569 431,424 +0.01(+1.67%)
May 27, 2003 0.5370 0.5549 0.5306 0.5477 72,895 +0.01(+1.93%)
May 23, 2003 0.5278 0.5517 0.5262 0.5374 84,053 +0.01(+1.73%)
May 22, 2003 0.5250 0.5282 0.5178 0.5282 79,590 +0.00(+0.53%)
May 21, 2003 0.5198 0.5274 0.5147 0.5254 52,812 +0.01(+1.07%)
May 20, 2003 0.5190 0.5226 0.5115 0.5198 14,876 -0.01(-1.51%)
May 19, 2003 0.5318 0.5493 0.5278 0.5278 145,791 -0.01(-1.85%)
May 16, 2003 0.5158 0.5589 0.5119 0.5378 313,154 +0.01(+1.96%)
May 15, 2003 0.5290 0.5330 0.5194 0.5274 51,324 +0.01(+1.22%)
May 14, 2003 0.5186 0.5318 0.5186 0.5210 611,432 -0.00(-0.53%)
May 13, 2003 0.5330 0.5330 0.5147 0.5238 412,828 -0.00(-0.76%)
May 12, 2003 0.5417 0.5489 0.5278 0.5278 233,564 -0.01(-2.43%)
May 09, 2003 0.5178 0.5473 0.5127 0.5409 288,607 +0.02(+4.46%)
May 08, 2003 0.5222 0.5222 0.5127 0.5178 23,802 -0.00(-0.08%)
May 07, 2003 0.5178 0.5238 0.5127 0.5182 130,171 +0.00(+0.15%)
May 06, 2003 0.5150 0.5178 0.5123 0.5174 52,068 +0.00(+0.23%)
May 05, 2003 0.4975 0.5178 0.4975 0.5162 167,362 +0.01(+1.25%)
May 02, 2003 0.5150 0.5166 0.4704 0.5099 490,931 -0.01(-1.39%)
May 01, 2003 0.5194 0.5198 0.5150 0.5170 98,186 -0.01(-1.67%)
Apr 30, 2003 0.5254 0.5310 0.5230 0.5258 825,656 -0.01(-1.49%)
Apr 29, 2003 0.5222 0.5342 0.5218 0.5338 324,312 +0.01(+1.90%)
Apr 28, 2003 0.5278 0.5278 0.5178 0.5238 146,535 -0.00(-0.53%)
Apr 25, 2003 0.5298 0.5298 0.5222 0.5266 371,173 -0.00(-0.60%)
Apr 24, 2003 0.5178 0.5306 0.5178 0.5298 250,672 +0.01(+1.14%)
Apr 23, 2003 0.5071 0.5238 0.5071 0.5238 312,410 +0.02(+3.22%)
Apr 22, 2003 0.4931 0.5079 0.4923 0.5075 239,514 +0.01(+1.28%)
Apr 21, 2003 0.4939 0.5066 0.4916 0.5011 208,273 +0.01(+2.02%)
Apr 17, 2003 0.5019 0.5019 0.4808 0.4911 169,594 +0.00(+0.24%)
Apr 16, 2003 0.4919 0.5067 0.4824 0.4900 113,062 -0.01(-1.05%)
Apr 15, 2003 0.4963 0.4967 0.4856 0.4951 116,782 -0.00(-0.40%)
Apr 14, 2003 0.4752 0.5079 0.4752 0.4971 162,899 +0.01(+2.80%)
Apr 11, 2003 0.4704 0.4967 0.4680 0.4836 129,427 +0.01(+2.62%)
Apr 10, 2003 0.4736 0.4959 0.4700 0.4712 145,791 -0.00(-0.50%)
Apr 09, 2003 0.4780 0.4780 0.4680 0.4736 133,146 -0.00(-0.75%)
Apr 08, 2003 0.4521 0.4820 0.4481 0.4772 569,033 +0.02(+5.37%)
Apr 07, 2003 0.4497 0.4529 0.4441 0.4529 304,972 +0.01(+1.16%)
Apr 04, 2003 0.4521 0.4533 0.4477 0.4477 266,292 -0.00(-0.88%)
Apr 03, 2003 0.4573 0.4573 0.4426 0.4517 753,504 -0.00(-0.96%)
Apr 02, 2003 0.4661 0.4748 0.4481 0.4561 1,013,103 -0.01(-2.97%)
Apr 01, 2003 0.4716 0.4724 0.4700 0.4700 737,884 -0.00(-0.46%)
Mar 31, 2003 0.4716 0.4784 0.4716 0.4722 61,738 -0.00(-0.46%)
Mar 28, 2003 0.4768 0.4776 0.4716 0.4744 1,004,177 +0.00(+0.17%)
Mar 27, 2003 0.4740 0.4760 0.4720 0.4736 30,497 -0.00(-0.09%)
Mar 26, 2003 0.4840 0.4876 0.4741 0.4741 422,118 -0.01(-1.64%)
Mar 25, 2003 0.5047 0.5047 0.4716 0.4820 564,935 -0.02(-3.82%)
Mar 24, 2003 0.5135 0.5135 0.4959 0.5011 107,112 -0.01(-1.02%)
Mar 21, 2003 0.5188 0.5067 0.5035 0.5063 238,027 -0.00(-0.24%)
Mar 20, 2003 0.5079 0.5079 0.5035 0.5075 29,009 -0.00(-0.31%)
Mar 19, 2003 0.4967 0.5091 0.4967 0.5091 33,554 +0.01(+1.03%)
Mar 18, 2003 0.4915 0.5039 0.4880 0.5039 21,660 -0.00(-0.78%)
Mar 17, 2003 0.5135 0.5135 0.4915 0.5079 105,743 -0.00(-0.70%)
Mar 14, 2003 0.4995 0.5135 0.4716 0.5115 116,015 +0.01(+1.90%)
Mar 13, 2003 0.4732 0.5023 0.4720 0.5019 59,506 +0.03(+6.06%)
Mar 12, 2003 0.4720 0.4764 0.4720 0.4732 25,290 +0.00(+0.68%)
Mar 11, 2003 0.4756 0.4756 0.4561 0.4700 52,068 -0.00(-0.42%)
Mar 10, 2003 0.4720 0.4780 0.4720 0.4720 26,778 -0.00(-0.01%)
Mar 07, 2003 0.4788 0.4788 0.4716 0.4721 54,299 -0.00(-0.59%)
Mar 06, 2003 0.4876 0.5035 0.4521 0.4749 62,482 -0.03(-5.09%)
Mar 05, 2003 0.4856 0.5015 0.4736 0.5003 78,102 +0.03(+5.28%)
Mar 04, 2003 0.4732 0.4852 0.4649 0.4752 133,146 +0.00(+0.42%)
Mar 03, 2003 0.5123 0.5178 0.4704 0.4732 208,273 -0.03(-6.60%)
Feb 28, 2003 0.5166 0.5178 0.5067 0.5067 51,324 +0.00(+0.08%)
Feb 27, 2003 0.5119 0.5162 0.5063 0.5063 181,495 +0.00(+0.08%)
Feb 26, 2003 0.5047 0.5083 0.5035 0.5059 87,772 +0.00(+0.16%)
Feb 25, 2003 0.5079 0.5103 0.5039 0.5051 254,391 -0.00(-0.55%)
Feb 24, 2003 0.5087 0.5103 0.5059 0.5079 253,647 -0.00(-0.23%)
Feb 21, 2003 0.5174 0.5178 0.5071 0.5091 30,497 -0.01(-1.62%)
Feb 20, 2003 0.5139 0.5174 0.5099 0.5174 43,886 +0.01(+1.64%)
Feb 19, 2003 0.5119 0.5150 0.5075 0.5091 17,108 -0.01(-1.61%)
Feb 18, 2003 0.5139 0.5178 0.5139 0.5174 100,417 +0.00(+0.23%)
Feb 14, 2003 0.5182 0.5198 0.5158 0.5162 34,216 -0.01(-1.29%)
Feb 13, 2003 0.5294 0.5294 0.5230 0.5230 93,723 -0.00(-0.15%)
Feb 12, 2003 0.5278 0.5386 0.5194 0.5238 217,199 +0.01(+1.00%)
Feb 11, 2003 0.5099 0.5238 0.5099 0.5186 185,958 +0.01(+1.48%)
Feb 10, 2003 0.5063 0.5115 0.5059 0.5111 47,605 +0.00(+0.79%)
Feb 07, 2003 0.5071 0.5091 0.5063 0.5071 72,895 -0.01(-1.32%)
Feb 06, 2003 0.5190 0.5190 0.5075 0.5139 560,851 -0.01(-1.60%)
Feb 05, 2003 0.5174 0.5302 0.5174 0.5222 637,466 +0.00(+0.84%)
Feb 04, 2003 0.5059 0.5234 0.5043 0.5179 171,825 +0.01(+2.13%)
Data & News supplied by www.cloudquote.io
Stock quotes supplied by Barchart
Quotes delayed at least 20 minutes.
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
 
 
Copyright © 2010-2020 SanRafael.com & California Media Partners, LLC. All rights reserved.